Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 960 | — | 1996, 1997 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
Если не указано иное, приведенные ниже величины
сопротивления даны для температуры +20°С.
| Компонент | Примечание | Сопротивление (Ом) | |
|---|---|---|---|
| Датчик частоты вращения в коробке передач, Датчик спидометра | Сопротивление (Ом) при +20°С | 300-600 300-600 | |
| Соленоид S1 переключения передач | Сопротивление между выводом и втулкой соленоида/картером коробки передач | 10-15 | |
| Соленоид S2 переключения передач | 10-15 | ||
| Соленоид SL блокировки гидротрансформатора | 10-15 | ||
| Соленоид STH давления в системе | Сопротивление между выводами соленоида | 2-6 | |
| Датчик температуры масла | Температура (°С) | 0 (32) | 1700-2300 |
| 20 (68) | 765-1035 | ||
| 40 (104) | 340-460 | ||
| 80 (176) | 107-143 | ||
| 100 (212) | 64-86 | ||
| 150 (302) | 23-31 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.