Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | B5202FS | 1995–1997 |
| 850 | B5204FS | 1992–1995 |
| 850 | B5204FT | 1997 |
| 850 | B5204T2 | 1997 |
| 850 | B5234FS | 1994–1997 |
| 850 | B5234FT | 1997 |
| 850 | B5234T2 | 1997 |
| 850 | B5234T4 | 1997 |
| 850 | B5234T5 | 1997 |
| 850 | B5252FS | 1993–1997 |
| 850 | B5254FS LH 3.2 | 1992–1995 |
| 850 | B5254FS M 4.3 | 1997 |
| 850 | B5254FS M 4.4 | 1997 |
| 850 | B5254T | 1997 |
| 850 | — | 1992–1997 |
| 940 | — | 1996, 1997 |
| 960 | — | 1996, 1997 |
| C70 Conv (-05) | — | 1998 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998 |
| S40 (-04) | B4164S | 1999 |
| S40 (-04) | B4184S | 1999 |
| S40 (-04) | B4184S10 | 2001 |
| S40 (-04) | B4184S9 | 2001 |
| S40 (-04) | B4184SM | 1999 |
| S40 (-04) | B4194T | 1999 |
| S40 (-04) | B4204S | 1999 |
| S40 (-04) | B4204T | 1998, 1999 |
| S40 (-04) | B4204T4 | 2003 |
| S40 (-04) | — | 1996–2004 |
| S70 | B5202FS | 1999 |
| S70 | B5234T7 | 1998 |
| S70 | B5252FS | 1999 |
| S70 | — | 1997, 1998 |
| S90 | — | 1997, 1998 |
| V40 (-04) | B4164S | 1999 |
| V40 (-04) | B4164S2 | 2002 |
| V40 (-04) | B4184S | 1999 |
| V40 (-04) | B4184S10 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4184S2 | 2002 |
| V40 (-04) | B4184S3 | 2002 |
| V40 (-04) | B4184S9 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4184SM | 1999 |
| V40 (-04) | B4194T | 1999 |
| V40 (-04) | B4204S | 1999 |
| V40 (-04) | B4204S2 | 2002 |
| V40 (-04) | B4204T | 1998, 1999 |
| V40 (-04) | B4204T3 | 2002 |
| V40 (-04) | B4204T3 (CA) (US) | 2002 |
| V40 (-04) | B4204T4 | 2003 |
| V40 (-04) | B4204T5 | 2002 |
| V40 (-04) | — | 1996–2004 |
| V70 (-00) | B5202FS | 1999 |
| V70 (-00) | B5234T7 | 1998 |
| V70 (-00) | B5252FS | 1999 |
| V70 (-00) | — | 1997, 1998 |
| V70 XC (-00) | — | 1998 |
| V90 | — | 1997, 1998 |
А
A/C Система кондиционирования (Система A/C)AP Педаль акселератораACL Воздухоочиститель
C
CAC Охладитель нагнетаемого воздуха**CCM Модуль системы управления микроклиматомCEM Центральный электронный модульCFI Непрерывное впрыскивание топливаCKP Положение коленчатого валаCМP Положение распределительного валаCTP Закрытое положение дроссельной заслонки
D
DI РаспределительDLC Разъем передачи данных (DLC)DTC Код неисправностиDTM Режим диагностической проверки (DTM)**DSA Система динамической устойчивости
E
ECC Система электронного управления микроклиматом с системой кондиционирования (A/C)ECM Модуль управления двигателяECT Температура охлаждающей жидкости двигателяEGR Рециркуляция выхлопных газовEI Электронное зажиганиеEVAP Система управления испарением
F
FC Управление вентиляторомFP Топливный насос
G
GEN Генератор
H
HO2S Нагреваемый датчик кислорода
I
IAC Управление воздухом на холостом ходуIAT Температура поступающего воздухаICM Модуль управления зажиганием
K
KS Датчик детонации
М
MAF Массовый расход воздухаMAP Абсолютное давление коллектора**MCC Система ручного управления микроклиматом с системой кондиционирования (A/C)MFI Многоточечное*впрыскивание топлива*MIL Индикаторная лампа неисправности
N
NTC Отрицательный температурный коэффициент
O
O2S Датчик кислорода (не нагреваемый)OBD Бортовая диагностическая система
P
PAIR Система импульсного вторичного впрыска воздуха**PNP Выключатель стояночного / нейтрального (блокировка переключения) положения**PTC Положительный температурный коэффициентPWM Модулирован по длительности импульса
R
RPM Частота вращения коленчатого вала
S
SRI Индикатор необходимости проведения техобслуживанияSRS Дополнительная система удерживания (надувная подушка безопасности)ST Сканирующий прибор VolvoSTD Система ручного управления микроклиматом без системы кондиционирования (A/C)
T
TB Корпус дроссельной заслонкиTC ТурбонагнетательTCM Модуль управления коробки передачTDC Верхняя мертвая точкаTP Положение дроссельной заслонкиTWC Каталитический преобразователь тройного действия
V
VSS Датчик скорости автомобиля
W
WOT Широко открытая дроссельная заслонка
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.