Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | — | 1996 |
| V40 (-04) | — | 1996 |
Соединитель А, #A1-#A24
Все значения, приведенные ниже, являются значениями между выводом в столбце 1 и выводом #А13 (сигнал заземления), за исключением, если в скобках указано иначе.
Примечание: Важно подсоединить блок тестирования и проверить выводы заземления до считывания показаний.
| U = | DC (Постоянный ток) в вольтах (В) | U AC (переменный ток) = | AC (Переменный ток) в вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| U аккумуляторная батарея= | Напряжение аккумуляторной батареи | f = | частота в Герцах (Гц) |
| U низкое= | напряжение прибл. 0 В | %раб = | рабочий цикл (частота импульсов) в виде процента (%) |
| t = | время в миллисекундах (мс) |
| Вывод блока тестирования | Вывод | Тип сигнала | Включите зажигание | Двигатель работает в режиме холостого хода | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #A1 | Уровень резервуара омывателя | Низкий: U =U низкое | Низкий: U =U низкое | - |
| 2 | #A2 | Сигнальная лампочка системы ABS | Лампочка загорелась:U =U низкоеЛампочка не загорелась:U = 10 - 13 В | Лампочка загорелась:U =U низкоеЛампочка не загорелась:U = 12 - 14 В | - |
| 3 | #A3 | Сигнал "В" селекторного переключателя режима | Низкий: U =U низкоеВысокий: U = 10 - 12 В | Низкий: U =U низкоеВысокий: U = 10 - 14 В | - |
| 4 | #A4 | Указатель левого поворота | Лампа выключена: U =U низкоеЛампа включена:U = 8 - 12 В | Лампа выключена: U =U низкоеЛампа включена:U = 8 - 14 В | - |
| 5 | #A5 | Сигнал "С" селекторного переключателя режима | Низкий: U =U низкоеВысокий: U = 10 - 12 В | Низкий: U =U низкоеВысокий: U = 10 - 14 В | - |
| 6 | #A6 | Сигнал "А" селекторного переключателя режима | Низкий: U =U низкоеВысокий: U = 10 - 12 В | Низкий: U =U низкоеВысокий: U = 10 - 14 В | - |
| 7 | #A7 | Указатель правого поворота | Лампа выключена: U =U низкоеЛампа включена:U = 8 - 12 В | Лампа выключена: U =U низкоеЛампа включена:U = 8 - 14 В | - |
| 8 | #A8 | @Reserve 2 lamp@ | Не используется | Не используется | - |
| 9 | #A9 | Реостат | U ( 2В(реостат мин)U (10 - 14 В(реостат макс) | U ( 2.3В(реостат мин)U (U аккумуляторная батарея(реостат макс) | - |
| 10 | #A10 | Подача напряжения 30+ | U (U аккумуляторная батарея | U (U аккумуляторная батарея | - |
| 11 | #A11 | - | - | - | - |
| 12 | #A12 | Температура окружающей среды (-) | U =U низкое | U =U низкое | - |
| 13 | #A13 | Сигнал заземления 31- | U =U низкое | U =U низкое | - |
| 14 | #A14 | Передняя противотуманная фара | Лампа выключена:U =U низкоеЛампа включена:U = 10 - 12 В | Лампа выключена:U =U низкоеЛампа включена:U = 12 - 14 В | - |
| 15 | #A15 | Прицеп | Лампа включена:U =U аккумуляторная батарея | Лампа включена:U =U аккумуляторная батарея | - |
| 16 | #A16 | Задняя противотуманная фара | Лампа выключена:U =U низкоеЛампа включена:U = 10 - 12 В | Лампа выключена:U =U низкоеЛампа включена:U = 12 - 14 В | - |
| 17 | #A17 | Подача напряжения 15+ | U =U аккумуляторная батарея | U =U аккумуляторная батарея | - |
| 18 | #A18 | Фара дальнего света/Поворотная фара | Лампа включена:U =U аккумуляторная батарея | Лампа включена:U =U аккумуляторная батарея | - |
| 19 | #A19 | Температура окружающей среды (+) | -40°C ( 4.9В-20°C ( 4.2В-10°C ( 3.8В-5°C ( 3.5В0°C ( 3.25В3°C ( 3.0В-5°C ( 2.9В10°C ( 2.65В20°C ( 2.15В30°C ( 1.65В40°C ( 1.3В50°C ( 1.0В | - | Напряжение увеличивается в линейной зависимости от падающей температуры.Измеренное на А12 (заземление).Лампа горит постоянно между +3°C и -5°C.Лампа горит в течение 30 секунд при температуре ниже -5°C.Лампа не горит при температуре выше +5°C. |
| 20 | #A20 | Дальний свет фар | Выключен: U =U низкоеВключен: U =U аккумуляторная батарея | Выключен: U =U низкоеВключен: U =U аккумуляторная батарея | - |
| 21 | #A21 | - | - | - | - |
| 22 | #A22 | Опасность | Лампа выключена:U =U низкоеЛампа включена:U =9 - 11 В | Лампа выключена:U =U низкоеЛампа включена:U =9 - 11 В | - |
| 23 | #A23 | - | - | - | - |
| 24 | #A24 | Кнопка возврата бортового компьютера | Не нажата:U = 10 - 12 ВНажата:U =U низкое | Не нажата:U = 12 - 14 ВНажата:U =U низкое | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.