Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | — | 1996, 1997 |
| V40 (-04) | — | 1996, 1997 |
| Модуль | Вывод в автомобиле | Положение в соединителе А | Положение в блоке тестирования |
|---|---|---|---|
| Вывод #1 кольца-антенны | 7/38:1 | 1 | #1 |
| 2 | #2 | ||
| 3 | #3 | ||
| 4 | #4 | ||
| Заземление | 31/6 | 5 | #5 |
| 6 | #6 | ||
| Вывод #2 реле стартера | 2/7 | 7 | #7 |
| Вывод #35 ECM / вывод #1 CSM | 4/1, 8/15 | 8 | #8 |
| Вывод #2 кольца-антенны | 7/38:2 | 9 | #9 |
| Плавкий предохранитель 13, моторный отсек (+30) | 11/2 | 10 | #10 |
| Плавкий предохранитель 11, в автомобиле (+15) | 11/1 | 11 | #11 |
| 12 | #12 | ||
| 13 | #13 | ||
| Индикаторная лампочка, вывод #B24 комбинированного измерительного устройства | 10/65 | 14 | #14 |
| 15 | #15 | ||
| Вывод #7 Соединителя Канала Передачи Данных (DLC) | 17/1 | 16 | #16 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.