Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2015 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| XC60 | D4204T5 | 2015 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | D4204T5 | 2015 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
Volvo рекомендует:

EC
S60, V60, XC60, V70 (08-), XC70 (08-), S80 (07-)
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
|---|---|---|---|---|---|
| B4164T | 30.000 | Прим. 4,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4164T2 | 15.000 | Прим. 4,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4164T3 | 30.000 | Прим. 4,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204S3Год выпуска-2009 | 20.000 | Прим. 4,3 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204S3Год выпуска 2010- | 30.000 | Прим. 4,3 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204S4 | 10.000 | Прим. 4,3 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204T6 | 30.000 | Прим. 5,4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204T7 | 30.000 | Прим. 5,4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204T9 | 30.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T11 | 30.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T12 | 30.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B5204T9 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T6 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T8 | 15.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T10 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T11 | 15.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6304T3 | 30.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6304T2 | 30.000 | Прим. 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6304T4 | 30.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6304T5 | 30.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S, Модельный год 2007 | 30.000 | Прим.: 7,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S, Год выпуска 2008-2010 | 30.000 | Прим. 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S5 | 30.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B8444S | 30.000 | Прим. 7,0 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D4162T | 20.000 | Прим. 3,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D4164T | 20.000 | Прим. 3,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D4204T | 20.000 | Прим. 4,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D4204T5 | 30.000 | Прим. 5.2 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| D5204T2 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5204T3 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5204T7 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T4 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T5 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T10 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T11 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T12 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T14 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T15 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T16 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T17 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T19 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T23 | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D82PHEV | 30.000 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
Качество масла ACEA A5/B5 5W-30 может быть заменено на ACEA A5/B5 0W-30
США и КАНАДА
S60, XC60, V70 (08-), XC70 (08-), S80 (07-)
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км/мили) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
|---|---|---|---|---|---|
| B4204T9 | 16.000/10.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T10 | 16.000/10.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T11 | 16.000/10.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T12 | 16.000/10.000 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B5254T5 | 12.000/7.500 | Около 5,7 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B5254T12 | 16.000/10.000 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6304T2 | 12.000/7.500 | Прим. 7,4 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6304T3 | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6304T4, модельный год 2011-2012 | 12.000/7.500 | Около 6,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6304T4, модельный год 2013- | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6304T5 | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6324S, Модельный год 2007 | 12.000/7.500 | Прим.: 7,7 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S, Год выпуска 2008-2010 | 12.000/7.500 | Прим. 7,4 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S2 | 12.000/7.500 | Прим. 7,4 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S2С красным масляным щупом | 12.000/7.500 | Прим. 7,9 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S4, Модельный год 2011-2012 | 12.000/7.500 | Около 6,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S4, Модельный год 2011-2012С красным масляным щупом | 12.000/7.500 | Около 7,9 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S4, Модельный год 2013- | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6324S5, Модельный год 2011-2012 | 12.000/7.500 | Около 6,8 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B6324S5, Модельный год 2013- | 16.000/10.000 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B8444S | 12.000/7.500 | Прим. 7,0 | ILSAC GF-4 API SL / ACEA A1/B1 | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
Качество масла ACEA A5/B5 5W-30 может быть заменено на ACEA A5/B5 0W-30
Прочие страны
S60, V60, XC60, V70 (08-), XC70 (08-), S80 (07-)
| Двигатель | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
|---|---|---|---|---|
| B4164T | Прим. 4,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4164T2 | Прим. 4,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4164T3 | Прим. 4,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204T6 | Прим. 5,4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204T7 | Прим. 5,4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B4204T9 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T10 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T11 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T12 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B4204T15 | Прим. 5,4 | VCC RBS0-2AE | SAE 0W-20 | 31392923, -924, -925 |
| B5204T8 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B5204T9 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B5254T5 | Около 5,7 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B5254T6 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B5254T8 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B5254T10 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B5254T12 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B5254T14 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6304T2 | Прим. 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6304T3 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6304T4 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6304T5 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6324S, Модельный год 2007 | Прим.: 7,7 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6324S, Год выпуска 2008-2010 | Прим. 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B6324S5 | Около 6,8 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| B8444S | Прим. 7,0 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5204T2 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5204T3 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5204T7 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5244T4 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5244T5 | Прим. 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5244T10 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5244T11 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5244T14 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5244T15 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
| D5244T23 | Прим. 5,9 | ACEA A5/B5 | SAE 5W-30 | 31316299, -300, -301 |
Качество масла ACEA A5/B5 5W-30 может быть заменено на ACEA A5/B5 0W-30
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.