Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2013 |
| C30 Electric | — | 2013 |
| C70 (06-) | — | 2013 |
| S60 (11-) | — | 2013–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2013–2015A |
| S80L | — | 2013–2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2013–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (08-) | — | 2013–2015 |
| XC60 | — | 2013–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2013–2015A |
| XC90 | — | 2013–2015 |
Коробка передач, механическая
| Обозначение | Сервисный объем (литры) | Номер детали | Расфасовка (литры) |
|---|---|---|---|
| M56 | 2,10 | 31280771 | 1 |
| 31280772 | 4 | ||
| M58 | 2,10 | 31280771 | 1 |
| 31280772 | 4 | ||
| M59 | 2,10 | 31280771 | 1 |
| 31280772 | 4 | ||
| M65 | 2,0 | 31280771 | 1 |
| 31280772 | 4 | ||
| M66 | 1,90 | 31280771 | 1 |
| 31280772 | 4 | ||
| M66D4204T5B4204T9, T10, T11, T12 | 1,3 | 31280771 | 1 |
| 31280772 | 4 | ||
| MMT6 | 1,65 | 31280771 | 1 |
| 31280772 | 4 | ||
| MTX75 | 1,80 | 31280771 | 1 |
| 31280772 | 4 | ||
| B6 | 1,58 | 31280771 | 1 |
| 31280772 | 4 | ||
| IB5 | 2,10 | 1161723 | 1 |
| 1161724 | 4 |
Коробка передач, автоматическая
| Обозначение | Номер детали | Количество в упаковке |
|---|---|---|
| AW50-42, AW42AWD, 4T65xxx | 1161 521 | 1 литр |
| 1161 621 | 4 литра | |
| AW50/55-50, AW50AWD | 1161 540 | 1 литр |
| 1161 640 | 4 литра | |
| MPS6 | 1161 838 | 1 литр |
| 1161 839 | 4 литра | |
| TF-80SC, TG-81SC | 31256774 | 1 литр |
| 31256775 | 4 литра | |
| XC90 TF-80SC | 1161 540 | 1 литр |
| 1161 640 | 4 литра |
Разное
| Обозначение | Номер детали | Количество в упаковке |
|---|---|---|
| Коническая передача / Задний мост | 312 59380 | 1 литр |
| Задняя передача, XC90 | 1161 620 | 1 литр |
Задняя передача, электрическая Erad, слева |
31280771 | 0.25 литра |
Задняя передача, электрическая Erad, справа |
31280771 | 0.45 литра |
| Корпус цепи | 1161 745 | 1 литр |
| Сцепление, привод на четыре колеса | 307 59648 | 0,3 литра |
| Универсальное масло | 1161 657 | 0,2 литр |
| Смазка PFPE, аэрозоль | 307 59651 | 0,15 литра |
| Консистентная смазка, зубчатая муфта | 312 59589 | 30 грамм |
Кожух шарнира равных угловых скоростей, количество смазки
| Двигатель/коробка передач | Сторона полуоси | Сторона коробки передач |
|---|---|---|
| B8444S/B6324S/TF-80SCAWD | 150г / 2X80г = 160г | 180г / 3X65г = 195г |
| D5244T4/TF-80SC | 150г / 2X80г = 160г | 180г / 3X65г = 195г |
| B5254T6/TF-80SC | 203г / 2X80г + 1X60г = 220г | 140г / 1X85г + 1X65г = 150г |
| B5254T6/M66 | 150г / 2X80г = 160г | 100г / 1X120г |
| D5244T4/M66 | 150г / 2X80г = 160г | 100г / 1X120г |
| D4204T/MPS6 | 120г / 1X120г | 174г / 3X65г = 195г |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.