Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 240 | — | 1975 |
| XC90 | — | 2003–2015 |
Коробка передач, механическая
| Обозначение | Номер | Количество в упаковке |
|---|---|---|
| M56, M58, M59, M65, M66 | 1161 745 | 1 литр |
| MMT6/MTX75/IB5 | 1161 723 | 1 литр |
| 1161 724 | 4 литра |
Коробка передач, автоматическая
| Обозначение | Номер | Количество в упаковке |
|---|---|---|
| AW50-42, AW42AWD, 4T65xxx | 1161 521 | 1 литр |
| 1161 621 | 4 литра | |
| AW50/55-50, AW50AWD, TF-80SCAWD | 1161 540 | 1 литр |
| 1161 640 | 4 литра | |
| MPS6 | 1161 838 | 1 литр |
| 1161 839 | 4 литра |
Прочие
| Обозначение | Номер | Количество в упаковке |
|---|---|---|
| Коническая передача | 1161 648 | 1 литр |
| Корпус цепи | 1161 745 | 1 литр |
| Сцепление, привод на четыре колеса | 1161 641 | 0,3 литра |
| Конечная передача | 1161 620 | 1 литр |
| Универсальное масло | 1161 657 | 0,2 литр |
| Смазка PFPE, аэрозоль | 307 59651 | 0,15 литра |
Кожух шарнира равных угловых скоростей, количество смазки
| Двигатель/коробка передач | Сторона полуоси | Сторона коробки передач |
|---|---|---|
| B8444S/B6324S/TF-80SCAWD | 150г / 2X80г = 160г | 180г / 3X65г = 195г |
| D5244T4/TF-80SC | 150г / 2X80г = 160г | 180г / 3X65г = 195г |
| B5254T6/TF-80SC | 203г / 2X80г + 1X60г = 220г | 140г / 1X85г + 1X65г = 150г |
| B5254T6/M66 | 150г / 2X80г = 160г | 100г / 1X120г |
| D5244T4/M66 | 150г / 2X80г = 160г | 100г / 1X120г |
| D4204T/MPS6 | 120г / 1X120г | 174г / 3X65г = 195г |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.