Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007, 2008 |
| C70 (06-) | — | 2006–2008 |
| C70 Conv (-05) | — | 1999–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1999–2002 |
| S40 (-04) | — | 1999–2004 |
| S40 (04-) | — | 2004–2008 |
| S60 (-09) | — | 2001–2008 |
| S70 | — | 1999, 2000 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| S80 (07-) | — | 2007, 2008 |
| V40 (-04) | — | 1999–2004 |
| V50 | — | 2004–2008 |
| V70 (-00) | — | 1999, 2000 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 (08-) | — | 2008 |
| V70 XC (-00) | — | 1999, 2000 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| XC70 (08-) | — | 2008 |
| XC90 | — | 2003–2008 |
S80 (07-), V70 (08-) и XC70(08-)
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
|---|---|---|---|---|---|
| B8444S | 30.000 | Прим.: 7,0 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6304T2 | 30.000 | Прим.: 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S, Модельный год 2008- | 30.000 | Прим.: 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S, Модельный год 2007 | 30.000 | Прим.: 7,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T6 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T4 | 30.000 | Прим.: 6,0 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T5 | 30.000 | Прим.: 6,0 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B4204S4 | 10.000 | Прим.: 4,3 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B4204S3 | 20.000 | Прим.: 4,3 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| D4204T | 20.000 | Прим.: 5,5 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
S60, V70 (00-), XC70, S80 (-06), XC90
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
|---|---|---|---|---|---|
| B8444S | 30.000 | Прим. 6,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5204T3 | 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5204T4 | 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5204T5 | 20.000 -0430.000 05- | Прим.: 5,8 -04Прим.: 5,5 05- | ACEA A3/B3/B4 -04ACEA A5/B5 05- | SAE 0W-30SAE 0W-30 | 1161830, -831, -8321161711, -719, -726 |
| B5244S | 20.000 -0430.000 05- | Прим.: 5,8 -04Прим.: 5,5 05- | ACEA A3/B3/B4 -04ACEA A5/B5 05- | SAE 0W-30SAE 0W-30 | 1161830, -831, -8321161711, -719, -726 |
| B5244S2 | 20.000 -0430.000 05- | Прим.: 5,8 -04Прим.: 5,5 05- | ACEA A3/B3/B4 -04ACEA A5/B5 05- | SAE 0W-30SAE 0W-30 | 1161830, -831, -8321161711, -719, -726 |
| B5234T3 | 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244T3 | 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244T5 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B5254T2 | 20.000 -0430.000 05- | Прим.: 5,8 -04Прим.: 5,5 05- | ACEA A3/B3/B4 -04ACEA A5/B5 05- | SAE 0W-30SAE 0W-30 | 1161830, -831, -8321161711, -719, -726 |
| B5254T4 | 20.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244SG | 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244SG2 | 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6324S, Модельный год 2008- | 30.000 | Прим. 7,4 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6324S, Модельный год 2007 | 30.000 | Прим.: 7,7 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| B6304S | 20.000 | Прим.: 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6294S | 20.000 | Прим.: 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6284T | 20.000 | Прим.: 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B6294T | 20.000 | Прим.: 6,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5252T | 15.000 / 20.000 | Прим.: 6,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D5244T | 20.000 | Прим.: 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T2 | 20.000 | Прим.: 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T3 | 20.000 | Прим.: 6,5 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| D5244T4 | 30.000 | Прим. 6,2 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T5 | 30.000 | Прим. 6,2 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T6 | 30.000 | Прим. 6,2 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T7 | 30.000 | Прим. 6,2 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
Для бензиновых двигателей, качество маслаWSS-M2C913-B можетбыть заменено на ACEA A3/B3/B4 и ACEA A5/B5, но не наоборот.Качество масла ACEA A3/B3/B4 не подлежит замене на какое другое масло, кроме предписанного согласно таблице для двигателей D5244T, D5244T2 и D5244T3.
C30, S40 (04-), V50, C70 (05-)
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
|---|---|---|---|---|---|
| B4184S11 | 20.000 | Прим.: 4,3 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B4184S8 | 10.000 | Прим.: 4,3 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B4164S3 | 20.000 | Прим.: 4,0 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| B5244S4, Модельный год 2008- | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, 719, 726 |
| B5244S4, Модельный год 2004-2007 | 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5244S5, Модельный год 2008- | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, 719, 726 |
| B5244S5, Модельный год 2004-2007 | 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5254T3 | 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 0W-30 | 1161830, -831, -832 |
| B5254T7 | 30.000 | Прим.: 5,5 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, 719, 726 |
| B4204S3 | 20.000 | Прим.: 4,3 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| D4204T | 20.000 | Прим.: 5,5 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| D4204T2 | 20.000 | Прим.: 5,5 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| D4164T | 20.000 | Прим.: 3,8 | WSS-M2C913-B | SAE 5W-30 | 1161754, -755, -756 |
| D5244T8 | 30.000 | Прим. 6,2 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
| D5244T9 | 30.000 | Прим. 6,2 | ACEA A5/B5 | SAE 0W-30 | 1161711, -719, -726 |
Для бензиновых двигателей, качество маслаWSS-M2C913-B можетбыть заменено на ACEA A3/B3/B4 и ACEA A5/B5, но не наоборот.Качество масла ACEA A3/B3/B4 не подлежит замене на какое другое масло, кроме предписанного согласно таблице для двигателей D5244T, D5244T2 и D5244T3.
S70, V70 (-00), C70 (-05)
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | 15.000 / 20.000 | Прим.: 5,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| Дизель | 15.000 | Прим.: 6,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
Для бензиновых двигателей, качество маслаWSS-M2C913-B можетбыть заменено на ACEA A3/B3/B4 и ACEA A5/B5, но не наоборот.Качество масла ACEA A3/B3/B4 не подлежит замене на какое другое масло, кроме предписанного согласно таблице для двигателей D5244T, D5244T2 и D5244T3.
S40 (-04), V40
| Двигатель | Интервалы техобслуживания (км) | Объем (литры) | Качество | Вязкость | Номер детали |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензин | 15.000 / 20.000 | Прим.: 5,4 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| B4184SM | 15.000 | Прим.: 3,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| B4184SJ | 15.000 | Прим.: 3,8 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D4192T | 15.000 | Прим.: 5,0 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D4192T2 | 15.000 | Прим.: 5,4 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D4192T3 | 15.000 / 20.000 | Прим.: 5,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
| D4192T4 | 15.000 / 20.000 | Прим.: 5,6 | ACEA A3/B3/B4 | SAE 5W-40 | 1161630, -631, -639 |
Для бензиновых двигателей, качество маслаWSS-M2C913-B можетбыть заменено на ACEA A3/B3/B4 и ACEA A5/B5, но не наоборот.Качество масла ACEA A3/B3/B4 не подлежит замене на какое другое масло, кроме предписанного согласно таблице для двигателей D5244T, D5244T2 и D5244T3.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.