Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | B5244SG2 | 2002–2005 |
| S80 (-06) | B5244SG2 | 2002–2005 |
| V70 (00-08) | B5244SG2 | 2002–2005 |
Модуль управления

Модуль управления
Встроен в имеющуюся систему управления двигателем от DENSO. Новые характеристики приведены жирным шрифтом.
Входные сигналы
| ### № | ### Датчик / функция | ### Объяснение |
|---|---|---|
| 1 | Модуль управления двигателя | Встроено управление газом. |
| 2 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Информация о частоте вращения коленчатого вала. |
| 3 | Нагреваемый датчик кислорода | Информация о содержании кислорода в выхлопных газах. |
| 4 | Датчик абсолютного давления коллектора | Информация о давлении во впускном коллекторе. |
| 5 | Датчик температуры | Информация о температуре охлаждающей жидкости двигателя. |
| 6 | Датчик положения дроссельной заслонки, модуль электронной дроссельной заслонки | Информация о положении дроссельной заслонки. |
| 7 | Датчик уровня | Предоставляет данные об уровне топлива. |
| 8 | Переключатель в модуле системы управления микроклиматом | Выбирает работу на бензине или на газе. |
| 9 | SRS (Дополнительная система удерживания) | Передает информацию на задний электрический модуль и модуль управления двигателя для закрывания запорных клапанов в случае столкновения. |
| 10 | Шаговый двигатель | Передает информацию о том, работает шаговый двигатель или нет. |
Выходные сигналы / управляемые компоненты
| ### № | ### Датчик / функция | ### Объяснение |
|---|---|---|
| 11 | Комбинированная приборная панель, указатель количества топлива | Показывает количество сжиженного нефтяного газа в баке. |
| 12 | Комбинированная приборная панель, лампа предупреждения | Лампа загорается при низком давлении топлива. |
| 13 | Комбинированная приборная панель, жидкокристаллический дисплей | Предупреждает о переключении на работу на бензине. Показывает информацию по техобслуживанию и уровень бензина. |
| 14 | Шаговый двигатель, топливная магистраль | Управляет шаговым двигателем. Сигнал, модулированный по длительности импульса. |
| 15 | Запорный клапан, DFCO (прекращение подачи топлива при замедлении) | Управляет клапаном на топливной магистрали. |
| 16 | Переключатель в модуле системы управления микроклиматом | Лампа показывает работу на бензине. |
| 17 | Запорный клапан, топливный бак | Управляет реле через задний электрический модуль, которое активирует клапан. |
| 18 | Разъем передачи данных | |
| - | Запорный клапан, моторный отсек | Управляется модулем управления двигателя. |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.