Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | B4164S3 | 2007–2012 |
| C30 | B4184S11 | 2007–2010 |
| C30 | B4184S8 | 2007–2010 |
| C30 | B4204S3 | 2007–2013 |
| C30 | B4204S4 | 2010–2013 |
| C30 | B5244S4 | 2007–2011A |
| C30 | B5254T3 | 2007 |
| C30 | B5254T7 | 2008–2013 |
| C70 (06-) | B5244S4 | 2006–2011A |
| C70 (06-) | B5244S5 | 2006–2010 |
| C70 (06-) | B5254T3 | 2006, 2007 |
| C70 (06-) | B5254T7 | 2008–2013 |
| C70 Conv (-05) | B5204T3 | 1999, 2000 |
| C70 Conv (-05) | B5204T4 | 1999–2005 |
| C70 Conv (-05) | B5234T3 | 1999–2002 |
| C70 Conv (-05) | B5234T9 | 2003–2005 |
| C70 Conv (-05) | B5244S | 2000 |
| C70 Conv (-05) | B5244T | 2000–2002 |
| C70 Conv (-05) | B5244T7 | 2003–2005 |
| C70 Conv (-05) | B5254T | 1999 |
| C70 Coupe (-02) | B5204T3 | 1999, 2000 |
| C70 Coupe (-02) | B5204T4 | 1999–2002 |
| C70 Coupe (-02) | B5234T3 | 1999–2002 |
| C70 Coupe (-02) | B5244S | 2000 |
| C70 Coupe (-02) | B5244T | 2000–2002 |
| C70 Coupe (-02) | B5254S DENSO | 1999 |
| C70 Coupe (-02) | B5254T | 1999 |
| S40 (-04) | B4164S | 1999 |
| S40 (-04) | B4164S2 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4184S | 1999 |
| S40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184S2 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4184S3 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184SJ | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4184SM | 1999–2001 |
| S40 (-04) | B4194T | 1999 |
| S40 (-04) | B4194T2 | 2000 |
| S40 (-04) | B4204S | 1999 |
| S40 (-04) | B4204S2 | 2000–2004 |
| S40 (-04) | B4204T | 1999 |
| S40 (-04) | B4204T2 | 2000 |
| S40 (-04) | B4204T2 CVVT | 2000 |
| S40 (-04) | B4204T3 | 2001–2004 |
| S40 (-04) | B4204T3 (CA) (US) | 2001–2003 |
| S40 (-04) | B4204T4 | 2003, 2004 |
| S40 (-04) | B4204T5 | 2001–2003 |
| S40 (04-) | B4164S3 | 2005–2012 |
| S40 (04-) | B4184S11 | 2005–2010 |
| S40 (04-) | B4184S8 | 2006–2010 |
| S40 (04-) | B4204S3 | 2007–2012 |
| S40 (04-) | B4204S4 | 2010–2012 |
| S40 (04-) | B5244S4 | 2004–2010 |
| S40 (04-) | B5244S5 | 2004–2010 |
| S40 (04-) | B5244S7 | 2005–2010 |
| S40 (04-) | B5254T3 | 2004–2008 |
| S40 (04-) | B5254T7 | 2008–2012 |
| S60 (-09) | B5204T5 | 2001–2009 |
| S60 (-09) | B5234T3 | 2001–2004 |
| S60 (-09) | B5234T7 | 2001–2004 |
| S60 (-09) | B5244S | 2001–2009 |
| S60 (-09) | B5244S2 | 2001–2009 |
| S60 (-09) | B5244S6 | 2003–2006 |
| S60 (-09) | B5244SG | 2002–2008 |
| S60 (-09) | B5244SG2 | 2002–2005 |
| S60 (-09) | B5244T3 | 2001–2003 |
| S60 (-09) | B5244T4 | 2005, 2006 |
| S60 (-09) | B5244T5 | 2005–2009 |
| S60 (-09) | B5254T2 | 2003–2009 |
| S60 (-09) | B5254T4 | 2004–2007 |
| S60 (11-) | B4164T | 2011–2013 |
| S60 (11-) | B4164T2 | 2012, 2013 |
| S60 (11-) | B4164T3 | 2011–2013 |
| S60 (11-) | B4204T6 | 2011 |
| S60 (11-) | B4204T7 | 2011–2013 |
| S60 (11-) | B5204T9 | 2013 |
| S60 (11-) | B5254T12 | 2013 |
| S60 (11-) | B5254T14 | 2013 |
| S60 (11-) | B5254T5 | 2011–2012A |
| S60 (11-) | B6304T4 | 2011–2013 |
| S80 (-06) | B5204T3 | 1999, 2000 |
| S80 (-06) | B5204T4 | 1999, 2000 |
| S80 (-06) | B5204T5 | 2000–2006 |
| S80 (-06) | B5234T7 | 2000–2004 |
| S80 (-06) | B5244S | 1999–2006 |
| S80 (-06) | B5244S2 | 1999–2006 |
| S80 (-06) | B5244SG | 2001–2006 |
| S80 (-06) | B5244SG2 | 2002–2005 |
| S80 (-06) | B5244T3 | 2001–2003 |
| S80 (-06) | B5244T4 | 2005, 2006 |
| S80 (-06) | B5254T2 | 2003–2006 |
| S80 (-06) | B6284T | 1999–2001 |
| S80 (-06) | B6294S | 2000, 2001 |
| S80 (-06) | B6294S2 | 2002–2006 |
| S80 (-06) | B6294T | 2002–2006 |
| S80 (-06) | B6304S3 | 1999 |
| S80 (07-) | B4164T | 2011–2013 |
| S80 (07-) | B4164T2 | 2012, 2013 |
| S80 (07-) | B4204S3 | 2008–2011 |
| S80 (07-) | B4204S4 | 2008–2011 |
| S80 (07-) | B4204T6 | 2010–2013 |
| S80 (07-) | B4204T7 | 2011–2013 |
| S80 (07-) | B5254T10 | 2010–2012 |
| S80 (07-) | B5254T11 | 2010, 2011 |
| S80 (07-) | B5254T6 | 2007–2009 |
| S80 (07-) | B5254T8 | 2009–2011 |
| S80 (07-) | B6304T2 | 2008–2010 |
| S80 (07-) | B6304T4 | 2011–2013 |
| S80L | B4204T6 | 2010–2012 |
| S80L | B4204T7 | 2012 |
| S80L | B5204T8 | 2013 |
| S80L | B5204T9 | 2013 |
| S80L | B5254T6 | 2008–2010 |
| S80L | B6304T2 | 2008–2010 |
| S80L | B6304T4 | 2010–2013 |
| V40 (-04) | B4164S | 1999 |
| V40 (-04) | B4164S2 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4184S | 1999 |
| V40 (-04) | B4184S10 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184S2 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4184S3 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4184S9 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184SJ | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4184SM | 1999–2001 |
| V40 (-04) | B4194T | 1999 |
| V40 (-04) | B4194T2 | 2000 |
| V40 (-04) | B4204S | 1999 |
| V40 (-04) | B4204S2 | 2000–2004 |
| V40 (-04) | B4204T | 1999 |
| V40 (-04) | B4204T2 | 2000 |
| V40 (-04) | B4204T2 CVVT | 2000 |
| V40 (-04) | B4204T3 | 2001–2004 |
| V40 (-04) | B4204T3 (CA) (US) | 2001–2003 |
| V40 (-04) | B4204T4 | 2003, 2004 |
| V40 (-04) | B4204T5 | 2001–2003 |
| V40 (13-) | B4164T | 2013 |
| V40 (13-) | B4164T3 | 2013 |
| V40 Cross Country | B4164T | 2013–2015 |
| V50 | B4164S3 | 2005–2012 |
| V50 | B4184S11 | 2005–2010 |
| V50 | B4184S8 | 2006–2010 |
| V50 | B4204S3 | 2007–2012 |
| V50 | B4204S4 | 2010–2012 |
| V50 | B5244S4 | 2004–2010 |
| V50 | B5244S5 | 2004–2010 |
| V50 | B5244S7 | 2005–2010 |
| V50 | B5254T3 | 2004–2007 |
| V50 | B5254T7 | 2008–2012 |
| V60 | B4164T | 2011–2013 |
| V60 | B4164T2 | 2012, 2013 |
| V60 | B4164T3 | 2011–2013 |
| V60 | B4204T6 | 2011 |
| V60 | B4204T7 | 2011–2013 |
| V60 | B6304T4 | 2011–2013 |
| V70 (00-08) | B5204T5 | 2000–2007 |
| V70 (00-08) | B5234T3 | 2000–2004 |
| V70 (00-08) | B5234T7 | 2001–2004 |
| V70 (00-08) | B5244S | 2001–2008 |
| V70 (00-08) | B5244S2 | 2001–2008 |
| V70 (00-08) | B5244S6 | 2003–2006 |
| V70 (00-08) | B5244SG | 2001–2008 |
| V70 (00-08) | B5244SG2 | 2002–2005 |
| V70 (00-08) | B5244T3 | 2000–2003 |
| V70 (00-08) | B5244T4 | 2005 |
| V70 (00-08) | B5244T5 | 2005–2007 |
| V70 (00-08) | B5254T2 | 2003–2008 |
| V70 (00-08) | B5254T4 | 2004–2007 |
| V70 (08-) | B4164T | 2011–2013 |
| V70 (08-) | B4164T2 | 2012, 2013 |
| V70 (08-) | B4204S3 | 2008–2011 |
| V70 (08-) | B4204S4 | 2008–2011 |
| V70 (08-) | B4204T6 | 2010, 2011 |
| V70 (08-) | B4204T7 | 2011–2013 |
| V70 (08-) | B5254T10 | 2010–2012 |
| V70 (08-) | B5254T11 | 2010, 2011 |
| V70 (08-) | B5254T6 | 2008, 2009 |
| V70 (08-) | B5254T8 | 2009 |
| V70 (08-) | B6304T2 | 2008–2010 |
| V70 (08-) | B6304T4 | 2011–2013 |
| V70 XC (-00) | B5204T3 | 1999 |
| V70 XC (-00) | B5244T | 2000 |
| V70 XC (-00) | B5254T | 1999 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | B5234T7 | 2001–2004 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | B5244T3 | 2001, 2002 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | B5244T4 | 2005, 2006 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | B5254T2 | 2003–2007 |
| XC60 | B4204T6 | 2010–2012 |
| XC60 | B4204T7 | 2011–2013 |
| XC60 | B6304T2 | 2009–2010A |
| XC60 | B6304T4 | 2011–2013 |
| XC70 (08-) | B6304T2 | 2009, 2010 |
| XC70 (08-) | B6304T4 | 2011–2013 |
| XC90 | B5254T2 | 2003–2012 |
| XC90 | B5254T9 | 2013 |
| XC90 | B6294T | 2003–2006 |
| Материал | Количество | Номер детали |
|---|---|---|
| Масло ACEA A5/B5, SAE 0W-30 | * | 1161711 (1 литра)1161719 (4 литра)1161726 (208 литра) |
| Масло ACEA A3/B3/B4, SAE 0W-30 | * | 1161708 (1 литра)1161709 (4 литра)1161710 (208 литра) |
| Масляный фильтр | 1 | * |
| Табличка с характеристиками масла | 1* | 30748836 |
| Маслоуловитель | ** | * |
| Шланг маслоуловителя/блок цилиндров | ** | * |
| Масляный поддон | ** | * |
| Шатунный подшипник | ** | * |
| Прокладка головки цилиндров | ** | * |
| Прокладочный герметик | ** | * |
| сальник распределительного вала | ** | * |
| Прокладка на впуске | ** | * |
| Прокладка коллектора | ** | * |
| Уплотнение штока клапана | ** | * |
| Фильтр VVT | ** | * |
| Всасывающий маслопровод | ** | * |
| Выключатель давления масла | ** | * |
| Напорный маслопровод | ** | * |
| * зависит от варианта** зависит от диагностики и варианта | ||
Введение

В результате одного или нескольких из вышеперечисленных условий масло загустевает, и поэтому в двигателе образуются отложения (шлам):
- неправильно выбраны качество и/или вязкость масла
- слишком большой пробег между заменами масла
- частые поездки на короткие расстояния с большим количеством холодных стартов
- частая работа двигателя на холостых оборотах
- низкое качество топлива и/или высокое содержание спирта
- дополнительные присадки к маслу и топливу
- высокая окружающая температура
- высокая влажность воздуха
Симптом

Возможные симптомы проявляются следующим образом:
- Горит лампа давления маслаВ зависимости от степени засорения всасывающего сетки масляного насоса и/или масляного фильтра (см. рисунок).
- Посторонний шум (свистящий)Посторонний шум связан с высоким давлением в картере и исчезает, когда снимается масляная крышка. Для модельного года 99-02 см. SM 255620
- Плохая приемистость двигателяЗасорение вентиляции картера может приводить к падению мощности двигателя.
- Неравномерные/пульсирующие холостые оборотыВызваны засорением вентиляции картера.
- Утечка маслаиз сальников в связи с засорением вентиляции картера.
- Посторонний шум (стук)Низкое давление масла может приводить к износу шатунных подшипников.
- Высокий расход масла/шум в турбоагрегатеТакие симптомы связаны с повреждением подшипников в турбоагрегате.
При появлении одного или нескольких из этих симптомов или при наличии других признаках, как например, очень загрязненная масляная крышка, необходимо в следующем порядке провести поиск неисправности.
Диагностика

Первый шаг - это осмотр масляного фильтра на наличие аномального загрязнения.Аномально загрязненный фильтр легко узнать по толстому слою черного нагара.Двигатели с пластинчатым фильтром можно диагностировать, отрезав фильтр.
Проверка маслоуловителя.

При наличии на двигателях нагара соединения в блоке цилиндров и маслоуловителе могут быть полностью или частично засорены, см. рисунок.Снимите и проверьте маслоуловитель, шланги и их соединения к блоку цилиндров. В шлангах или подсоединениях к блоку цилиндров не должно быть значительных загрязнений.
Проверка масляного поддона/картера

Для конкретного варианта двигателя см. информацию в VIDA.Слейте масло из двигателя.Снимите масляный поддон и проверьте, есть ли отложения в масляном поддоне и картере.В нормальном состоянии никаких особых отложений не должно быть.При этом допускается незначительное светло-коричневое окрашивание.На рисунках представлен двигатель со значительными отложениями.Проверьте, есть ли на сетке всасывающего маслопровода загрязнения и хлопья сажи.

Если вы не обнаружили следов шлама, дальнейшую диагностику проводить не требуется, и поиск неисправности можно считать выполненным. Если при выполнении одного или нескольких указанных выше шагов вы обнаружили отложения, продолжайте выполнение инструкции и устраните проблемы.
Проверка шатунных подшипников

Для конкретного варианта двигателя см. информацию в VIDA
Примечание: Отметьте положение крышек шатунных подшипников.
Снимите и проверьте шатунные подшипники для цилиндра 2.Если подшипники не имеют повреждений, установите подшипники и крышки на место согласно нанесенной маркировке.Если подшипники № 2 повреждены, необходимо заменить все шатунные подшипники.
Очистка масляного поддона

Очистите масляный поддон изнутри. Для этого сначала удалите отложения и наросты.
Примечание: Важно полностью очистить канал между масляным поддоном и маслоуловителем, см. рисунок. Для обеспечения качественной очистки продуйте канал сжатым воздухом.
Затем промойте масляный поддон как указано в следующем пункте.Если у вас нет возможности качественно промыть масляный поддон, рекомендуется его заменить.
Промывка
Промывать следует в машине при температуре не ниже 70°С в течение 30 минут. При необходимости повторите процедуру.
Во время промывке целесообразно менять положение деталей.
После промывки продуйте насухо сжатым воздухом.
Очистка блока цилиндров.

Очистите каналы между блоком цилиндров и маслоуловителем, а также подсоединения маслоуловителя к блоку цилиндров.Используя отвертку или аналогичный инструмент, продуйте сжатым воздухом.Очистите также картер от крупных отложений. Все рыхлые отложения следует удалить.

Чистка головки блока цилиндров

Примечание: Чистку не следует выполнять, когда головка цилиндров смонтирована на двигателе.
Снимите головку цилиндров с двигателя. Для конкретного варианта используйте информацию в VIDA.Снимите:
- Клапаны
- Пружины
- уплотнители штоков клапанов
Удалите крупные отложения, используя подходящий инструмент, нож, скребок или т.п. Затем промойте головку цилиндров и крышку кулачкового вала согласно п.8.
Примечание: Блок VVT и соленоид VVT запрещается промывать в машине, только продуйте начисто.
Осторожно: После промывки нанести смазку на направляющие клапанов. Опасность коррозии!
Установка головки цилиндров
Установите
- новые уплотнители штоков клапанов
- Клапаны
- Пружины
- новый фильтр соленоида VVT. Не относится к S40 (04-)/V50.
Установите на место головку цилиндров. Для конкретного варианта используйте информацию в VIDA.
Сборка двигателя
Примечание: Используйте новые компоненты.
Установите:
- новый всасывающий маслопровод
- хорошо очищенный или новый масляный поддон
- новый маслоуловитель с новыми шлангами
- новый контакт давления масла
- новый напорный маслопровод к турбоагрегату, если требуется.
Моторное масло, первая замена
Очистите корпус масляного фильтра и установите новый масляный фильтр.
Залейте свежее синтетическое масло.
ACEA A3/B3/B4 (A3/B4), вязкость SAE 0W-30
Деталь №: 1161708 (1 литр)
Деталь №: 1161709 (4 литра)
Примечание: В двигатели, для которых исходно рекомендовано заливать масло ACEA A5/B5 с вязкостью SAE 0W-30, а также в двигатели, которые эксплуатируются в тяжелых условиях, следует заливать масло ACEA A5/B5 с вязкостью SAE 0W-30.
Под "тяжелыми" понимаются условия, которые приводят к аномально высокой температуре или расходу масла, например, во время езды по горной местности с частым торможением двигателем или езда по магистрали на высокой скорости.
ACEA A5/B5, вязкость SAE 0W-30
Деталь №: 1161711 (1 литр)
Деталь №: 1161719 (4 литра)
Информация для клиента

Установите на верхней балке радиатора табличку с данными масла, деталь номер 30748836. Снимите существующую табличку, если такая имеется.
Примечание: Это не относится к двигателям, для которых исходно рекомендовано маслом ACEA A5/B5 с вязкостью SAE 0W-30.
Осторожно: Убедитесь, что владельцу известны предписанные интервалы замены масла и что в двигателе используется синтетическое масло, качество которого указано в пункте 13.
Обкатка и замена
После пробега 2000 км замените масло и фильтр.
Используйте синтетическое масло, качество которого указано в п. 13.
Осторожно: Далее замену масла выполняйте в соответствии с интервалами, рекомендованными для конкретного автомобиля/рынка.