Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1992–1997 |
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998, 1999 |
Давление в холодных шинах кПа (фунты на кв. дюйм)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| Размер/тип автомобиля | км/час | 1-3 человека кПа (фунты на кв. дюйм) | Полная нагрузка кПа фунты на кв. дюйм |
| Передние | Задние | Передние | Задние |
| 4-дверная без турбонаддува (TC) | |||
| 185/65 R15 | 0-160 | 220(32) | 200(29) |
| 195/60 R15 | |||
| 205/55 R15 | 160- | 250(36) | 250(36) |
| 4-дверная с турбонаддувом, включая T-5R | |||
| 205/45 R17 | 0-160 | 230(33) | 210(30) |
| 205/50 R16 | |||
| 205/55 R15 | |||
| M+S 185/65 R15 | 160- | 280(41) | 260(38) |
| (M+S = зимние шины) | |||
| Запасное колесо | |||
| (Временное запасное колесо) | |||
| T115/70 R15 | 0-80 | 420(60) | 420(60) |
| 5-дверная с турбонаддувом (TC) | |||
| 185/65 R15 | 0-160 | 220(32) | 210(30) |
| 195/60 R15 | |||
| 205/55 R15 | 160- | 250(36) | 250(36) |
| 5-дверная с турбонаддувом, включая T-5R | |||
| 205/45 R17 | 0-160 | 230(33) | 220(32) |
| 205/50 R16 | |||
| 205/55 R15 | |||
| M+S 185/65 R15 | 160- | 280(41) | 270(39) |
| (M+S = зимние шины) | |||
| Запасное колесо | |||
| (Временное запасное колесо) | |||
| T115/70 R15 | 0-80 | 420(60) | 420(60) |
Примечание: Максимальная скорость с запасным колесом (“временное запасное колесо ”), 80 км/час.
| Таблица перевода величин |
|---|
| 200 кПа = 29 фунтов на кв. дюйм |
| 210 кПа = 30 фунтов на кв. дюйм |
| 220 кПа = 32 фунта на кв. дюйм |
| 230 кПа = 33 фунта на кв. дюйм |
| 240 кПа = 35 фунтов на кв. дюйм |




Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.