Ключ к пониманию результатов считывания
| Код неисправности | Коды | Количество топливав топливном баке | Результат проверки | Корректирующие меры |
|---|---|---|---|---|
| ECM-4047 | Запорный клапан угольного фильтра EVAP засоренУтечка в продувочном клапане (CP) | Смотрите значения для соответствующего клапана | Смотрите значения для соответствующего клапана | Проверьте, не засорен ли запорный клапан угольного фильтра EVAP, и нет ли утечки в продувочном клапане (CP) |
| ECM-4047 | Утечка в продувочном клапане (CP) | 10 л30 л60 л | >100>70>50 | В продувочном клапане (СР) есть утечка |
| ECM-4047 | Запорный клапан угольного фильтра EVAP засорен | 60 л30 л10 л | >100>70>50 | Проверьте, не засорен ли запорный клапан угольного фильтра EVAP |
| ECM-4308 | Малая утечка | >100 | Проверьте на наличие утечки в системе топливного бака | |
| ECM-4308 | Большая утечка | >253 | Проверьте на наличие утечки в системе топливного бака |
Информация
Проверьте запорный клапан угольного фильтра EVAP, если результаты проверки следующие:
- выше 100 при приблизительно 60 литрах топлива в баке
- выше 70 при приблизительно 30 литрах топлива в баке
- выше 50 при приблизительно 10 литрах топлива в баке.
Проверьте продувочный клапан (СР), если результаты проверки следующие:
- выше 100 при приблизительно 10 литрах топлива в баке
- выше 70 при приблизительно 30 литрах топлива в баке
- выше 50 при приблизительно 60 литрах топлива в баке.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.