Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1991–1998 |
| 940 SE | — | 1991 |
| 960 | — | 1991–1994 |
Общие требования
- Очистите все сопрягаемые поверхности механически, а затем промойте растворителем.
- Обязательно заменяйте винты, болты и гайки в резьбовых соединениях с заданными моментом затяжки/доворотом на угол.
- При необходимости замените болты и гайки в соединениях с указанным моментом затяжки.Очищайте и смазывайте маслом все детали, используемые повторно.
- Указанные моменты затяжки соблюдайте с точностью не менее ± 5%
Примечание: 1 Н·м = 0,1 кгс·м
Примечание: Перед снятием и/или разборкой компонентов заднего моста убедитесь, что эти компоненты надлежащим образом помечены маркером или мелом (например, полуоси, колеса и т.п.). Это обеспечит правильную установку и/или сборку компонентов. Не используйте острые предметы для нанесения меток на компоненты.
Затягиваемые соединения
| Наименование | Момент затяжки, Н·м |
|---|---|
| Смотровая крышка (болт) | 20-30 |
| Ведущая шестерня без распорной втулки | 200-250 |
| Нажимная пластина полуоси (болт) | 40 |
| Суппорт заднего тормоза (болт) | 60 |
| Задний мост - зажим опорного рычага (болт) | 45 |
| Кронштейн опорного рычага - кузов (болт) | 48 |
| Опорный рычаг - кронштейн (гайка) | 85 |
| Амортизатор - крепление опорного рычага (гайка) | 85 |
| Штанга панара - задний мост (болт) | 85 |
| Реактивный рычаг - задний мост (гайка) | 140 |
| Самоблокирующийся дифференциал (чашки коробки дифференциала) (болт) | 60-70 |
| Механизм блокировки дифференциала (коробка дифференциала - крышка) (болт) | 8-10 |
| Ведущий фланец - ведущая шестерня (1035, 1045) (гайка) | 180-200 |
| Карданный вал - ведущий фланец (гайка) | 50 |
| Полуось - главная передача (болт) (альтернатива затяжке с доворотом на заданный угол) | 65-75 |
| Гайки колес | 85 |
| Верхняя штанга - корпус колесного подшипника (гайка) | 115 |
| Поперечная штанга - корпуса колесного подшипника | 85 |
| Амортизатор - кузов (болт) | 85 |
| Датчик - задняя крышка (болт) | 8-12 |
| Главная передача - балка заднего моста (болт) | 160 |
| Стопорное кольцо - регулировочная гайка (болт) | 40-56 |
| Боковой кронштейн - главная передача (болт) | 40-56 |
| Грузик - главная передача (болт) | 20-28 |
Доворот на угол
| Наименование | Момент затяжки, Н·м | Градусы |
|---|---|---|
| Коронная шестерня - коробка дифференциала (болт) | 35 | 60 |
| Крышка подшипника - задний мост (болт) | 35 | 60 |
| Балка заднего моста, верхняя - нижняя (болт) | 70 | 30 |
| Полуось - главная передача (болт) | 30 | 90 |
| Полуось - гайка | 140 | 60 |
| Нижняя штанга - корпус колесного подшипника (гайка) | 50 | 90 |
| Опорный рычаг, задний (болт) | 60 | 90 |
| Балка заднего моста, передн. - кузов (болт) | 70 | 60 |
| Балка заднего моста, задн. - кузов (болт) | 70 | 60 |
| Опорный рычаг, передний (гайка) | 70 | 90 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.