Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1991–1996 |
| 960 | — | 1991–1996 |
Общие требования
- Очистите все сопрягаемые поверхности механически, а затем промойте растворителем.
- При необходимости замените болты и гайки в соединениях с указанным моментом затяжки. Очистите и смажьте детали, используемые повторно.
- Всегда заменяйте винты или болты/гайки, затягиваемые указанным моментом с доворотом на заданный угол.
- При сборке резьбовых соединения, затягиваемых указанным моментом с доворотом на заданный угол, применяйте транспортир рекомендованного типа.
- Указанные моменты затяжки должны выдерживаться с точностью не менее ± 5%.
Примечание: 1 Н·м
Затягиваемые соединения
| СоединениеНомер | Наименование | Рекомендуемый момент затяжки,Н·м |
|---|---|---|
| 49 | Гайки колес | 85 |
| 203A | Кузовные шпильки (болты) | 70 |
| 203C | Опорный рычаг/крепление к кузову (болт) | 48 |
| 203D | Опорный рычаг/крепление к кузову (болт) | 48 |
| 207 | Верхний рычаг подвески/корпус колесных подшипников (гайка) | 115 |
| 208B | Верхний рычаг подвески/балка заднего моста, задняя (гайка) | 85 |
| 209 | Поперечная штанга/корпус колесных подшипников (болт) | 85 |
| 210 | Поперечная штанга/балка заднего моста (гайка) | 70 |
| 213 | Дифференциал (передняя часть)/балка заднего моста (болт) | 160 |
| 214 | Дифференциал (задняя часть)/балка заднего моста (болт) | 160 |
| 218 | Амортизатор/опорный рычаг (гайка) | 56 |
| 219 | Амортизатор/кузов (болт) | 85 |
| 223 | Суппорт тормоза/корпус колесных подшипников (болт) | 60 |
| XX | Задний карданный шарнир (гайка) | 50 |
Соединения, затягиваемые указанными моментом затяжки + доворот на угол
| СоединениеНомер | Наименование | Рекомендуемый момент затяжки,Н·м | Градусы |
|---|---|---|---|
| 201 | Нижний рычаг подвески/корпус колесных подшипников (гайка) | 50 | 90 |
| 202 | Нижний рычаг подвески/балка заднего моста (гайка) | 50 | 90 |
| 203B | Опорный рычаг/кузов (гайка) | 70 | 90 |
| 203E | Опорный рычаг/кронштейн опорного рычага (гайка) | 125 | 120 |
| 204 | Опорный рычаг/корпус колесных подшипников (болт) | 60 | 90 |
| 208A | Верхний рычаг подвески/балка заднего моста (передняя) (гайка) | 70 | 60 |
| 211 | Балка заднего моста (передняя)/кузов (болт) | 70 | 60 |
| 212 | Балка заднего моста (задняя)/кузов (болт) | 70 | 60 |
| 220 | Гайка ступицы | 140 | 60 |
| 225 | Балка заднего моста (верхняя)/балка заднего моста (нижняя) (болт) | 70 | 30 |
Расположение резьбовых соединений
