Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1992–1997 |
| C70 Conv (-05) | — | 1998, 1999 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998, 1999 |
| S70 | — | 1997–1999 |
| V70 (-00) | — | 1997–1999 |
| V70 XC (-00) | — | 1999 |
ТипРегистрационный номер. НомерНомер шассиПробегДата

| Размер A для ненагруженного автомобиля: | Левая сторона, мм | Правая сторона, мм |
|---|---|---|
| Загрузите в грузовой отсек или багажник автомобиля 150 кг (или трое взрослых людей на заднем сидении) | ||
| Размер A для загруженного автомобиля после проезда 4 км | Левая сторона, мм | Правая сторона, мм |
| Разница между незагруженным и загруженным автомобилем: | Левая сторона, мм | Правая сторона, мм |
| Разница нормальна если она составляет: от -20 до +8 мм. | ||
| Максимально допустимое отклонение между левой и правой сторонами: 15 мм. | ||
| Замечания: |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.