Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1992–1997 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |

D1 = 964 ммD2 = 1436 ммD3 = 843 мм

D4 = 1172 ммD5 = 902 мм
Процедура. D1 = 964 ммD2 = 1436 ммD3 = 843 мм D4 = 1172 ммD5 = 902
Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1992–1997 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |

D1 = 964 ммD2 = 1436 ммD3 = 843 мм

D4 = 1172 ммD5 = 902 мм
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.