Применимость
| Модель |
Двигатель |
Год |
| S60 (11-) |
— |
2011–2015A |
| S60L |
— |
2014, 2015 |
| V40 (13-) |
— |
2013–2015 |
| V40 Cross Country |
— |
2013–2015 |

Размеры| S80/V70 |
|---|
| А | Колесная база S80 | 2835 |
| А | Колесная база S80L | 2976 |
| А | Колесная база V70 | 2816 |
| B | Длина S80 | 4851 |
| B | Длина S80L | 4991 |
| B | Длина V70 | 4823 |
| C | Длина груза, пол, сложенное заднее сиденье S80 | 1927 |
| C | S80L | 2061 |
| C | V70 | 1878 |
| D | Длина груза, пол S80/S80L | 1094 |
| D | V70 | 1089 |
| E | Высота S80 | 1493 |
| E | Высота S80L | 1490 |
| E | Высота V70 | 1547 |
| F | Ширина колеи, ободья 16 дюймов:Для 17-дюймовых колесных дисков ширина колеи менее 10 мм (0,4") | |
| F | Перед | 1588 |
| G | Сзади S80/S80L | 1585 |
| G | Сзади V70 | 1586 |
| H | Ширина | 1831 |
| I | Ширина, включая зеркала заднего вида | 2106 |
| Дорожный просвет S80 Std / Low sport |
| Дорожный просвет V70 Std / Low sport & DRIVe |
| Аэродинамика Cd S80 |
| Аэродинамика Cd V70 |
Размеры| XC60/XC70 |
|---|
| А | Колесная база | 2774 |
| А | Колесная база XC70 | 2815 |
| B | Длина | 4628 |
| B | Длина XC70 | 4838 |
| C | Длина груза, пол, сложенное заднее сиденье | 1789 |
| C | Длина груза, пол, сложенное заднее сиденье XC70 | 1878 |
| D | Длина груза, пол | 972 |
| D | Длина груза, пол XC70 | 1089 |
| E | Высота | 1713 |
| E | Высота XC70 | 1604 |
| Ширина колеи, ободья 17 дюймов:Для 18 дюймовых колесных дисков дюймов ширина колеи менее 10 мм (0,4 дюйма) | |
| F | Передняя колея | 1632 |
| F | Ширина передней колеи XC70 | 1614 |
| G | Задняя колея | 1586 |
| G | Ширина задней колеи XC70 | 1580 |
| H | Ширина | 1891 |
| H | Ширина XC70 | 1870 |
| I | Ширина, включая зеркала заднего вида | 2120 |
| I | Ширина, включая зеркала заднего вида XC70 | 2119 |
| Дорожный просвет |
| Дорожный просвет XC70 (5-цил. / 6-цил.) |
| Аэродинамика Cd |
Размеры| S60/V60 |
|---|
| А | Колесная база | 2776 |
| B | Длина | 4628 |
| C | Длина груза, пол, сложенное заднее сиденье | 1749 |
| D | Длина груза, пол | 965 / 978 (V60) |
| E | Высота | 1484 |
| Ширина колеи, ободья 17 дюймов:Для 18 дюймовых колесных дисков дюймов ширина колеи менее 10 мм (0,4 дюйма) | |
| F | Передняя колея | 1588 |
| G | Задняя колея | 1585 |
| H | Ширина | 1865 |
| I | Ширина, включая зеркала заднего вида | 2097 |
| Дорожный просвет |
| Аэродинамика Cd |
| Аэродинамика Cd |
Информация о весе - см. табличку изделия у передней левой колесной ниши и карточку регистрации.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.