Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V50 | — | 2010–2012 |
| V60 | — | 2011 |
| XC60 | — | 2010, 2011 |

| Размеры | V50мм | C70мм | C30мм | V40 (13-)мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| А | Колесная база | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2647 |
| B | Длина | 4476 | 4522 | 4615 | (-2009) 4252(2010-) 4266 | 4369 |
| E | Высота | 1454 | 1457 | 1400 | 1447 | 1445 |
| Ширина колеи, ободья 15 дюймов: | ||||||
| F | Спереди | 1548 | 1548 | - | 1548 | 1559 |
| G | Сзади | 1544 | 1544 | - | 1544 | 1546 |
| Ширина колеи, ободья 16/17 дюймов: | ||||||
| F | Спереди | 1535 | 1535 | 1550 | 1535 | 1546 |
| G | Сзади | 1531 | 1531 | 1560 | 1531 | 1533 |
| H | Ширина | 1770 | 1770 | 1836 | 1782 | 1802 |
| Дорожный просвет:Автомобиль с двумя людьми | 135119 | 140134 | 135119 | 133121 | ||
| Аэродинамика Cd | 0,310,29 (DRIVe) | 0,31 | 0,310,28 (DRIVe) | 0,310,29 (DRIVe) | ||
| Передняя площадь м² | 2,2 | 2,13-2,15 | 2,18 | 2,17 | ||
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.