
| Размеры: | ||
|---|---|---|
| А | Колесная база | 2857 / 112.5" |
| B | Длина | 4807 / 189.2" |
| C | Ширина | 1898 / 74.7" |
| D | Ширина колеи, ободья 16 дюймов:Для колесных дисков 17", 18" ширина колеи на 12 мм уже | |
| Перед | 1634 / 64.3" | |
| Зад | 1624 / 63.9" | |
| E | Высота | 1743 / 68.6" |
| Дорожный просвет: | ||
| Аэродинамика Cd | ||
| Информация о весе, также читайте табличку на изделие у передней левой колесной ниши и карточку регистрации: | XC90кг7 сидений | |
|---|---|---|
| Максимальный общий вес B5254T2 авт. | 2700 | |
| Максимальный общий вес D5244Tx | 2770 | |
| Максимальный общий вес B6294T авт. | 2760 | |
| Максимальный общий вес B8444S | 2760 | |
| Максимальная нагрузка на крышу | - | |
| Максимальный вес нагрузки | 610 | |
| Максимальный вес прицепа: | ||
| Без тормозов | 750 | |
| С тормозами: | 2250 | |
| Распределение веса спереди/сзади B5254T2 авт. % | 53 / 47 | |
| Топливный бакИнформация о емкости: | литры |
|---|---|
| Рабочий объем, бензиновый двигатель, турбонагнетатель | 72 |
| Рабочий объем, дизельный двигатель | 68 |
| Рабочий объем, B8444S | 80 |
| Нерабочий объем (оставшийся объем) | 1 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.