Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | B5204FT | 1994–1997 |
| 850 | B5204T2 | 1996, 1997 |
| 850 | B5234FT | 1994–1997 |
| 850 | B5234T2 | 1997 |
| 850 | B5234T4 | 1996, 1997 |
| 850 | B5234T5 | 1995–1997 |
| 850 | B5254FS M 4.3 | 1995 |
Разъем B #B1 - #B43
Все нижеуказанные значения получены в результате
измерений между выводами, указанными в колонке 1, и
выводом #B28 ("масса" приборная), если иное не указано в
скобках в колонке 2.
Примечание: Перед началом измерений важно подсоединить
измерительный блок и проверить клеммы "массы".
Табличные значения относятся к двигателю,
работающему без нагрузки при нормальной рабочей
температуре.
При отсутствии специальной оговорки указанные
данные относятся ко всем вариантам двигателей.U = напряжение постоянного тока в вольтах (В)UAC = напряжение переменного тока в вольтах (В)Ubat = напряжение аккумуляторной батареиf = частота в герцах (Гц)Ulow = близкое к 0 В напряжение%duty = коэффициент заполнения импульса в процентах (%)t= время в миллисекундах (мс)
| Вывод | Тип сигнала | Зажигание включено. | Холостой ход | Примечания | Параметры, просматриваемые с помощью Volvo System Tester |
|---|---|---|---|---|---|
| #B1 | Электропитание, датчик ускорения (Только некоторые рынки сбыта, не B 5204 T) | U≈5,0 В | |||
| #B2 | Сигнал, уменьшение крутящего момента (с автоматической коробки передач, не B 5204 T) | U ≈1 - 2 В ниже U bat | Ulowпри запросе на уменьшение опережения зажигания (уровни уменьшения 2 и 3) | 24 | |
| #B3 | Сигнал, уменьшение крутящего момента (с автоматической коробки передач, не B 5204 T) | U ≈1 - 2 В ниже U bat | Ulowпри запросе на уменьшение опережения зажигания (уровни уменьшения 1 и 3) | 24 | |
| #B4 | Сигнал, подтверждение уменьшения крутящего момента (На автоматическую коробку передач, не B 5204 T) | U ≈2,0 В ниже U bat | Ulowпосле получения запроса | ||
| #B5 | Диагностический провод | U ≈1,0 В ниже U batВНИМАНИЕ! Если Volvo System Tester или диагностический провод подсоединен к диагностическому разъему, напряжение другое. | |||
| #B6 | Сигнал, состояние компрессора кондиционера | Ulow | Компрессор кондиционера выключен: U < 0,1 В, компрессор кондиционера включен: U ≈1 В ниже Ubat | 35 | |
| #B7 | Сигнал управления, индикаторная лампа неисправности двигателя (На комбинацию приборов) | Лампа горит: U ≈ 0,8 В Лампа не горит: Ubat | 43 | ||
| #B8 | - | - | - | ||
| #B9 | Сигнал, датчик давления системы кондиционирования | U≈0,9 В | U ≈0,9 В (Если система кондиционирования отключена) U повышается с ростом давления в системе кондиционирования | 37 | |
| #B10 | - | - | - | ||
| #B11 | Сигнал управления, силовой каскад зажигания | U≈0,11 В | f ≈71 Гц | U и f растет вместе с оборотами двигателя | |
| #B12 | Сигнал, нагрузка Tq (На автоматическую коробку передач, не B 5204 T) | U≈0,8 В | f ≈35 Гц | f повышается с ростом оборотов двигателя | 14 |
| #B13 | - | - | - | ||
| #B14 | - | - | - | ||
| #B15 | - | - | - | ||
| #B16 | - | - | - | ||
| #B17 | - | - | - | ||
| #B18 | Сигнал, скорость автомобиля (с комбинации приборов) | U ≈0,5 В или U bat (Напряжение зависит от положения передних колес) | f повышается с ростом скорости f = 40 Гц при 20 км/ч. | 32 | |
| #B19 | - | - | - | ||
| #B20 | Сигнал, потенциометр дроссельной заслонки (На автоматическую коробку передач) | U ≈ 0,5 В для закрытой дроссельной заслонки (холостой ход) U ≈ 4,2 В для полностью открытой дроссельной заслонки | 18 | ||
| #B21 | Сигнал, тахометр (На комбинацию приборов) | U ≈0,8 В ниже Ubat | f ≈ 27 Гц | f повышается с ростом оборотов двигателя | 01 |
| #B22 | - | - | - | ||
| #B23 | Сигнал, датчик температуры охлаждающей жидкости в двигателе (На модуль электронного управления микроклиматом и на комбинацию приборов) | Холодный двигатель (+20°C): f ≈ 40 Гц Прогретый двигатель (+100°C): f ≈21,2 Гц | 02 | ||
| #B24 | Сигнал, компенсация холостого хода, стояночное и нейтральное положения (С автоматической коробки передач, не B 5204 T) | Стояночное и нейтральное положения: U ≈1,0 В ниже Ubat Другие положения: U ≈ 0,2 В Механическая: U≈9,0 В | 45 | ||
| #B25 | Сигнал, состояние реле компрессора кондиционера | Ulow | Реле системы кондиционирования не задействовано: U <0,1 В Реле системы кондиционирования не задействовано: U ≈0,7 В ниже Ubat | 34 | |
| #B26 | Сигнал, индикаторная лампа неисправности двигателя (С автоматической коробки передач) | U ≈0 - 1 В | U ≈1,5 В ниже U bat Примечание: > Если в памяти модуля управления коробкой передач хранится код неисправности, значения другие. | ||
| #B27 | Сигнал управления, топливный насос (B5234T/B5204T/B5234T5) | U≈1,0 В | %duty ≈ 50% | 47 | |
| Сигнал управления, топливный насос (B5254S) | U≈1,0 В | ||||
| #B28 | "Масса" приборная, датчик (измерено по отношению к отрицательной клемме аккумуляторной батареи) | U<0,1 В | |||
| #B29 | Электропитание, датчик давления системы кондиционирования | U≈ 5,0 В | |||
| #B30 | - | - | - | ||
| #B31 | - | - | - | ||
| #B32 | Сигнал, датчик ускорения (Только некоторые рынки сбыта, не B 5204 T) | U ≈ 2,5 В | 49 | ||
| #B33 | - | - | - | ||
| #B34 | - | - | - | ||
| #B35 | - | - | - | ||
| #B36 | Диагностический провод канала связи Бортовой диагностической системы II (Только некоторые рынки сбыта, не B 5204 T) | U ≈1 - 2 В ниже Ubat | Когда к диагностическому разъему подсоединен диагностический прибор, значение другое | ||
| #B37 | - | - | - | ||
| #B38 | - | - | - | ||
| #B39 | Сигнал, расход топлива (на бортовой компьютер) | U ≈0,2 В Бортовой компьютер отсутствует: U = Ulow | f ≈14 - 25 Гц | f повышается с ростом оборотов и нагрузки двигателя (Измерено, когда система EVAP не задействована) | |
| Только для B5234T:Сигнал, расход топлива (на бортовой компьютер) | f ≈17 - 25 Гц | ||||
| #B40 | Сигнал управления, реле системы кондиционирования (Разрешение на пуск кондиционера) | U ≈ 9 В | Пуск кондиционера разрешен: Ulow пуск кондиционера не разрешен: U ≈ 11 В | 33 | |
| #B41 | Сигнал управления, клапан управления турбонагнетателем | Ubat Напряжение падает с повышением синхронизации клапана. | 30 | ||
| #B42 | Сигнал снижения давления наддува (с автоматической коробки передач) | U ≈1,2 В ниже Ubat | U ≈ 0,3 В | ||
| #B43 | - | - | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.