Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | — | 1992–1997 |
| 940 | — | 1996, 1997 |
| 960 | — | 1996, 1997 |
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| S90 | — | 1997 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
| V90 | — | 1997 |
14-штекерный разъем черного цвета
Мини-таймерного типаUbat = Напряжение аккумуляторной батареи.
| Соединение | Соединение с модулем управления | Не задействован | Задействован |
|---|---|---|---|
| 1 | M1+ | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 1 при продольном перемещении вперед подушки сиденья. | "масса" |
| 2 | M1- | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 1 при продольном перемещении назад подушки сиденья. | "масса" |
| 3 | M3+ | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 3 при перемещении вверх задней части подушки сиденья. | "масса" |
| 4 | M3- | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 3 при перемещении вниз задней части подушки сиденья. | "масса" |
| 5 | M4+ | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 4 при перемещении вверх передней части подушки сиденья. | "масса" |
| 6 | M4- | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 4 при перемещении вниз передней части подушки сиденья. | "масса" |
| 7 | VR3 | Выход опорного напряжения для датчика 3. | "масса" |
| 8 | VR4 | Выход опорного напряжения для датчика 4. | "масса" |
| 9 | V1 | Вход для контроля продольного положения подушки сиденья | "масса" |
| 10 | V3 | Вход для контроля вертикального положения задней части подушки сиденья. | "масса" |
| 11 | V4 | Вход для контроля вертикального положения передней части подушки сиденья. | "масса" |
| 12 | VG1 | Клемма "массы" для датчика 1. | "масса" |
| 13 | VR1 | Выход опорного напряжения для датчика 1. | "масса" |
| 14 | VG3/4 | Клемма "массы" для датчиков 3 и 4. | "масса" |
