Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1991–1995 |
| 940 SE | B230FT | 1991 |
| 960 | — | 1991–1995 |
| Вывод | Вывод модуля управления | Не задействована | Задействована |
|---|---|---|---|
| 1 | M1+ | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 1 при продольном перемещении подушки сиденья вперед | "масса" |
| 2 | M1- | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 1 при продольном перемещении подушки сиденья назад. | "масса" |
| 3 | M3+ | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 3 при перемещении вверх задней части подушки сиденья. | "масса" |
| 4 | M3- | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 3 при перемещении вниз задней части подушки сиденья. | "масса" |
| 5 | M4+ | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 4 при перемещении вверх передней части подушки сиденья. | "масса" |
| 6 | M4- | Выход для измерения напряжения на электродвигателе 4 при перемещении вниз передней части подушки сиденья. | "масса" |
| 7 | VR3 | Выход опорного напряжения на датчик 3. | "масса" |
| 8 | VR4 | Выход опорного напряжения на датчик 4. | "масса" |
| 9 | V1 | Вход для определения продольного положения подушки сиденья | "масса" |
| 10 | V3 | Вход для определения вертикального положения задней части подушки сиденья. | "масса" |
| 11 | V4 | Вход для определения вертикального положения передней части подушки сиденья. | "масса" |
| 12 | VG1 | Соединение с "массой" датчика 1. | "масса" |
| 13 | VR1 | Выход опорного напряжения на датчик 1. | "масса" |
| 14 | VG3/4 | Соединение с "массой" датчиков 3 и 4. | "масса" |

Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.