Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | B4204T6 | 2011 |
| S60 (11-) | B4204T7 | 2011–2014 |
| S80 (07-) | B4204T6 | 2010–2014 |
| S80 (07-) | B4204T7 | 2011–2014 |
| S80L | B4204T6 | 2010–2013 |
| S80L | B4204T7 | 2012, 2013 |
| V60 | B4204T6 | 2011 |
| V60 | B4204T7 | 2011–2014 |
| V70 (08-) | B4204T6 | 2010, 2011 |
| V70 (08-) | B4204T7 | 2011–2014 |
| XC60 | B4204T6 | 2010–2012 |
| XC60 | B4204T7 | 2011–2015 |

Не все описываемые далее компоненты устанавливаются в автомобиле. Это зависит от типов двигателей.
| Компонент | Расположен на: | |
|---|---|---|
| 1 | Форсунки 4 шт. | Впускной коллектор (нумерация 1-4-2-3 слева, если смотреть сверху) |
| 2 | Реверсивные клапаны, впускной распредвал | У стороны зубчатого ремня на распредвалах |
| 3 | Реверсивные клапаны, выпускной распредвал | У стороны зубчатого ремня на распредвалах |
| 6 | Клапан управления турбонагнетателя | На турбонагнетателе |
| 7 | Катушка зажигания 4 шт. | Головка цилиндров (нумерация 1-2-3-4 слева, если смотреть сверху) |
| 8 | Клапан системы выделения паров топлива | Справа от ответвления для входного воздуха |
| 9 | Датчик положения распределительного вала, впуск | Сверху на левой стороне двигателя |
| 10 | Датчик положения распределительного вала, выхлоп | Сверху на левой стороне двигателя |
| 11 | Объединенный блок реле/предохранителей | Левая сторона моторного отсека |
| 12 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Над маховиком |
| 13 | Датчик массового расхода воздуха | Модуль воздухоочистителя |
| 14 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | Корпус термостата |
| 15 | Модуль управления двигателя (ЕСМ) | Холодная зона |
| 16 | Датчик детонации | Блок двигателя под топливораспределительным трубопроводом (rail) (нумерация 1-2 слева, если смотреть сверху) |
| 17 | Модуль электрического вентилятора охлаждения | |
| 18 | Датчик давления нагнетания (TMAP) | Охладитель наддувочного воздуха (интеркулер) |
| 19 | Датчик давления воздуха (MAP) | На трубном ответвлении входного воздуха после дросселя |
| 20 | Блок дроссельной заслонки | Под трубным ответвлением входного воздуха |
| 21 | Топливный насос, высокое давление | На левой стороне двигателя |
| 22 | Датчик давления топлива, высокое давление | Трубное ответвление (рампа) |
| 23 | Датчик давления топлива, низкое давление | Левая сторона двигателя |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.