Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | B4164T | 2011–2015 |
| S60 (11-) | B4164T2 | 2012–2015 |
| S60 (11-) | B4164T3 | 2011–2015 |
| S80 (07-) | B4164T | 2011–2015 |
| S80 (07-) | B4164T2 | 2012–2014 |
| V60 | B4164T | 2011–2015 |
| V60 | B4164T2 | 2012–2015 |
| V60 | B4164T3 | 2011–2015 |
| V70 (08-) | B4164T | 2011–2015 |
| V70 (08-) | B4164T2 | 2012–2015 |

Не все описываемые далее компоненты устанавливаются в автомобиле. Это зависит от типов двигателей.
| Компонент | Находит рядом/на: (исходная точка перед двигателем) | |
|---|---|---|
| 1 | Форсунки 4 шт. | Всасывающий патрубок (нумерация 1-4-2-3) |
| 2 | Датчик давления топлива, высокое давление | Распределительная труба (rail) слева |
| 3 | Катушка зажигания 4 шт. | Головка цилиндров (нумерация 1-2-3-4) |
| 4 | Реверсивные клапаны, впускной распредвал | У стороны зубчатого ремня на распредвалах |
| 5 | Реверсивные клапаны, выпускной распредвал | У стороны зубчатого ремня на распредвалах |
| 6 | Клапан управления турбонагнетателя | На турбонагнетателе |
| 7 | Топливный насос, высокое давление | На двигателе под трубой входного воздуха |
| 8 | Клапан системы выделения паров топлива | Слева от ответвления для входного воздуха |
| 9 | Подводка и клапаны для двойной системы EVAP | Перед двигателем |
| 10 | Датчик массового расхода воздуха | Модуль воздухоочистителя |
| 11 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | У маховика внизу слева на двигателе |
| 12 | Модуль управления двигателя (ЕСМ) | Холодная зона. |
| 13 | Датчик детонации | Блок двигателя под топливораспределительным трубопроводом (rail) (нумерация 1-2 слева, если смотреть сверху) |
| 14 | Модуль электрического вентилятора охлаждения | У электровентилятора охлаждения |
| 15 | Датчик давления воздуха (MAP) | На трубном ответвлении входного воздуха после дросселя |
| 16 | Датчик давления нагнетания (TMAP) | На воздушном шланге после охладителя нагнетаемого воздуха |
| 17 | Датчик положения распределительного вала, впуск | На двигателе вверху справа |
| 18 | Датчик положения распределительного вала, выхлоп | На двигателе вверху справа |
| 19 | Перепускной управляющий клапан | Перед двигателем справа |
| 20 | Управляющий клапан Degas | Перед двигателем слева |
| 21 | Блок дроссельной заслонки | Под трубным ответвлением входного воздуха |
| 22 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя | На правой стороне двигателя |
| 23 | Датчик давления топлива, низкое давление | Перед двигателем |
| 24 | Разгрузочный клапан | У турбоагрегата за двигателем |
| 25 | Объединенный блок реле/предохранителей | Правая сторона двигательного отсека |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.