v1

Пружины и поршни аккумуляторов

Архивный снимок: 27.06.2026, 17:30

Изменение: Импорт из Volvo VIDA

Volvo 960 S90 V90 Классика
АРХИВ

Применимость

Модель Двигатель Год
960 1996, 1997
S90 1997, 1998
V90 1997, 1998

Пружины аккумуляторов

Двигатель B6304S

Пружина Длина без нагрузки, мм Количество витков Диаметр проволоки, мм Наружный диаметр, мм Цвет
Аккумулятор B0 61,0 (2,40) 13 2,1 (0,082) 15,8 (0,62) Зеленый
Аккумулятор B2 70,5 (2,78) 14 2,8 (0,11) 19,9 (0,78) Синий
Аккумулятор C0 46,0 (1,81) 14 2,1 (0,082) 13,9 (0,55) Внутренняя, Желтый
74,0 (2,91) 14 2,3 (0,091) 20,7 (0,82) Наружная, Оранжевый
Аккумулятор C2 42,2 (1,66) 9 2,5 (0,098) 14,7 (0,58) Внутренняя, Розовый
68,5 (2,70) 11 2,2 (0,087) 20,2 (0,80) Наружная, Синий

Двигатели B6254S, B6244S

Пружина Длина без нагрузки, мм Количество витков Диаметр проволоки, мм Наружный диаметр, мм Цвет
Аккумулятор B0 61,0 (2,40) 13 2,1 (0,082) 15,8 (0,62) Зеленый
Аккумулятор B2 72,7 (2,86) 12 2,4 (0,095) 19,8 (0,78) Красный
Аккумулятор C0 46,0 (1,81) 14 2,1 (0,082) 13,9 (0,55) Внутренняя, Желтый
74,0 (2,91) 14 2,3 (0,091) 20,7 (0,82) Наружная, Оранжевый
Аккумулятор C2 41,8 (1,65) 9 2,6 (0,10) 14,8 (0,58) Внутренняя, Розовый
64,0 (2,52) 12 2,4 (0,095) 20,2 (0,80) Наружная, Зеленый

Поршни аккумуляторов

Поршень B6304S B6254S
B0 Вкл. внутреннюю пружину (белую) Вкл. внутреннюю пружину (зеленую)
B2 Вкл. внутреннюю пружину, 3520 737 (красную) Вкл. внутреннюю пружину, 3520 737 (красную)
C0 Вкл. внутреннюю пружину (желтую) Вкл. внутреннюю пружину (желтую)
C2 Вкл. внутреннюю пружину, 3520 735 (оранжевую) Вкл. внутреннюю пружину, 3520 735 (светло-серую)
Вернуться в журнал