Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | B4204T10 | 2014, 2015A |
| S60 (11-) | B4204T11 | 2014–2015A |
| S60 (11-) | B4204T12 | 2014–2015A |
| S60 (11-) | B4204T15 | 2014, 2015 |
| S60 (11-) | B4204T9 | 2014–2015A |
| S80 (07-) | B4204T11 | 2014–2015A |
| S80 (07-) | B4204T12 | 2014, 2015A |
| S80 (07-) | B4204T15 | 2014, 2015 |
| V60 | B4204T11 | 2014–2015A |
| V60 | B4204T12 | 2014, 2015A |
| V60 | B4204T15 | 2014 |
| V60 | B4204T9 | 2014, 2015 |
| V70 (08-) | B4204T11 | 2014, 2015 |
| XC60 | B4204T10 | 2014, 2015A |
| XC60 | B4204T11 | 2014–2015A |
| XC60 | B4204T12 | 2014, 2015A |
| XC60 | B4204T15 | 2014, 2015 |
| XC60 | B4204T9 | 2014–2015A |
| XC70 (08-) | B4204T11 | 2014–2015A |
Демонтаж
Примечание: Рабочие шаги для демонтажа в этой процедуре могут также содержать информацию, касающуюся установки.
Подсказка: Если предохранитель перегорел, см. соотв. информацию.
См. информацию о блоке предохранителей в моторном отсеке Säkring elcentral motorrum Предохранитель, токораспределительная коробка моторного отсека
Выполните отключение и подключение аккумулятора Аккумулятор, отключение и подключение
- крышка капота Крышка капота
- впускной патрубок Впускной коллектор


Снимите гайку.🔩 Момент затяжки: 21 Н·м

Ослабьте зажим.

Ослабьте зажим.


Снимите гайку.🔩 Момент затяжки: 21 Н·м

Ослабьте зажим.

Выверните винт.🔩 Момент затяжки: 10 Н·м


Снимите гайку.🔩 Момент затяжки: 15 Н·м


Снимите гайку.🔩 Момент затяжки: 21 Н·м

Ослабьте зажим.

Установка
Установите в обратном порядке.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.