| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Управление автоматической коробкой передач-проверьте выключатель стояночного/нейтрального положения | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз-проверьте и отрегулируйте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наружное освещение-проверьте функционирование | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Омыватель и стеклоочистители ветровых стекол и фар-проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Автоматическая коробка передач-проверьте уровень масла при утечке | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Поднимите автомобиль | | | | | | | | | | | |
| Двигатель, коробка передач, трансмиссия-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Моторное масло/Масляный фильтр-слейте масло. Замените масляный фильтр. | См. Замена масла и масляного фильтра. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Автоматическая коробка передачМасло обычно не нужно заменять. | Примечание: > Автомобили, используемые как такси, или в основном используемые с прицепом: замените масло согласно программе техобслуживания. AW50-42, см.: .Сбросьте показания счетчика на ноль. | | | | | х | | | | | х |
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и признаков износа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Приводные валы-проверьте люфт | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте резиновые гофрированные чехлы | | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные накладки /тормозные диски-проверьте | Минимальная толщина тормозных накладок:Передние 3 мм/0.12";Задние 2 мм/0.08";Проверьте толщину тормозных дисков и состояние, когда будете осуществлять замену тормозных накладок. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные магистрали, топливопроводы, топливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | Включая топливный фильтр и шланги тормозной системы. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Система выпуска выхлопных газов-проверьте | Проверьте: состояние, на наличие утечек, крепление. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Поднимите передние колеса | | | | | | | | | | | |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Передняя подвеска и рулевое управление | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задняя подвеска-проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Опустите автомобиль | | | | | | | | | | | |
| Воздухоочиститель- замените | Очистите корпус воздухоочистителя. | | х | | | | х | | | | х |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Топливный фильтр-слейте конденсат | См. Топливный фильтр, опорожнение. | х | | х | х | | х | х | | х | х |
| - замените | См. Замена топливного фильтра. | | х | | | х | | | х | | |
| Уровни жидкостей - моторный отсек-проверьте/откорректируйте уровень тормозной жидкости, жидкости сцепления, жидкости системы сервоуправления рулевого управления, жидкости в системе охлаждения, жидкости омывания стекол. | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Охлаждающая жидкость двигателя-проверьте и откорректируйте качество антифриза и антикоррозийного состава | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Аккумулятор-проверьте: полюса, уровень электролита, крепление | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов-заменяйте согласно программе техобслуживанияили: | См. Ремень привода вспомогательных агрегатов / натяжное устройство р емня, замена. | | | | | | х | | | | |
| -заменяйте ремень с интервалом не более 10 лет | | | | | | | | | | | х |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Насос высокого давления-проверьте и откорректируйте динамическую установку | См. Проверьте и отрегулируйте динамическую установку насоса. | | х | | х | | х | | х | | х |
| Ремень распределительного механизма,натяжное устройство ремня-проверьте и отрегулируйте | | | х | | х | | х | | х | | х |
| -заменяйте согласно программе техобслуживания | См. Ремень распределительного механизма, замените. | | | | | | х |
| или:-заменяйте с интервалами в 10 лет | | | | | | | | | | | х |
| Насос высокого давления, устройство натяжения ремня-проверьте и отрегулируйте | См. . | | х | х |
| -заменяйте согласно программе техобслуживания | | | | | | | х |
| или:-заменяйте с интервалами в 10 лет | | | | | | | | | | | х |
| Двери, капот, раздельный буксирный крюк-смажьте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Тормозная жидкость- замените | Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, выполнять замену жидкости раз в два года. | | х | | х | | х | | х | | х |
| Примечание: > Жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| SRL-сбросьте показания лампы индикатора техобслуживания на ноль | См. Возвращение лампочки SRL в положение ноль (Лампочка Напоминания о Необходимости Технического Обслуживания). | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.