| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 850/S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Управление автоматической коробкой передач-проверьте выключатель стояночного/нейтрального положения | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз-проверьте / отрегулируйте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наружное освещение-проверьте функционирование | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Омыватель и стеклоочистители ветровых стекол и фар-проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 850/S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Автоматическая коробка передач-проверьте уровень масла при утечке | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Поднимите автомобиль | | | | | | | | | | | |
| Двигатель, коробка передач, трансмиссия-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Моторное масло/Масляный фильтр-слейте масло. Замените масляный фильтр. | См. . | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Автоматическая коробка передачМасло обычно не нужно заменять. | Примечание: > Автомобили, используемые как такси, или в основном используемыес прицепом: замените масло согласно программе техобслуживания. AW50-42, см.: .Сбросьте показания счетчика. | | | | | х | | | | | х |
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и признаков износа. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 850/S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Приводные валы-проверьте люфт | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| - проверьте резиновые гофрированные чехлы | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные накладки /тормозные диски-проверьте | Минимальная толщина тормозных накладок:Передние 3 мм/0.12"Задние 2 мм/0.08"Проверьте толщину тормозных дисков и состояние, когда будете осуществлять замену тормозных накладок. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные магистрали, топливопроводы, топливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | Включая топливный фильтр и шланги тормозной системы. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Система выпуска выхлопных газов-проверьте | Проверьте: состояние, на наличие утечек, крепление. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Поднимите передние колеса | | | | | | | | | | | |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 850/S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Передняя подвеска и рулевое управление | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| -проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задняя подвеска-проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Опустите автомобиль | | | | | | | | | | | |
| Воздухоочиститель- замените | Также очистите корпус воздухоочистителя. | | х | | | х | | | х | | |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 850/S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Топливный фильтр-слейте конденсат | См. . | х | | х | х | | х | х | | х | х |
| - замените | См. . | | х | | | х | | | х | | |
| Уровни жидкостей - моторный отсек-проверьтие/отрегулируйте уровень тормозной жидкости, жидкость сцепления, жидкость сервоусилителя рулевого управления, охлаждающую жидкость, жидкость мойки стекол. | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Охлаждающая жидкость двигателя-проверьте/откорректируйте качество антифриза и антикоррозийного состава | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Аккумулятор-проверьте: полюса, уровень электролита, крепление | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов-заменяйте согласно программе техобслуживанияили: | См. . | | | | | | х | | | | |
| -заменяйте ремень с интервалом в 10 лет | | | | | | | | | | | х |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 850/S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Насос высокого давленияПроверьте и откорректируйте динамическую установку насоса | См. . | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремень распределительного механизма /натяжное устройство ремняРемень насоса высокого давления/натяжное устройство ремня-проверьте / отрегулируйте | Проверьте состояние ремня.Проверьте положение устройства натяжения ремня | | х | | х | | | | х | | х |
| Инжекторный насос- замените | См. . | | | | | | х | | | | |
| натяжное устройство ремня | | | | | | | х | | | | |
| Ремень распределительного механизма,натяжное устройство ремня- замените | Смонтируйте наклейкуСм. . | | | | | | х | | | | |
| Двери, капот, раздельный буксирный крюк-смажьте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы | год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 850/S70/V70 | Км x 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
| Дизельные двигатели | Мили x 1000 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| Тормозная жидкость- замените | Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, выполнять замену жидкости раз в два года. | | х | | х | | х | | х | | х |
| Примечание: > Тормозная жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате. | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| SRL-сбросьте показания лампы индикатора техобслуживания | См. ru-RU0900c8af80685966#KC02160229. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.