| Пункт программы: |
| Км x 1000: | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| Мили x 1000 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Стояночный тормоз- проверьте и отрегулируйте | | | х | | х | | х | |
| Омыватель и стеклоочистители ветровых стекол и фар- проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х |
| Воздухоочиститель, салон- замените | | | х | | х | | х | |
| Двигатель- проверьте на наличие утечек | Проверьте на наличие следов утечки масла, охлаждающей жидкости, жидкости рулевого привода с усилителем и тормозной жидкости. | | х | | х | | х | |
| Пункт программы: |
| Км x 1000: | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| Мили x 1000 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Поднимите автомобиль |
| Двигатель/Коробка передач/Распределительный механизм- проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | | х | | х | | х | |
| Моторное масло/Масляный фильтр- слейте масло. Замените масляный фильтр | | х | х | х | х | х | х | х |
| Автоматическая коробка передачМасло обычно не нужно заменять.Масло должно заменяться, если дана такая инструкция в тексте информационного дисплея. | Примечание: > В автомобилях, используемых как такси или в основном двигающихся с прицепом, замените масло согласно программе техобслуживания. | | х | | | | | х |
| Колеса и шины(исключая запасное колесо)- проверьте на наличие повреждений, износа, давления в шинах | | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы: |
| Км x 1000: | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| Мили x 1000 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Приводные валы- проверьте люфт- проверьте резиновые гофрированные чехлы | | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные накладки /тормозные диски- проверьте | Тормозные колодки, передние, проверкаТормозные колодки, задние, проверка | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные магистрали, топливопроводы и топливный фильтр- проверьте на наличие утечки и повреждения | | | | | х | | | |
| Топливный фильтр- замените | Примечание: > Заменяется только согласно интервалу км/миль | | | | х | | | |
|
| Система выпуска выхлопных газов- проверьте на наличие утечек, крепление | | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы: |
| Км x 1000: | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| Мили x 1000 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Передняя подвеска и рулевое управление- проверьте износ согласно проверке углов установки колес | | х | х | х | х | х | х | х |
| Подвеска задних колес- проверьте износ согласно проверке углов установки колес | | х | х | х | х | х | х | х |
| Полноприводные: Конечная передача, коническая передача- проверьте на наличие утечек | Проверьте уровень масла только если есть утечка. | | х | | х | | х | |
| Полноприводные: Карданный вал, направляющий подшипник, универсальный шарнир- проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х |
| Опустите автомобиль |
| Воздухоочиститель, двигатель- замените | Очистите корпус воздухоочистителя.Заменяется только согласно интервалу км/миль | | | | х | | | |
| Свечи зажигания- замените | Заменяется только согласно интервалу км/миль | | | | | | х | |
| Пункт программы: |
| Км x 1000: | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| Мили x 1000 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Долейте моторное масло | | х | х | х | х | х | х | х |
| Уровни жидкостей - моторный отсек- проверьте и отрегулируйтетормозную жидкость,жидкость системы сцепления,жидкость рулевого привода с усилителем,промывочная жидкость,охлаждающую жидкость | | х | х | х | х | х | х | х |
| Охлаждающая жидкость двигателя- проверьте и отрегулируйтекачество антифриза /антикоррозийный состав | | | х | | х | | х | |
| Автомобили с комплектом для временной герметизации шин- проверьте емкость с герметизирующей жидкостью, замена каждые четыре года, см. наклейку | | | | | | | | |
| Запасное колесо- проверьте на наличие повреждений, износа, давления в шинах | | | | | х | | | |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов, натяжитель ремня, холостой шкив, установочный штифт, муфта между сервонасосом и насосом охлаждающей жидкости- заменяйте согласно программе техобслуживанияили:- заменяйте с интервалом максимум в 10 лет. | Только B6324SX | | | | | | | х |
| Резиновое соединение, генератор- заменяйте согласно программе техобслуживанияили:- заменяйте с интервалом максимум в 15 лет. | Только B6324SXСм. метод для генератора. | | | | | | | х |
| Пункт программы: |
| Км x 1000: | 144 | 160 | 176 | 192 | 208 | 224 | 240 |
| Мили x 1000 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| Тормозная жидкость- замените | Клиентам, эксплуатирующим автомобиль в нормальных условиях, замену жидкости рекомендуется проводить один раз в три года. | | | | х | | | |
| Примечание: > Замена должна производиться каждый год, если автомобиль используется в горах или во влажном климате. | | | | | | | |
| индикатор необходимости проведения техобслуживания- установите индикатор необходимости проведения техобслуживания на ноль | Переустановка индикатора необходимости проведения техобслужива ния | х | х | х | х | х | х | х |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.