| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Управление автоматической коробкой передач-проверьте выключатель стояночного/нейтрального положения | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз-проверьте и отрегулируйте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наружное освещение-проверьте функционирование | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Звуковой сигнал-проверьте сигнал | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Фара/противотуманный фонарь-проверьте и отрегулируйте фары | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Омыватель/стеклоочистители ветровых стекол иФары-проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремни безопасности-проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Вентиляция картера- очистите | Снимите генератор. Очистите трубчатые винты. Очистите шланги сжатым воздухом. | | | | | | х | | | х | | | х | |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Поднимите автомобиль |
| Двигатель,коробка передач,коробка передач-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Моторное масло,масляный фильтр-слейте масло и замените масляный фильтр | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Автоматическая коробка передачМасло обычно не нужно заменять.Масло должно заменяться, если дана такая инструкция в тексте информационного дисплея. | Примечание: > В автомобилях, используемых как такси, или в основном используемых для буксировки, замените масло согласно программе техобслуживания. | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Колеса и шины(исключая запасное колесо)- проверьте на наличие повреждений, износа, давления в шинах | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Приводные валы-проверьте люфт-проверьте резиновые гофрированные чехлы | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Тормозные накладки,тормозные диски- проверьте | Тормозные колодки, передние, проверкаТормозные колодки, задние, проверка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные магистрали, топливопроводы и топливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Топливный фильтр- замените | | | | | | | х | | | | | | х | |
| Топливный фильтрНа рынках с загрязненным топливом:- замените | макс. через 50 000 км.На некоторых рынках может потребоваться более частая замена топливного фильтра. | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Передняя подвеска,Система управления-проверьте на наличие признаков износа | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Подвеска задних колес-проверьте на наличие признаков износа | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Полноприводные: Конечная передача, коническая передача-проверьте на наличие утечек | Проверьте уровень масла только, если есть утечка. | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Полноприводные: Карданный вал, направляющий подшипник, универсальный шарнир-проверьте на наличие признаков износа | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Опустите автомобиль |
| Воздухоочиститель, двигатель- замените | Очистите корпус воздухоочистителя. | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Свечи зажигания- замените | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Уровни жидкостей - моторный отсек-проверьте и отрегулируйтетормозную жидкость,жидкость системы сцепления,жидкость рулевого привода с усилителем,промывочная жидкость,охлаждающую жидкость | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Охлаждающая жидкость двигателя- проверьте и откорректируйте качество антифриза и антикоррозийного состава | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Аккумулятор- проверьтеполюса, уровень электролита, крепление | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Автомобили с комплектом для временной герметизации шин- проверьте емкость с герметизирующей жидкостью, замена каждые четыре года, см. наклейку. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов-заменяйте согласно программе техобслуживанияили:-заменяйте с интервалом максимум в 10 лет. | | | | | | | х | | | | | | х | |
| Ремень распределительного механизманатяжное устройство ремня, холостой шкив-заменяйте согласно программе техобслуживанияили:-заменяйте с интервалом максимум в 10 лет. | | | | | | | х | | | | | | х | |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Воздухоочиститель, салон- замените | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозная жидкость- замените | Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, заменять жидкость раз в два года. | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Примечание: > Жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| индикатор необходимости проведения техобслуживания- установите индикатор необходимости проведения техобслуживания на ноль | Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслуживания | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.