| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Управление автоматической коробкой передач-проверьте выключатель стояночного/нейтрального положения | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз- проверьте функционирование | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наружное освещение- проверьте функционирование | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Звуковой сигнал- проверьте сигнал | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Омыватели и стеклоочистители ветровых стекол и фар- проверьте функционирование и проверьте на наличие признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Автомобиль с камерой системы предупреждения столкновения- очистите внутреннюю сторону ветрового стекла перед линзой камеры | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Транспортное средство с алкогольным замком- откалибруйте | Калибровка должна проводиться один раз в год, когда это показывает текст в информационном дисплее. | | | | | | | | | | | | | |
| Воздушный фильтр, салон- замените | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Поднимите автомобиль |
| Двигатель,коробка передач,коробка передач- проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Моторное масло,масляный фильтр- замените масло и масляный фильтр | Применимо только к B4164T2 | Заменяйте с интервалом 15 000 километров или 1 раз в год. |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Автоматическая коробка передач- замените масло и масляный фильтр | Примечание: > Заменяется только согласно интервалу км/миль | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Колеса и шины(исключая запасное колесо)- проверьте на наличие повреждений и признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Приводные валы- проверьте люфт- проверьте резиновые гофрированные чехлы | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Тормозные накладки,тормозные диски- проверьте | Тормозные колодки, передние, проверкаТормозные колодки, задние, проверка | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные магистрали,топливопроводыТопливный фильтр- проверьте на наличие утечки и повреждения | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Передняя подвеска,система рулевого управления- проверьте износ согласно проверке углов установки колес | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Подвеска задних колес- проверьте износ согласно проверке углов установки колес | | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Опустите автомобиль |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Воздухоочиститель, двигатель- замените | Очистите корпус воздухоочистителя. Примечание: > Заменяется только согласно интервалу км/миль | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Свечи зажигания- замените | Применимо только к B4164T2 Примечание: > Заменяется только согласно интервалу км/миль | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Уровни жидкостей - моторный отсек- проверьте и откорректируйте уровень тормозной жидкости,жидкость системы сцепления,жидкость рулевого привода с усилителем,жидкость мойки стекол.охлаждающую жидкость | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Охлаждающая жидкость двигателя- проверьте и откорректируйте качество антифриза и антикоррозийного состава. | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Автомобили с комплектом для временной герметизации шин- проверьте бачок с уплотняющей жидкостью- производите замену каждый год, см. наклейку | | | | | | | | | | | | | | |
| Пункт программы: | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов- замените ремень согласно программе техобслуживания,или:- заменяйте с интервалом максимум в 10 лет. | | | | | | | | | х | | | | | |
| Ремень привода газораспределительного механизма/натяжитель ремня-заменяйте согласно программе техобслуживанияили:- заменяйте с интервалом максимум в 10 лет. | Применимо только к B4164T2 | | | | | | | | х | | | | | |
| Зазор в клапанах-проверка, регулировка | Применимо только к B4164T2 | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Тормозная жидкость- замените | Рекомендуйте клиенту, у которого нормальный пробег, заменять жидкость раз в два года. | | х | | х | | х | | х | | х | | х | |
| Примечание: > При движении в горах или во влажном климате необходимо проводить замену каждый год. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| индикатор необходимости проведения техобслуживания- установите индикатор необходимости проведения техобслуживания на ноль | Nollställning av serviceindikeringsmeddelande Nollställning av serviceindikeringsmeddelande | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.