| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B4184SM | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 1999 | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Стояночный тормоз-проверьте и отрегулируйте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наружное освещение-проверьте функционирование | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Омыватель и стеклоочистители ветровых стекол и головных фар-проверьте работу и признаки износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Вентиляция картера-проверьте и очистите | | | х | | х | | х | | х | | х |
| Двигатель / коробка передач-проверьте на наличие утечек | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B4184SM | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 1999 | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Вакуумный шланг тормозного усилителя и соединительный ниппель- очистите | См. ru-RU0900c8af8051e361#KC01609324 | | х | | х | | х | | х | | х |
| Корпус заслонки- очистите | См. ru-RU0900c8af8051e3db#KC01613857 | | | | х | | | | х | | |
| Поднимите автомобиль |
| Двигатель / коробка передач-проверьте на наличие утечек | Проверяйте уровень масла в коробке передач только при утечке. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Двигатель:Слейте моторное масло и замените масляный фильтр | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| коробка передач,-замена масла. | Примечание: > При езде с высокой нагрузкой 45 000 км | | | (х) | | | (х) | х | | (х) | |
| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B4184SM | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 1999 | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Приводные валы | -проверьте люфт | | | | | | х | х | х | х | х |
| -проверьте резиновые манжеты | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремень привода вспомогательных агрегатов-проверьте и отрегулируйте | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Колеса и шины-проверьте на наличие повреждений и признаков износа | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные накладки /тормозные диски-проверьте | Минимальная толщина тормозных накладок:Передние 3 мм/0.12"Задние 2 мм/0.08" | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные магистрали/-шланги,Топливный фильтр/-проводка-проверьте повреждения / плотность | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Топливный фильтр- замените | | | | | | | | | | | х |
| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B4184SM | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 1999 | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Система выпуска выхлопных газов-проверьте состояние, наличие утечек, крепление. | | | | | | | х | х | х | х | х |
| Поднимите передние колеса |
| Передняя подвеска и рулевое управление | -подтяните | х | | | | | | | | | |
| -проверьте признаки износа | | | | | | х | х | х | х | х |
| Опустите передние колеса |
| Задняя подвеска-проверьте признаки износа | | | | | | | х | х | х | х | х |
| На автомобилях с буксирным прицепом:-подтяните заднюю подвеску | | | | х | | | | | | | |
| Опустите автомобиль |
| Воздухоочиститель- замените | | | | | х | | | | х | | |
| Свечи зажигания- замените | | | | | х | | | | х | | |
| Долейте моторное масло | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B4184SM | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 1999 | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Уровни жидкостей - моторный отсек-проверить/долить | Тормозная жидкостьжидкость системы сцепления,жидкость рулевого привода с усилителем,промывочная жидкостьОхлаждающая жидкость двигателя | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Охлаждающая жидкость двигателя-проверьте и отрегулируйте | Устойчивость к замерзанию / защита от коррозии. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Аккумулятор-проверьтеклеммы кабелей,уровень электролита,крепление | | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Ремень распределительного механизма- замените | | | | | | | х | | | | |
| S40/V40 | год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B4184SM | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
| 1999 | Мили x 1000 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Двери, капоткрышка багажника и раздельный тяговой крюк-смажьте | Также стопор двери, каблуки замка и замок. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозная жидкость- замените | Рекомендуйте клиенту с нормальным пробегом производить замену каждый второй год. | | х | | х | | х | | х | | х |
| Примечание: > Тормозная жидкость должна заменяться каждый год, если автомобиль используется в горах или в основном во влажном климате. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Лампа индикатора напоминания техобслуживания (SRL)-сброс на ноль | См. Перенастройка индикатора необходимости проведения техобслужива ния (SRI). | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.