| 940/S90/V90. | Км x 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Мили x 1000: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Переключатель передач автоматической коробки передач-проверьте иммобилайзер | Проверьте при обкатке. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз-проверьте / отрегулируйте | Проверьте при обкатке.Отрегулируйте на поднятом автомобиле. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наружное освещение-проверьте работу | Проверьте при обкатке. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Омыватель / стеклоочистители ветровых стекол и фар-проверьте функционирование / признаки износа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Провод переключения на пониженную передачу-проверьте / отрегулируйте | Применимо к 940. | х | х | х | х | х | |||||
| Вентиляция картера-очистите | Очистите штуцеры и шланги.Замените пламегаситель.Двигатели с турбонаддувом не оборудованы пламегасителем. | х | х | х | |||||||
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | Проверьте сверху. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Поднимите автомобиль | |||||||||||
| Двигатель/коробка передач/трансмиссия-проверьте на наличие утечек | Проверьте снизу. Проверяйте уровень масла в коробке передач только если имеется утечка. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Моторное маслоМасляный фильтр-слейте масло и замените масляный фильтр | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Автоматическая коробка передач-слейте масло | Примечание: > Масло в автомобилях с AW 30-43, используемых как такси или в основном используемых для буксировки, должно меняться каждые 75000: км. См: Сцепление, коробка передач, задний мост и рулевой привод с усилит елем. | х | х | ||||||||
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и следов износа. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные накладки/тормозные диски-проверьте | Минимальная толщина тормозных накладок:Передние 3 мм.Задние 2 мм.Чтобы измерить толщину передних накладок, см.:Руководство по обслуживанию, раздел 5.При замене тормозных накладок проверяйте толщину и состояние тормозных дисков. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные и топливные трубопроводы-проверьте на наличие утечек / повреждений | Включая топливный фильтр и тормозные трубки. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Топливный фильтрБензиновые двигатели-замените | х | ||||||||||
| Конечная передача-проверьте на наличие утечек | Проверяйте уровень масла, только если есть утечка. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Система выпуска выхлопных газов-проверьте | Проверьте: состояние, герметизацию / крепление. | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Поднимите передние колеса | |||||||||||
| Крепление передних колес и блок рулевого управления-дозатяните | Применимо к 940. | х | |||||||||
| -проверьте на наличие следов износа | Включая амортизатор. | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Карданный вал, направляющий подшипник, универсальный шарнир-проверьте на наличие следов износа | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| Крепление задних колес-дозатяните | Применимо к 940 и автомобилям со сцепным устройством. | х | |||||||||
| -проверьте на наличие следов износа | Включая амортизатор. | х | х | х | х | х | х | х | |||
| Антикоррозийная обработка / нанесение лакокрасочного покрытия-проверьте | Страны с антикоррозийной гарантией:Проверьте антикоррозийное покрытие через 3 и 6 лет. | х | х | ||||||||
| Опустите автомобиль | |||||||||||
| Воздухоочиститель (ACL)-замените | х | х | |||||||||
| Свечи зажигания-замените | См. технические характеристики: Данные о свечах зажигания и аккумуляторе.Двигатели F. | х | х | х | |||||||
| Двигатели G. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Клапаны-проверьте/отрегулируйте зазор | Только 940. | х | х | ||||||||
| Заполните моторным маслом | См. технические характеристики: Система смазки. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Автоматическая коробка передач-долейте масло | Только 940См. технические характеристики: Сцепление, коробка передач, задний мост и рулевой привод с усилит елем. | х | х | ||||||||
| Уровни жидкостей - моторный отсек-проверьте / отрегулируйте | Система охлаждения, бачки усилителей тормозов, сцепления и рулевого управления и жидкость омывателя ветрового стекла. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Охлаждающая жидкость-проверьте / отрегулируйте | Качество антифриза / антикоррозийный состав. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Аккумулятор-проверьте: полюса, уровень электролита / установку | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Вспомогательные агрегаты, приводные ремни-проверьте / отрегулируйте | Только 940. | х | х | х | х | х | |||||
| -замените ремень | Только S90/V90. | х | |||||||||
| Ремень распределительного механизма B 200/230-замените | Проверьте натяжной шкив и смажьте установочный штифт. | х | х | ||||||||
| -отрегулируйте | 15000 км после замены ремня. | х | х | ||||||||
| Ремень распределительного механизма B6254/6304-замените | Установите наклейку. | х | |||||||||
| Натяжное устройство ремня-проверьте-отрегулируйте | х | х | х | х | |||||||
| Система EGR-очистите | Только: B 230 FK (EGR). | х | |||||||||
| Двери, капот-смажьте | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Тормозная жидкость-замените | Рекомендуйте клиентам с нормальными режимами вождения менять масло раз в два года. | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||
| Примечание: > При вождении автомобиля в условиях высокогорья и во влажном климате, тормозную жидкость следует менять каждый год. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
NORDICREW WIKI — wiki.nordicrew.ru
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.