| C70/S70/V70 | Км х 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Мили х 1000: | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| Управление автоматической коробкой передач-проверьте переключатель стояночного / нейтрального положения (PNP) | Проверьте при обкатке. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз-проверьте / отрегулируйте | Проверьте при обкатке.Отрегулируйте на поднятом автомобиле. | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Наружное освещение-проверьте функционирование | Проверьте при обкатке. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Омыватель / стеклоочистители ветровых стекол и фар-проверьте функционирование / признаки износа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Вентиляция картера-очистите | Очистите штуцеры и шлангиСнимите пламегаситель.Не должен устанавливаться снова. | х | х | х | |||||||
| Двигатель / трансмиссия-проверьте на наличие утечек | Проверьте сверху. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Поднимите автомобиль | |||||||||||
| Двигатель / коробка передачитрансмиссия-проверьте на наличие утечек | Проверьте снизу. Проверьте уровень масла, только если есть утечка. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Моторное масло-слейте масло и замените масляный фильтр | х | х | х | х | х | х | x | x | x | х | |
| Шарниры равных угловых скоростей-проверьте на наличие признаков износа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| -проверьте чехлы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Автоматическая коробка передачОбычно не нуждается в замене.Смотрите технические характеристики: Сцепление, коробка передач, задний мост и рулевой привод с усилит елем -слейте масло | Примечание: > Масло в автомобилях, используемых как такси, или в основном используемых для буксировки, должно меняться каждые 75 000: км. См.: Сцепление, коробка передач, задний мост и рулевой привод с усилит елем. | х | х | ||||||||
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на повреждения и на наличие признаков износа. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные колодкии тормозные диски-проверьте | Минимальную толщину тормозных колодок:Передние 3 мм.Задние 2 мм.Чтобы измерить толщину передних тормозных колодок, см.:Руководство по обслуживанию, раздел 5.Проверьте толщину и состояние тормозного диска при замене тормозных колодок. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные магистрали и топливопроводы-проверьте на наличие утечки / повреждений | Включая топливный фильтр и тормозные трубки. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Бензиновые двигатели:Топливный фильтр-замените | х | ||||||||||
| Система выпуска выхлопных газов-проверьте | Проверьте: состояние, герметизацию / крепление. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Поднимите передние колеса | |||||||||||
| Передняя подвеска и рулевое управление-проверьте на наличие признаков износа | Включая амортизатор. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Задняя подвеска-проверьте на наличие признаков износа | Включая амортизатор. | х | х | х | х | х | х | х | x | x | x |
| AWD: Конечная передачаи коническая передача-проверьте на наличие утечек | Проверьте уровень масла, только если есть утечка. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| AWD: Карданный вал, опорный подшипник и шарнир равных угловых скоростей (CV)-проверьте | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Опустите автомобиль | |||||||||||
| Воздухоочиститель (ACL)-замените | Очистите корпус воздухоочистителя (ACL). | х | х | х | |||||||
| Свечи зажигания-замените | Смотрите технические характеристики: Данные о свечах зажигания и аккумуляторе. | х | х | х | |||||||
| Залейте моторное масло | Смотрите технические характеристики: Система смазки. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Дизельные двигатели:Топливный фильтр-Слейте конденсат | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| -замените | х | х | х | ||||||||
| Уровни жидкости - моторный отсек-проверьте | Система охлаждения, бачки усилителя тормозов, сцепления и рулевого управления и жидкость омывателя ветрового стекла. | х | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Охлаждающая жидкость-проверьте / отрегулируйте | Качество антифриза / антикоррозийный состав. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Аккумулятор-проверьте: полюса, уровень электролита / установку | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Вспомогательные агрегаты, приводные ремни-замените ремень | х | х | |||||||||
| Дизельные двигатели:Топливный впрыскивающий насос | Проверка / регулировка динамической настройки насоса. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Дизельные двигатели:Распределительный вал иремень впрыскивающего насоса-проверьте / отрегулируйте | Проверьте натяжение ремня и натяжное устройство ремня. | х | х | х | х | х | |||||
| Дизельные двигатели:Ремень впрыскивающего насоса-замените | х | х | х | ||||||||
| Дизельные двигатели:Натяжное устройство ремняРаспределительный вал /ремень впрыскивающего насоса-замените | х | ||||||||||
| Ремень распределительного механизма-замените | Относится ко всем двигателям.Установите наклейку. | х | |||||||||
| Бензиновые двигатели:Натяжное устройство ремня дляремня распределительного механизма- замените | Относится к двигателям с механическим натяжным устройством ремня. | х | |||||||||
| Дизельные двигатели: Система EGR-очистите | х | х | |||||||||
| -проверьте | х | х | |||||||||
| Двери, капот-смажьте | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Индикаторная лампа необходимости проведения технического обслуживания (SRI)-перенастройте | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Тормозная жидкость-замените | Рекомендуйте клиентам с нормальными режимами вождения менять масло раз в два года. | (х) | (х) | (х) | (х) | (x) | |||||
| Примечание: > Если вождение производится в горах или во влажном климате, жидкость должна меняться каждый год. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
NORDICREW WIKI — wiki.nordicrew.ru
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.