| C70/S70/V70 | Км х 1000: | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Мили х 1000: | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
| Управление автоматической коробкой передач-проверьте переключатель стояночного/нейтрального положения (PNP) | Проверьте при обкатке. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Стояночный тормоз-проверьте / отрегулируйте | Проверьте при обкатке.Отрегулируйте на поднятом автомобиле. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наружное освещение-проверьте функционирование | Проверьте при обкатке. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Омыватели / стеклоочистители лобовых стекол и фар-проверьте функционирование / признаки износа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Вентиляция картера-очистите | Очистите штуцеры и шлангиСнимите пламегаситель. Не должен устанавливаться снова. | х | х | ||||||||
| Двигатель/коробка передач-проверьте на наличие утечек | Проверьте сверху. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Поднимите автомобиль | |||||||||||
| Двигатель/коробка передач/коробка передач-проверьте на наличие утечек | Проверьте снизу. Проверьте уровень масла, только если есть утечка. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Моторное масло-слейте масло и замените масляный фильтр | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Шарниры равных угловых скоростей-проверьте на наличие признаков износа | х | х | х | х | х | ||||||
| -проверьте чехлы | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Автоматическая коробка передачОбычно не нуждается в замене.Смотрите технические характеристики: Сцепление, коробка передач, задний мост и рулевой привод с усилит елем -слейте масло | Примечание: > Масло в автомобилях, используемых как такси, или в основном используемых для буксировки, должно меняться каждые 75 000: км. См.: Сцепление, коробка передач, задний мост и рулевой привод с усилит елем. | х | х | ||||||||
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на повреждения и на наличие признаков износа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные колодкии тормозные диски-проверьте | Минимальную толщину тормозных колодок:Передние 3 мм.Задние 2 мм.Чтобы измерить толщину передних тормозных колодок см.:Руководство по обслуживанию, раздел 5.Проверьте толщину и состояние тормозного диска при замене тормозных колодок. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Тормозные магистрали и топливопроводы-проверьте на наличие утечки / повреждений | Включая топливный фильтр и тормозные трубки. | х | х | х | х | х | |||||
| Бензиновый двигательТопливный фильтр-замените | х | ||||||||||
| Система выпуска выхлопных газов-проверьте | Проверьте: состояние, герметизацию / крепление. | х | х | х | х | х | |||||
| Поднимите передние колеса | |||||||||||
| Передняя подвеска и рулевое управление-проверьте на наличие признаков износа | Включая амортизатор. | х | х | х | х | х | |||||
| Задняя подвеска-проверьте на наличие признаков износа | Включая амортизатор. | х | х | х | х | х | |||||
| AWD: Конечная передачаи коническая передача-проверьте на наличие утечек | Проверьте уровень масла, только если есть утечка. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| AWD: Карданный вал, опорный подшипник и шарнир равных угловых скоростей (CV)-проверьте | х | х | х | х | х | ||||||
| Антикоррозийная обработка / лакокрасочное покрытие-проверьте | Страны с антикоррозийной гарантией:Проверьте антикоррозийное покрытие через 3 и 6 лет. | х | х | ||||||||
| Опустите автомобиль | |||||||||||
| Воздухоочиститель (ACL)-замените | Очистите корпус воздухоочистителя (ACL). | х | х | ||||||||
| Свечи зажигания-замените | Смотрите технические характеристики: Данные о свечах зажигания и аккумуляторе. | х | х | х | |||||||
| Залейте моторное масло | Смотрите технические характеристики: Система смазки. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Дизельные двигателиТопливный фильтр-слейте водо-конденсат | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| -замените | х | х | х | ||||||||
| Уровни жидкости - моторный отсек-проверьте | Система охлаждения, бачки усилителя тормозов, сцепления и рулевого управления, и бачок омывателя стекол. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Охлаждающая жидкость-проверьте / отрегулируйте | Качество антифриза / антикоррозийный состав. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Аккумулятор-проверьте: полюса, уровень электролита / установку | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Вспомогательные агрегаты, приводные ремни-замените ремень | х | ||||||||||
| Дизельные двигатели:Топливный впрыскивающий насос | Проверка / регулировка динамической настройки насоса. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Дизельные двигатели:Распределительный вал/ремень впрыскивающего насоса-проверьте / отрегулируйте | Проверьте натяжение ремня и натяжное устройство ремня. | х | х | х | х | х | |||||
| Дизельные двигатели:Ремень впрыскивающего насоса-замените | х | х | |||||||||
| Дизельные двигатели:Натяжное устройство ремня, распределительный вал /ремень впрыскивающего насоса-замените | х | ||||||||||
| Ремень распределительного механизма-замените | Относится ко всем двигателям.Установите наклейку. | х | |||||||||
| Бензиновый двигательНатяжное устройство ремня дляремня распределительного механизма- замените | Относится к двигателям с механическим натяжным устройством ремня. | х | |||||||||
| Дизельные двигатели: Система EGR-очистите | х | ||||||||||
| -проверьте | х | ||||||||||
| Двери, капот-смажьте | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Индикаторная лампа необходимости проведения технического обслуживания (SRI)-перенастройте | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| Тормозная жидкость-замените | Рекомендуйте клиентам с нормальными режимами вождения менять масло раз в два года. | (х) | (х) | (х) | (х) | (х) | |||||
| Примечание: > Если вождение производится в горах или при влажном климате, жидкость должна меняться каждый год. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
Помогла статья?
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.