| 940/S90/V90 | Км х 1000: | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | 255 | 270 | 285 | 300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год: | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| Мили х 1000: | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| Управление автоматической коробки передач-проверьте положения переключателя стоянка/нейтраль (PNP) | Проверьте во время обкатки. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Стояночный тормоз-проверьте/отрегулируйте | Проверьте во время обкатки.Отрегулируйте на поднятом автомобиле. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Наружное освещение-проверьте функционирование | Проверьте во время обкатки. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Стеклоочиститель/омыватель ветрового стекла и фар-проверьте функции/следы износа | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| провод регулятора включения пониженной передачи-проверьте/отрегулируйте | Применяется к 940. | x | x | x | x | x | |||||
| Вентиляция картера-очистите | Чистые ниппели и шлангиЗамените пламегаситель.Двигатели с турбокомпрессором не оснащены пламегасителем. | x | x | x | x | x | |||||
| Двигатель-проверьте на наличие протечек | Проверка сверху. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Поднимите автомобиль | |||||||||||
| Двигатель/коробка передач/коробка передач-проверьте на наличие протечек | Проверка снизу. Проверка уровня масла в коробке передач, только в случае наличия протечки. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Масло двигателяМасляный фильтр-Слейте масло двигателя и замените масляный фильтр | Примечание: > Для бензиновых двигателей, оснащенных турбонагнетателем замена масла необходима при побеге в 5 000 км. Не заменяйте масляный фильтр. Смотрите: Используйте программу техобслуживания Volvo следующим образом. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Автоматическая коробка передач-произведите слив масла | Примечание: > Для автомобилей с AW 30-43, используемых в качестве такси или автомобилей, в основном используемых для буксирования необходима замена масла каждые 75 000: км. Смотрите: Сцепление, коробка передач, задний мост и рулевой привод с усилит елем. | x | x | ||||||||
| Колеса и шины-проверка | Проверьте на предмет повреждений и следов износа. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Тормозные накладки/тормозные диски-проверка | Минимальная толщина тормозной накладки:Передняя 3 мм.Задняя 2 мм.Для измерения толщины передней накладки смотрите:Раздел 5 Руководства по эксплуатации и техническому обслуживанию.Проверьте толщину тормозного диска и состояние при замене тормозных накладок. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Тромозные/топливные трубопроводы-проверьте на предмет протечки повреждения | Топливный фильтр и тормозной трубопровод включительно. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Топливный фильтрБензиновый двигатель-замените | x | ||||||||||
| Главная передача-проверьте на наличие протечек | Проверка уровня масла, только в случае наличия протечки. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Система выпуска выхлопных газов-проверка | Проверьте: состояние, уплотнители/крепление. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Поднимите передние колеса | |||||||||||
| Передняя подвеска и рулевое управление-затяните | Применяется к 940. | ||||||||||
| -проверьте на предмет следов износа | амортизатор включительно. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Карданный вал, направляющий подшипник, универсальный шарнир-проверьте на предмет следов износа | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Задняя подвеска-затяните | Применимо к 940 и автомобилям, оснащенные гнездом для буксировки. | ||||||||||
| -проверьте на предмет следов износа | амортизатор включительно. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Опустите автомобиль | |||||||||||
| Очиститель воздуха (ACL)-замените | x | x | x | ||||||||
| Свечи зажигания-замените | Смотрите технические характеристики: Данные о свечах зажигания и аккумуляторе.F двигатели. | x | x | x | |||||||
| G двигатели | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Клапаны-проверка/регулировка зазора | только 940 | x | x | x | |||||||
| Долейте масло в двигатель | Смотрите технические характеристики: Система смазки. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Автоматическая коробка передач-долейте масло в двигатель | только 940Смотрите технические характеристики: Сцепление, коробка передач, задний мост и рулевой привод с усилит елем. | x | x | x | |||||||
| Уровни жидкости - моторный отсек-проверьте/отрегулируйте | Система охлаждения, резервуары севроцилиндров для тормозов, сцепления и рулевого управления и резервуар жидкости омывателя ветрового стекла. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Охлаждающая жидкость-проверьте/отрегулируйте | Номер антифриза/ противокоррозийное средство. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Аккумуляторная батарея-проверьте: полюса, уровень электролита/установка | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Вспомогательное оборудование, приводные ремни-проверьте/отрегулируйте | только 940 | x | x | x | x | x | |||||
| -замените ремень | Только S90/V90. | x | x | ||||||||
| Зубчатый ремень B 200/230-замените | Проверьте натяжной шкив и смажьте установочный штифт. | x | x | ||||||||
| -регулировка | 15 000 км после замены ремня. | x | x | ||||||||
| Зубчатый ремень B6254/6304-замените | Установите наклейку. | x | |||||||||
| Натяжитель ремня-проверка-регулировка | x | x | x | x | |||||||
| Система EGR-очистите | Только: B 230 FK (EGR). | x | x | ||||||||
| Двери, капот-смазка | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Тормозная жидкость-замените | Владельцу автомобиля со средним пробегом рекомендуется ежегодно менять жидкость. | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | |||||
| Примечание: > В случае, если пользование автомобилем происходит в горах или в климате с высокой степенью влажности, тормозная жидкость должна быть заменена каждый год. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
NORDICREW WIKI — wiki.nordicrew.ru
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.