Применимость

Модель Двигатель Год
C70 Conv (-05) B5244S 2000
C70 Coupe (-02) B5244S 2000
C70 Coupe (-02) B5254S DENSO 1999
S60 (-09) B5244S 2001–2009
S60 (-09) B5244S2 2001–2009
S60 (-09) B5244S6 2003–2006
S60 (-09) B5244SG 2002–2008
S60 (-09) B5244SG2 2002–2005
S70 B5244S 2000
S70 B5244S2 2000
S70 B5244SG 2000
S70 B5244SG2 2000
S70 B5254S DENSO 1999
S80 (-06) B5244S 1999–2006
S80 (-06) B5244S2 1999–2006
S80 (-06) B5244SG 2001–2006
S80 (-06) B5244SG2 2002–2005
V70 (-00) B5244S 2000
V70 (-00) B5244S2 2000
V70 (-00) B5244SG 2000
V70 (-00) B5244SG2 2000
V70 (-00) B5254S DENSO 1999
V70 (00-08) B5244S 2001–2008
V70 (00-08) B5244S2 2001–2008
V70 (00-08) B5244S6 2003–2006
V70 (00-08) B5244SG 2001–2008
V70 (00-08) B5244SG2 2002–2005

Эти значения следует считать примерными.

Прессостат системы кондиционирования

Тип Напряжение питания (штифт компонента #) Значение (кПа) Разное
Магнитная муфта 2950-3250 Состояние, реле компрессора системы кондиционирования:от
Магнитная муфта 1600-1810 Состояние, реле компрессора системы кондиционирования:до

Реле системы кондиционирования

Тип Напряжение питания (штифт компонента #) Значение (штифт компонента #) Прочее (штифт компонента #)
Механическое реле 12 В (#1) 96 Ом (катушка)(#1-#2) (#2)(#3)(#4)(#5)

Обсуждение и оценка

0

Пока нет комментариев. Будьте первым.