Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 940 | — | 1991–1998 |
| 940 SE | — | 1991 |
| 960 | — | 1991–1994 |
| Коробка передач | Номер детали Volvo | Поршень аккумулятора* | Пружина аккумулятора** |
|---|---|---|---|
| AW 71 L | 1208643¹ | A, C, D | C, I, J, X |
| AW 71 | 1208642¹ | A, C, D | C, I, J, O |
| AW 72 L | 1208666¹ | A, C, D | C, K, M, X |
| AW 72 L | 1208667¹ | A, C, D | C, K, M, X |
| AW 71 | 1208661 | A, B, D | C, G, Q |
| AW 70 | 1208659 | A, B, D | A, L, U |
| AW 70 L | 1208652² | A, B, E | C, D, R, S |
| AW 72 L | 1208638¹ | A, C, D | C, K, M, X |
| AW 72 L | 1208637¹ | A, C, D | C, K, M, X |
| AW 70 L | 1208604² | A, B, E | C, D, R, S |
| AW 70 L | 1208563² | A, B, E | C, D, R, S |
| AW 71 | 12085341,2 | A, C, E | C, H, I, S, V |
| AW 71 | 1208533¹ | A, C, D | C, K, M, U |
| AW 71 | 1208532¹ | A, C, D | C, K, M, U |
| AW 71 L | 12084171,2 | A, C, E | C, H, K, S, T |
| AW 70 | 1208415 | A, B, D | A, D, Q |
| AW 71 L | 1208371¹ | A, C, D | B, C, H, I, N |
| AW 71 | 1208360 | A, B, D | B, C, G, N |
| AW 71 | 1208334 | A, B, D | B, C, G, Q |
| AW 70 | 1208332 | A, B, D | A, D, Q |
| AW 70 | 1208314 | A, B, D | A, D, Q |
| AW 71 | 1208310 | A, B, D | B, C, F, N |
| AW 71 | 1208304 | A, B, D | B, C, G, P |
| AW 71 | 1208300 | A, B, D | B, E, P |
| AW 71 | 1208248 | A, B, D | A, C, E, N |
1)У поршня C2 две пружины.2)Две пружины у B2.3)С мая 1985 г.4)До апреля 195 г. включительно См. Таблицу кодов дляКолонка Поршни аккумуляторов, ниже. См. Таблицу кодов дляКолонка Пружины аккумуляторов*, ниже.
| Таблица кодов дляКолонка Поршни аккумуляторов. |
|---|
| C1 |
| A = 1239584 |
| C2 |
| B = 1239825 |
| C = 1340064 (две пружины) |
| B2 |
| D = 1239823 |
| E = 1340127 (две пружины) |
| Таблица кодов дляКолонка Пружины аккумуляторов. |
|---|
| C1 |
| A = 1239583 |
| B = 1239953 (желтый) |
| C = 1340060 (черный) |
| C2 |
| D = 1239746 (желтый) |
| E = 1239824 (белый) |
| F = 1239926 (оранжевый) |
| G = 1340041 |
| H = 1340062 (белый) |
| I = 1340063 (красный) |
| J = 3520954 (зеленый) |
| K = 1340128 (синий) |
| L = 3520337 (зеленый) |
| M = 3502176 (оранжевый) |
| B2 |
| N = 1239822 (светло-зеленый) |
| O = 1239876 (красный) |
| P = 1239952 (зеленый) |
| Q = 1340035 (голубой) |
| R = 1340132 (светло-серый) |
| S = 1340131 (красный) |
| T = 3502156 (светло-зеленый) |
| U = 3502174 (естественный цвет) |
| V = 3502175 |
| X = 6814941 (желтый) |