| Переводная таблица: миллиметры в дюймы |
|---|
| мм | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| дюймы (") |
|---|
| 0 | | 0,0394 | 0,0787 | 0,1181 | 0,1575 | 0,1969 | 0,2362 | 0,2756 | 0,3150 | 0,3543 |
| 10 | 0,3937 | 0,4331 | 0,4724 | 0,5118 | 0,5512 | 0,5906 | 0,6299 | 0,6693 | 0,7087 | 0,7480 |
| 20 | 0,7874 | 0,8268 | 0,8661 | 0,9055 | 0,9449 | 0,9843 | 1,0236 | 1,0630 | 1,1024 | 1,1417 |
| 30 | 1,1811 | 1,2205 | 1,2598 | 1,2992 | 1,3386 | 1,3780 | 1,4173 | 1,4567 | 1,4961 | 1,5354 |
| 40 | 1,5748 | 1,6142 | 1,6535 | 1,6929 | 1,7323 | 1,7717 | 1,8110 | 1,8504 | 1,8898 | 1,9291 |
| 50 | 1,9685 | 2,0079 | 2,0472 | 2,0866 | 2,1260 | 2,1654 | 2,2047 | 2,2441 | 2,2835 | 2,3228 |
| 60 | 2,3622 | 2,4016 | 2,4409 | 2,4803 | 2,5197 | 2,5591 | 2,5984 | 2,6378 | 2,6772 | 2,7165 |
| 70 | 2,7559 | 2,7953 | 2,8346 | 2,8740 | 2,9134 | 2,9528 | 2,9921 | 3,0315 | 2,0709 | 3,1102 |
| 80 | 3,1496 | 3,1890 | 3,2283 | 3,2677 | 3,3071 | 3,3465 | 3,3858 | 3,4252 | 3,4646 | 3,5039 |
| 90 | 3,5433 | 3,5827 | 3,6220 | 3,6614 | 3,7008 | 3,7402 | 3,7795 | 3,8189 | 3,8583 | 3,8976 |
| Переводная таблица: дюймы в миллиметры |
|---|
| " | " | мм | " | " | мм | " | " | мм |
|---|
| 1/64 | 0,01562 | 0,397 | 17/64 | 0,265625 | 6,747 | 33/64 | 0,515625 | 13,097 |
| 1/32 | 0,03125 | 0,794 | 9/32 | 0,28125 | 7,144 | 17/32 | 0,53125 | 13,494 |
| 3/64 | 0,04687 | 1,191 | 19/64 | 0,296875 | 7,541 | 35/64 | 0,546875 | 13,891 |
| 1/16 | 0,0625 | 1,588 | 5/16 | 0,3125 | 7,938 | 9/16 | 0,5625 | 14,288 |
| | | | | | | | |
| 5/64 | 0,07812 | 1,984 | 21/64 | 0,328125 | 8,334 | 37/64 | 0,578125 | 14,684 |
| 3/32 | 0,09375 | 2,381 | 11/32 | 0,34375 | 8,731 | 19/32 | 0,59375 | 15,081 |
| 7/64 | 0,10937 | 2,778 | 23/64 | 0,359375 | 9,128 | 39/64 | 0,609375 | 15,478 |
| 1/8 | 0,125 | 3,175 | 3/8 | 0,375 | 9,525 | 5/8 | 0,625 | 15,875 |
| | | | | | | | |
| 9/64 | 0,14062 | 3,572 | 25/64 | 0,390625 | 9,922 | 41/64 | 0,640625 | 16,272 |
| 5/32 | 0,15625 | 3,969 | 13/32 | 0,40625 | 10,319 | 21/32 | 0,65625 | 16,669 |
| 11/64 | 0,17187 | 4,366 | 27/64 | 0,421875 | 10,716 | 43/64 | 0,671875 | 17,066 |
| 3/16 | 0,1875 | 4,762 | 7/16 | 0,4375 | 11,112 | 11/16 | 0,6875 | 17,462 |
| | | | | | | | |
| 13/64 | 0,203125 | 5,159 | 29/64 | 0,453125 | 11,509 | 45/64 | 0,703125 | 17,859 |
| 7/32 | 0,21875 | 5,556 | 15/32 | 0,46875 | 11,906 | 23/32 | 0,71875 | 18,256 |
| 15/64 | 0,234375 | 5,953 | 31/64 | 0,484375 | 12,303 | 47/64 | 0,734375 | 18,653 |
| 1/4 | 0,25 | 6,350 | 1/2 | 0,5 | 12,700 | 3/4 | 0,75 | 19,050 |
| Переводная таблица: обороты в секунду в обороты в минуту |
|---|
| об/сек | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|
| (об/мин) |
|---|
| 0 | | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 |
| 10 | 600 | 660 | 720 | 780 | 840 | 900 | 960 | 1040 | 1100 | 1140 |
| 20 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1560 | 1620 | 1680 | 1740 |
| 30 | 1800 | 1860 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 | 2220 | 2280 | 2340 |
| 40 | 2400 | 2460 | 2520 | 2580 | 2640 | 2700 | 2760 | 2820 | 2880 | 2940 |
| 50 | 3000 | 3060 | 3120 | 3180 | 3240 | 3300 | 3360 | 3420 | 3480 | 3540 |
| 60 | 3600 | 3660 | 3720 | 3780 | 3840 | 3900 | 3960 | 4020 | 4080 | 4140 |
| 70 | 4200 | 4260 | 4320 | 4380 | 4440 | 4500 | 4560 | 4620 | 4680 | 4740 |
| 80 | 4800 | 4860 | 4920 | 4980 | 5040 | 5100 | 5160 | 5220 | 5280 | 5340 |
| 90 | 5400 | 5460 | 5520 | 5580 | 5640 | 5700 | 5760 | 5820 | 5880 | 5940 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.