Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| 850 | B5254FS M 4.3 | 1995–1997 |
Информация
Объяснение
OBD II является системой диагностики, предназначенной для выполнения требований законодательства. Для считывания кодов неисправности и параметров системы стандартный инструмент для поиска
неисправности подключается в разъем передачи данных (DLC) (гнездо бортовой диагностики OBD II). Бортовая диагностика OBD II содержит коды неисправности и параметры, относящиеся только к выбросам. Она
не может предоставить полный объем информации, который можно получить от бортовой диагностической системы Volvo.Volvo имеет свои обозначения кодов неисправности, которые соответствуют внутрифирменному протоколу бортовой диагностической системы Volvo (начиная с 1999 модельного года называется DII).
Объяснения таблицы
Приведенная ниже таблица представляет собой переводную таблицу стандартных кодов неисправности (SAE/ISO) и эквивалентных кодов неисправности Volvo (DII).
Код неисправности SAE/ISO: стандартный код неисправности согласно SAE J2012/ISO 15031-6. Код неисправности может считываться в автомобилях со стандартной бортовой диагностической
системой для относящихся к выбросам неисправностей, утвержденных согласно бортовой диагностике OBD II. Считывание выполняется сканирующим прибором общего типа, инструментом для поиска неисправности,
стандартизированным согласно SAE J1978/ISO 15031-4.
Код неисправности Volvo DII: Только код неисправности Volvo согласно протоколу бортовой диагностической системы Volvo. Можно считать при помощи VIDA в автомобилях, выпущенных
начиная с 1999 модельного года.
Обозначение кодов неисправности: обозначение кодов неисправности Volvo. Используется в VIDA.
Тип неисправности: метод Volvo для определения фактической неисправности. Используется в VIDA.
Примечание: Код неисправности SAE/ISO может соответствовать нескольким кодам неисправности DII. Поэтому все они должны быть устранены, чтобы исчез соответствующий код неисправности SAE/ISO.
Несколько кодов неисправности SAE/ISO могут также соответствовать одному и тому же коду неисправности DII.
Есть коды неисправности DII для не относящихся к выбросам неисправностей, которые не соответствуют ни одному коду неисправности SAE/ISO.
Таблица
| Код неисправности SAE/ISO | Код неисправности Volvo DII | Обозначение кода неисправности | Тип неисправности |
|---|---|---|---|
| P0102 | 1-2-1 | Сигнал датчика массового расхода воздуха | Низкое |
| P0103 | 1-2-1 | Сигнал датчика массового расхода воздуха | Высокое |
| P0117 | 1-2-3 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, сигнал | Высокое |
| P0118 | 1-2-3 | Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, сигнал | Низкое |
| P0122 | 4-1-1 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки | Низкое |
| P0123 | 4-1-1 | Сигнал датчика положения дроссельной заслонки | Высокое |
| P0130 | 2-1-2 | Передний нагреваемый датчик кислорода, сигнал | Отсутствует/ошибочный |
| P0131 | 2-1-2 | Передний нагреваемый датчик кислорода, сигнал | Низкое |
| P0132 | 2-1-2 | Передний нагреваемый датчик кислорода, сигнал | Высокое |
| P0133 | 4-3-54-3-6 | Передний нагреваемый датчик кислорода, медленное срабатываниеЗадний нагреваемый датчик кислорода, компенсация | Слабый/сильныйСлабый/сильный |
| P0135 | 5-2-1 | Передний нагреваемый датчик кислорода, предварительный нагрев | Слабый/сильный |
| P0136 | 1-5-3 | Задний нагреваемый датчик кислорода, сигнал | Неисправно |
| P0137 | 1-5-3 | Задний нагреваемый датчик кислорода, сигнал | Низкое |
| P0138 | 1-5-3 | Задний нагреваемый датчик кислорода, сигнал | Высокое |
| P0141 | 5-2-2 | Предварительный нагрев, задний нагреваемый датчик кислорода | Слабый/сильный |
| P0171 | 2-3-12-3-2 | Долгосрочная регулировка подачи топлива, частичная нагрузкаДолгосрочная регулировка подачи топлива, холостой ход | Нижний пределНижний предел |
| P0172 | 2-3-12-3-2 | Долгосрочная регулировка подачи топлива, частичная нагрузкаДолгосрочная регулировка подачи топлива, холостой ход | Верхний пределВерхний предел |
| P0201 | 1-1-5 | Форсунка 1 | Слабый/сильный |
| P0202 | 1-2-5 | Форсунка 2 | Слабый/сильный |
| P0203 | 1-3-5 | Форсунка 3 | Слабый/сильный |
| P0204 | 1-4-5 | Форсунка 4 | Слабый/сильный |
| P0205 | 1-5-5 | Форсунка 5 | Слабый/сильный |
| P0300 | 5-4-25-4-4 | Уровень выброса при пропуске зажигания в более, чем 1 цилиндреПовреждение каталитического преобразователя тройного действия при пропуске зажигания в более, чем 1 цилиндре | ВысокоеВысокое |
| P0301 | 4-5-15-5-1 | Уровень выброса при пропуске зажигания, цилиндр 1Пропуск зажигания с повреждением каталитического преобразователя тройного действия, цилиндр 1 | ВысокоеВысокое |
| P0302 | 4-5-25-5-2 | Уровень выброса при пропуске зажигания, цилиндр 2Пропуск зажигания с повреждением каталитического преобразователя тройного действия, цилиндр 2 | ВысокоеВысокое |
| P0303 | 4-5-35-5-3 | Уровень выброса при пропуске зажигания, цилиндр 3Пропуск зажигания с повреждением каталитического преобразователя тройного действия, цилиндр 3 | ВысокоеВысокое |
| P0304 | 4-5-45-5-4 | Уровень выброса при пропуске зажигания, цилиндр 4Пропуск зажигания с повреждением каталитического преобразователя тройного действия, цилиндр 4 | ВысокоеВысокое |
| P0305 | 4-5-55-5-5 | Уровень выброса при пропуске зажигания, цилиндр 5Пропуск зажигания с повреждением каталитического преобразователя тройного действия, цилиндр 5 | ВысокоеВысокое |
| P0326 | 1-4-3 | Передний датчик детонации, сигнал | Неисправно |
| P0331 | 4-3-3 | Задний датчик детонации, сигнал | Неисправно |
| P0336 | 2-1-4 | Датчик частоты вращения коленчатого вала, спорадический сигнал | Неисправно |
| P0400 | 2-4-1 | Система рециркуляции выхлопных газов, нарушение потока | Неисправно |
| P0402 | 1-5-4 | Система рециркуляции выхлопных газов, утечка | Неисправно |
| P0422 | 4-4-3 | Эффективность каталитического преобразователя тройного действия | Низкое |
| P0440 | 3-1-5 | Система выделения паров топлива | Минимум |
| P0444 | 5-4-1 | Клапан системы выделения паров топлива, сигнал | Низкое |
| P0445 | 5-4-1 | Клапан системы выделения паров топлива, сигнал | Высокое |
| P0605 | 1-1-2 | Неисправность в модуле управления двигателя (ECM-), ошибка в памяти | Неисправно |
| P1101 | 5-3-1 | Силовой каскад, группа А | Неисправно |
| P1102 | 5-3-2 | Силовой каскад, группа В | Неисправно |
| P1307 | 4-4-4 | Акселерометр, сигнал | Низкое |
| P1308 | 4-4-4 | Акселерометр, сигнал | Высокое |
| P1310 | 5-4-35-4-5 | Уровень выброса при пропуске зажигания по крайней мере в 1 цилиндреПовреждение каталитического преобразователя тройного действия при пропуске зажигания по крайней мере в 1 цилиндре | ВысокоеВысокое |
| P1326 | 1-1-2 | Неисправность в модуле управления двигателя (ЕСМ), цепь управления детонацией | Проверка краткосрочной регулировки подачи топлива |
| P1329 | 1-1-2 | Неисправность в модуле управления двигателя (ЕСМ), цепь управления детонацией | Нулевая проверка |
| P1401 | 1-1-2 | Неисправность в модуле управления двигателя (ECM-), цепь датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя, выключатель отрицательного температурного коэффициента | Неисправно |
| P1403 | 1-1-2 | Неисправность в модуле управления двигателя (ECM-), блок модулей управления, датчик температуры | Минимум |
| P1404 | 1-1-2 | Неисправность в модуле управления двигателя (ECM-), блок модулей управления, датчик температуры | Максимальный |
| P1405 | 5-1-3 | Предупреждение о температуре, уровень 2 | Неисправно |
| P1416 | 4-1-3 | Сигнал датчика температуры рециркуляции выхлопных газов | Неисправно |
| P1417 | 4-1-3 | Сигнал датчика температуры рециркуляции выхлопных газов | Низкое |
| P1418 | 4-1-3 | Сигнал датчика температуры рециркуляции выхлопных газов | Высокое |
| P1505 | 2-2-3 | Сигнал регулирующего пневмоклапана холостого хода, открывание | Низкое |
| P1506 | 2-2-3 | Сигнал регулирующего пневмоклапана холостого хода, открывание | Высокое |
| P1507 | 2-4-5 | Сигнал регулирующего пневмоклапана холостого хода, закрывание | Низкое |
| P1508 | 2-4-5 | Сигнал регулирующего пневмоклапана холостого хода, закрывание | Высокое |
| P1617 | 3-3-5 | Запрос на включение индикаторной лампы неисправности от AW 50-42 | Низкое |
| P1618 | 3-3-5 | Запрос на включение индикаторной лампы неисправности от AW 50-42 | Высокое |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.