Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | B5244S | 2005–2009 |
| S60 (-09) | B5244S2 | 2005–2009 |
| S60 (-09) | B5244S6 | 2005, 2006 |
| S60 (-09) | B5244SG | 2005–2008 |
| S60 (-09) | B5244SG2 | 2005 |
| S80 (-06) | B5244S | 2005, 2006 |
| S80 (-06) | B5244S2 | 2005, 2006 |
| S80 (-06) | B5244SG | 2005, 2006 |
| S80 (-06) | B5244SG2 | 2005 |
| V70 (00-08) | B5244S | 2005–2008 |
| V70 (00-08) | B5244S2 | 2005–2008 |
| V70 (00-08) | B5244S6 | 2005, 2006 |
| V70 (00-08) | B5244SG | 2005–2008 |
| V70 (00-08) | B5244SG2 | 2005 |
Информация
Объяснение
OBD II является системой диагностики, предназначенной для выполнения требований законодательства. Для считывания кодов неисправности и параметров системы стандартный инструмент для поиска неисправности подключается в разъем передачи данных (DLC) (гнездо бортовой диагностики OBD II). Бортовая диагностика OBD II содержит коды неисправности и параметры, относящиеся только к выбросам. Она не может предоставить полный объем информации, который можно получить от бортовой диагностической системы Volvo.Volvo имеет свои обозначения кодов неисправности, которые соответствуют внутрифирменному протоколу бортовой диагностической системы Volvo (начиная с 1999 модельного года называется DII).
Объяснения таблицы
Приведенная ниже таблица представляет собой переводную таблицу стандартных кодов неисправности (SAE/ISO) и эквивалентных кодов неисправности Volvo (DII).
SAE/ISO DTC (код неисправности): Стандартный код неисправности в соответствии с SAE J2012/ISO 15031-6. Код неисправности DTC может считываться с автомобиля с помощью стандартной системы диагностики для неисправностей, относящихся к выбросам, сертифицированной в соответствии с OBD II. Показание снимается с помощью обычного сканирующего инструмента, инструмента для обнаружения неисправности, стандартизированного в соответствии с SAE J1978/ISO 15031-4.
Volvo DII DTC (код неисправности): Специальный код неисправности, используемый Volvo, в соответствии с протоколом Бортовой диагностики Volvo. Показания могут считываться с помощью VIDA с моделей, начиная с 1999 года выпуска.
Обозначение DTC (кода неисправности): Обозначение DTC Volvo. Используется в системе VIDA.
Тип неисправности: метод обозначения неисправности, используемый Volvo. Используется в системе VIDA.
Примечание: Код неисправности SAE/ISO может соответствовать нескольким кодам неисправности DII. Поэтому все они должны быть устранены, чтобы исчез соответствующий код неисправности SAE/ISO.
Несколько кодов неисправности SAE/ISO могут также соответствовать одному и тому же коду неисправности DII.
Есть коды неисправности DII для не относящихся к выбросам неисправностей, которые не соответствуют ни одному коду неисправности SAE/ISO.
Таблица
| Код неисправности SAE/ISO | Код неисправности Volvo DII | Обозначение кода неисправности | Тип неисправности |
|---|---|---|---|
| P0011 | ECM-640F | Регулирующий клапан распределительного вала | Ошибочный сигнал |
| P0014 | ECM-641F | Положение распределительного вала, сторона выхода | Ошибочный сигнал |
| P0015 | ECM-641F | Положение распределительного вала, сторона выхода | Ошибочный сигнал |
| P0026 | ЕСМ-640А | Регулирующий клапан распределительного вала | Ошибочный сигнал |
| P0027 | ЕСМ-641А | Регулировка распределительного вала, сторона выхода | Ошибочный сигнал |
| P0031 | ECM-2110 | Передний датчик кислорода, нагрев | Сигнал слишком сильный |
| P0032 | ECM-2110 | Передний датчик кислорода, нагрев | Сигнал слишком слабый |
| P0036 | ECM-2210 | Задний датчик кислорода, нагрев | Ошибочный сигнал |
| P0037 | ECM-2210 | Задний датчик кислорода, нагрев | Сигнал слишком сильный |
| P0038 | ECM-2210 | Задний датчик кислорода, нагрев | Сигнал слишком слабый |
| P0070 | ECM-1100 | Датчик наружной температуры | Сигнал слишком сильный |
| P0071 | ЕСМ-110А | Датчик наружной температуры | Ошибочный сигнал |
| P0072 | ECM-1100 | Датчик наружной температуры | Сигнал слишком слабый |
| P0072 | ЕСМ-110В | Датчик наружной температуры | Сигнал слишком слабый |
| P0073 | ЕСМ-110В | Датчик наружной температуры | Сигнал слишком сильный |
| P0075 | ECM-6400 | Регулирующий клапан распределительного вала | Сигнал слишком сильный |
| P0076 | ECM-6400 | Регулирующий клапан распределительного вала | Сигнал слишком слабый |
| P0077 | ECM-6400 | Регулирующий клапан распределительного вала | |
| P0078 | ECM-6410 | Восстановительный клапан выпускного распределительного вала | Ошибочный сигнал |
| P0079 | ECM-6410 | Восстановительный клапан выпускного распределительного вала | Сигнал слишком сильный |
| P0080 | ECM-6410 | Восстановительный клапан выпускного распределительного вала | Сигнал слишком слабый |
| P0089 | ЕСМ-261А | Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 | Нижний предел |
| P0089 | ЕСМ-261А | Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 | Верхний предел |
| P0091 | ECM-2610 | Топливный насос | Сигнал слишком слабый |
| P0092 | ECM-2610 | Топливный насос | Сигнал слишком сильный |
| P0100 | модуль ЕСМ-1300 | Датчик массового расхода воздуха | Сигнал слишком сильный |
| P0101 | модуль ЕСМ-130A | Поток воздуха | Неправильный поток |
| P0102 | ЕСМ-130В | Датчик массового расхода воздуха | Сигнал слишком слабый |
| P0103 | модуль ЕСМ-1300 | Датчик массового расхода воздуха | Сигнал слишком слабый |
| P0103 | ЕСМ-130В | Датчик массового расхода воздуха | Сигнал слишком сильный |
| P0105 | модуль ЕСМ-1400 | Датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе | Сигнал слишком сильный |
| P0105 | модуль ЕСМ-1400 | Датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе | Сигнал слишком слабый |
| P0106 | модуль ЕСМ -140A | Датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе | Ошибочный сигнал |
| P0107 | модуль ЕСМ-1400 | Датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе | Сигнал слишком сильный |
| P0107 | модуль ЕСМ-1400 | Датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе | Сигнал слишком слабый |
| P0107 | ЕСМ-140В | Датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе | Сигнал слишком слабый |
| P0108 | ЕСМ-140В | Датчик абсолютного давления воздуха в коллекторе | Сигнал слишком сильный |
| P0110 | модуль ЕСМ-1200 | Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха | Сигнал слишком сильный |
| P0111 | ЕСМ-120А | Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха | Ошибочный сигнал |
| P0112 | модуль ЕСМ-1200 | Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха | Сигнал слишком слабый |
| P0112 | ЕСМ-120В | Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха | Сигнал слишком слабый |
| P0113 | ЕСМ-120В | Входное отверстие датчика температуры впускного воздуха | Сигнал слишком сильный |
| P0114 | ECM-120D | Воздушная масса | |
| P0115 | модуль ЕСМ-2000 | Датчик температуры двигателя | Сигнал слишком сильный |
| P0116 | ECM-200A | Датчик температуры двигателя | Ошибочный сигнал |
| P0117 | модуль ЕСМ-2000 | Датчик температуры двигателя | Сигнал слишком слабый |
| P0117 | ЕСМ-200В | Форсунка цилиндра 1 | Сигнал слишком слабый |
| P0118 | ЕСМ-200В | Форсунка цилиндра 1 | Сигнал слишком сильный |
| P0121 | ЕСМ-160А | Блок дроссельной заслонки | Сигнал слишком сильный |
| P0125 | ECM-200F | Датчик температуры двигателя | Ошибочный сигнал |
| P0128 | ЕСМ-201А | Термостат | Ошибочный сигнал |
| P0131 | ЕСМ-2120 | Передний датчик кислорода, элемент управления | Сигнал слишком сильный |
| P0132 | ЕСМ-2120 | Передний датчик кислорода, элемент управления | Сигнал слишком слабый |
| P0133 | ECM-210F | Передний датчик кислорода | Ошибочный сигнал |
| P0134 | ЕСМ-210А | Передний датчик кислорода | Ошибочный сигнал |
| P0137 | ЕСМ-2200 | Задний датчик кислорода | Сигнал слишком сильный |
| P0138 | ЕСМ-2200 | Задний датчик кислорода | Сигнал слишком слабый |
| P0171 | ЕСМ-250А | Адаптивная регулировка датчика кислорода | Верхний предел |
| P0172 | ЕСМ-250А | Адаптивная регулировка датчика кислорода | Нижний предел |
| P0180 | ECM-2В00 | Температура отработавших газов | Сигнал слишком сильный |
| P0180 | ECM-2В00 | Температура отработавших газов | Сигнал слишком слабый |
| P0182 | ECM-2B0B | Датчик температуры топлива | Сигнал слишком слабый |
| P0183 | ECM-2В00 | Температура отработавших газов | Ошибочный сигнал |
| P0183 | ECM-2B0B | Датчик температуры топлива | Сигнал слишком сильный |
| P0190 | ECM-2600 | Датчик давления топлива | Сигнал слишком сильный |
| P0191 | ECM-260A | Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 | Нижний предел |
| P0191 | ECM-260A | Адаптивная регулировка датчика кислорода, ряд 1 | Верхний предел |
| P0192 | ECM-2600 | Датчик давления топлива | Сигнал слишком слабый |
| P0192 | ECM-260B | Датчик давления топлива | Сигнал слишком слабый |
| P0193 | ECM-260B | Датчик давления топлива | Сигнал слишком сильный |
| P0201 | ECM-2300 | Форсунка цилиндра 1 | Ошибочный сигнал |
| P0202 | ECM-2310 | Форсунка цилиндра 2 | Ошибочный сигнал |
| P0203 | ECM-2320 | Форсунка цилиндра 3 | Ошибочный сигнал |
| P0204 | ECM-2330 | Форсунка цилиндра 4 | Ошибочный сигнал |
| P0205 | ECM-2340 | Форсунка цилиндра 5 | Ошибочный сигнал |
| P0300 | ECM-3502 | Пропуск зажигания | Цилиндр 1 |
| P0300 | ECM-3503 | Пропуск зажигания | Цилиндр 1 |
| P0301 | ECM-3502 | Пропуск зажигания | Цилиндр 2 |
| P0301 | ECM-3503 | Пропуск зажигания | Цилиндр 2 |
| P0302 | ECM-3502 | Пропуск зажигания | Цилиндр 3 |
| P0302 | ECM-3503 | Пропуск зажигания | Цилиндр 3 |
| P0303 | ECM-3502 | Пропуск зажигания | Цилиндр 4 |
| P0303 | ECM-3503 | Пропуск зажигания | Цилиндр 4 |
| P0304 | ECM-3502 | Пропуск зажигания | Цилиндр 5 |
| P0304 | ECM-3503 | Пропуск зажигания | Цилиндр 5 |
| P0305 | ECM-3502 | Пропуск зажигания | Несколько цилиндров |
| P0305 | ECM-3503 | Пропуск зажигания | Несколько цилиндров |
| P0326 | ECM-340A | датчик детонации | Слишком слабый шум |
| P0326 | ECM-340A | датчик детонации | Слишком сильный шум |
| P0327 | ECM-3400 | датчик детонации | Сигнал слишком сильный |
| P0328 | ECM-3400 | датчик детонации | Сигнал слишком слабый |
| P0335 | модуль ЕСМ-3100 | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Ошибочный сигнал |
| P0336 | ECM-310A | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Ошибочный сигнал |
| P0339 | ECM-310A | Датчик частоты вращения коленчатого вала | Неустойчивая неисправность |
| P0340 | модуль ЕСМ-3000 | Датчик распределительного вала | Ошибочный сигнал |
| P0341 | модуль ЕСМ-300А | Датчик распределительного вала | Ошибочный сигнал |
| P0350 | ECM-3200 | Катушка зажигания | Ошибочный сигнал |
| P0351 | ECM-3300 | Катушка зажигания, цилиндр 1 | Ошибочный сигнал |
| P0352 | ECM-3310 | Катушка зажигания, цилиндр 2 | Ошибочный сигнал |
| P0353 | ECM-3320 | Катушка зажигания, цилиндр 3 | Ошибочный сигнал |
| P0354 | ECM-3330 | Катушка зажигания, цилиндр 4 | Ошибочный сигнал |
| P0355 | ECM-3340 | Катушка зажигания, цилиндр 5 | Ошибочный сигнал |
| P0365 | ECM-3010 | Датчик распределительного вала | Ошибочный сигнал |
| P0366 | ECM-301A | Датчик положения распределительного вала, выхлоп | Ошибочный сигнал |
| P0420 | ECM-4201 | Эффективность катализатора | Снижение мощности |
| P043E | ECM-431A | Модуль диагностики утечек, насос | Сигнал слишком сильный |
| P043F | ECM-431A | Модуль диагностики утечек, насос | Сигнал слишком слабый |
| P0441 | ECM-400A | Клапан системы выделения паров топлива | Ошибочный сигнал |
| P0442 | ECM-4308 | Диагностика утечек | Небольшая утечка |
| P0442 | ECM-4308 | Диагностика утечек | Небольшая утечка |
| P0455 | ECM-4308 | Диагностика утечек | Большая утечка |
| P0457 | ECM-4038 | Крышка топливного бака | Ошибочный сигнал |
| P0458 | ECM-4000 | Клапан системы выделения паров топлива | Сигнал слишком сильный |
| P0459 | ECM-4000 | Клапан системы выделения паров топлива | Сигнал слишком слабый |
| P0480 | модуль ЕСМ-6100 | Модуль электрического вентилятора охлаждения | Сигнал слишком слабый |
| P0500 | ECM-510D | Сигнал скорости | Ошибочный сигнал |
| P0500 | ECM-511D | Сигнал скорости | Ошибочный сигнал |
| P0501 | ECM-510F | Сигнал скорости | Ошибочный сигнал |
| P0506 | ECM-620A | Холостой ход | Слишком малый ответ |
| P0507 | ECM-620A | Холостой ход | Слишком большой ответ |
| P0531 | модуль ЕСМ-500А | Датчик давления кондиционера A/C | Ошибочный сигнал |
| P0531 | модуль ЕСМ-500А | Датчик давления кондиционера A/C | Отсутствие сигнала |
| P0532 | модуль ЕСМ-5000 | Датчик давления кондиционера A/C | Сигнал слишком сильный |
| P0533 | модуль ЕСМ-5000 | Датчик давления кондиционера A/C | Сигнал слишком слабый |
| P0562 | ECM-8010 | Напряжение аккумулятора | Заряд слишком высокий |
| P0563 | ECM-8010 | Напряжение аккумулятора | Заряд слишком низкий |
| P0571 | ECM-940C | Датчик положения тормоза | Ошибочный сигнал |
| P0574 | ECM-902C | Модуль управления двигателя (ECM) | Внутренняя неисправность |
| P0575 | ECM-922C | Круиз-контроль | Нарушение связи |
| P0579 | ECM-9200 | Круиз-контроль | Ошибочный сигнал |
| P0603 | модуль ЕСМ-8000 | +30 подача на модуль управления | Разрыв цепи |
| P0607 | ECM-900C | Датчик педали тормоза | Ошибочный сигнал |
| P0607 | ECM-900E | Модуль управления двигателя (ECM) | Внутренняя неисправность |
| P0634 | ECM-715D | Модуль управления двигателя, высокая температура | Температура слишком высокая |
| P0634 | ECM-716D | Модуль управления двигателя, высокая температура | Температура слишком высокая |
| P0642 | ECM-8400 | Питание 5 вольт | Сигнал слишком сильный |
| P0643 | ECM-8400 | Питание 5 вольт | Сигнал слишком слабый |
| P0646 | модуль ЕСМ-6000 | Реле системы кондиционирования | Сигнал слишком сильный |
| P0646 | модуль ЕСМ-6000 | Реле системы кондиционирования | Сигнал слишком слабый |
| P0647 | модуль ЕСМ-6000 | A/C | Сигнал слишком сильный |
| P0647 | модуль ЕСМ-6000 | A/C | Сигнал слишком слабый |
| P0666 | модуль ЕСМ-7140 | Модуль управления двигателя, внутренняя неисправность | Сигнал слишком сильный |
| P0668 | ECM-714B | Датчик температуры модуля управления двигателя (ECM) | Сигнал слишком слабый |
| P0669 | модуль ЕСМ-7140 | Модуль управления двигателя, внутренняя неисправность | Сигнал слишком слабый |
| P0669 | ECM-714B | Датчик температуры модуля управления двигателя (ECM) | Сигнал слишком сильный |
| P0685 | модуль ЕСМ -820А | Реле системы | Ошибочный сигнал |
| P0691 | модуль ЕСМ-6100 | Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя | Ошибочный сигнал |
| P0692 | модуль ЕСМ-6100 | Модуль управления вентилятора охлаждения двигателя | Сигнал слишком сильный |
| P0700 | ECM-530D | Код неисправности в модуле коробки передач | Ошибочный сигнал |
| P0703 | ECM-941C | Выключатель фонарей стоп-сигнала | Ошибочный сигнал |
| P0806 | ECM-930C | Датчик положения сцепления (%) | Ошибочный сигнал |
| P0807 | ECM-930C | Датчик положения сцепления (%) | Ошибочный сигнал |
| P0808 | ECM-930C | Датчик положения сцепления (%) | Ошибочный сигнал |
| P1136 | модуль ЕСМ-7170 | Вентилятор охлаждения, модуль управления | Сигнал слишком сильный |
| P1136 | модуль ЕСМ-7170 | Вентилятор охлаждения, модуль управления | Сигнал слишком слабый |
| P1137 | ECM-220B | Задний датчик кислорода | Сигнал слишком слабый |
| P1138 | ECM-220B | Задний датчик кислорода | Сигнал слишком сильный |
| P2103 | ECM-91AC | Блок дроссельной заслонки, Активатор, слишком высокий ток | Ошибочный сигнал |
| P2106 | ECM-9918 | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
| P2111 | ECM-9818 | Тормозной вакуум | Понижение тормозного вакуума |
| P2118 | ECM-91AC | Блок дроссельной заслонки, Активатор, слишком высокий ток | Ошибочный сигнал |
| P2119 | ECM-91AC | Блок дроссельной заслонки, Активатор, слишком высокий ток | Ошибочный сигнал |
| P2121 | ECM-914C | Блок дроссельной заслонки | Ошибочный сигнал |
| P2172 | ECM-990F | контроль крутящего момента | Ошибочный сигнал |
| P2177 | ECM-532D | Влияние выхлопов | Ошибочный сигнал |
| P2182 | ECM-A11D | Датчик первичного воздуха | Ошибочный сигнал |
| P2183 | ECM-A11A | Датчик первичного воздуха | Ошибочный сигнал |
| P2226 | модуль ЕСМ-1000 | Модуль управления двигателя, внутренняя неисправность | Сигнал слишком сильный |
| P2227 | ECM-100A | Модуль управления двигателя, внутренняя неисправность | Ошибочный сигнал |
| P2228 | модуль ЕСМ-1000 | Модуль управления двигателя, внутренняя неисправность | Сигнал слишком слабый |
| P2228 | ECM-100B | Модуль управления двигателя (ЕСМ) | Сигнал слишком слабый |
| P2229 | ECM-100B | Модуль управления двигателя (ЕСМ) | Сигнал слишком сильный |
| P2401 | ECM-4310 | Модуль диагностики утечек, насос | Сигнал слишком слабый |
| P2402 | ECM-4310 | Модуль диагностики утечек, насос | Сигнал слишком сильный |
| P2407 | ECM-431A | Модуль диагностики утечек, насос | Ошибочный сигнал |
| P2419 | ECM-4320 | Блок диагностики утечек, клапан | Сигнал слишком слабый |
| P2420 | ECM-4320 | Блок диагностики утечек, клапан | Сигнал слишком сильный |
| P2421 | ECM-432A | Блок диагностики утечек, клапан | Сигнал слишком сильный |
| P2421 | ECM-432A | Блок диагностики утечек, клапан | Сигнал слишком слабый |
| P2502 | ECM-A10B | Коммуникация LIN, датчик первичного воздуха | Нарушение связи |
| PC001 | модуль ЕCM-E000 | Связь модуля управления | Нарушение связи |
| PC101 | ECM-А00В | Связь с модулем управления коробки передач | Ошибочный сигнал |
| PC121 | ECM-А02В | Сввязь, модуль антиблокировочной тормозной системы | Ошибочный сигнал |
| PC140 | ECM-A03B | Связь, модуль управления CEM | Ошибочный сигнал |
| PC167 | ECM-720A | Связь, имобилайзер | Нарушение связи |
| PC322 | ECM-531D | Код неисправности в комбинированном приборе | Ошибочный сигнал |
| PC400 | модуль ЕCM-E003 | Ошибка в конфигурации | Неправильная конфигурация |
| PC422 | ECM-710A | Связь CAN | Ошибочный сигнал |
| PC426 | ECM-720A | Связь, имобилайзер | Неверный VIN-код |
| PC426 | ECM-720A | Связь, имобилайзер | Нет связи |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.