Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | B5204T8 | 2013, 2014 |
| S60 (11-) | B5204T9 | 2013, 2014 |
| S60 (11-) | B5254T12 | 2013–2015A |
| S60 (11-) | B5254T14 | 2013–2015 |
| S60 (11-) | B5254T5 | 2011–2012A |
| S60 (11-) | B6304T4 | 2011–2015A |
| S60 (11-) | D5204T2 | 2011 |
| S60 (11-) | D5204T3 | 2012–2014 |
| S60 (11-) | D5204T7 | 2013, 2014 |
| S60 (11-) | D5244T10 | 2011 |
| S60 (11-) | D5244T11 | 2012–2014 |
| S60 (11-) | D5244T15 | 2012–2014 |
| S60L | B5204T8 | 2014, 2015 |
| S60L | B5204T9 | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | B5254T10 | 2011, 2012 |
| S80 (07-) | B5254T11 | 2011 |
| S80 (07-) | B6304T2 | 2010 |
| S80 (07-) | B6304T4 | 2011–2015A |
| S80 (07-) | B6324S | 2010 |
| S80 (07-) | B6324S2 | 2010 |
| S80 (07-) | B6324S4 | 2011–2015A |
| S80 (07-) | B6324S5 | 2011–2015A |
| S80 (07-) | D5204T2 | 2011 |
| S80 (07-) | D5204T3 | 2012–2015 |
| S80 (07-) | D5204T7 | 2013, 2014 |
| S80 (07-) | D5244T10 | 2010, 2011 |
| S80 (07-) | D5244T11 | 2012–2014 |
| S80 (07-) | D5244T14 | 2010 |
| S80 (07-) | D5244T15 | 2012–2015 |
| S80 (07-) | D5244T19 | 2010 |
| S80L | B5204T8 | 2012 |
| S80L | B5204T9 | 2012 |
| S80L | B5254T12 | 2012 |
| S80L | B6304T2 | 2010 |
| S80L | B6304T4 | 2010–2013 |
| V60 | B5204T8 | 2013, 2014 |
| V60 | B5204T9 | 2013, 2014 |
| V60 | B5254T12 | 2014–2015A |
| V60 | B6304T4 | 2011–2015A |
| V60 | D5204T2 | 2011 |
| V60 | D5204T3 | 2012–2014 |
| V60 | D5204T7 | 2013, 2014 |
| V60 | D5244T10 | 2011 |
| V60 | D5244T11 | 2012–2014 |
| V60 | D5244T12 | 2014 |
| V60 | D5244T15 | 2012–2014 |
| V60 | D5244T17 | 2013, 2014 |
| V60 | D82PHEV | 2013, 2014 |
| V60 Cross Country | B5254T12 | 2015 |
| V70 (08-) | B5254T10 | 2012 |
| V70 (08-) | B5254T11 | 2011 |
| V70 (08-) | B6304T2 | 2010 |
| V70 (08-) | B6304T4 | 2011–2014 |
| V70 (08-) | B6324S | 2010 |
| V70 (08-) | B6324S2 | 2010 |
| V70 (08-) | B6324S5 | 2011–2014 |
| V70 (08-) | D5204T2 | 2011 |
| V70 (08-) | D5204T3 | 2012–2015 |
| V70 (08-) | D5204T7 | 2013, 2014 |
| V70 (08-) | D5244T10 | 2010, 2011 |
| V70 (08-) | D5244T11 | 2012–2014 |
| V70 (08-) | D5244T14 | 2010 |
| V70 (08-) | D5244T15 | 2012–2014 |
| V70 (08-) | D5244T17 | 2013, 2014 |
| V70 (08-) | D5244T19 | 2010 |
| XC60 | B5254T12 | 2015 |
| XC60 | B5254T14 | 2015 |
Демонтаж
Примечание: Рабочие шаги для демонтажа в этой процедуре могут также содержать информацию, касающуюся установки.

Примечание: Убедитесь в том, что ходовые колеса смотрят прямо вперед.

🔩 Момент затяжки: 25 Н·м

Внимание: Будьте готовы собрать вытекающие жидкости.
Следуйте указаниям о точках подъема каркаса кузова Гнезда для поддомкрачивания, кузов Гнезда для поддомкрачивания, кузов

Снимите кожух переднего бампера Hölje stötfångare fram Накладка переднего бампера Накладка переднего бампера Накладка переднего бампера Накладка переднего бампера Накладка переднего бампера Накладка переднего бампера
Снимите кулисный рычаг впереди Передний рычаг управления Передний рычаг управления
- Нижняя задняя реактивная тяга, левая Нижняя задняя реактивная тяга, левая Нижняя задняя реактивная тяга, левая Нижняя задняя реактивная тяга, левая Нижняя задняя реактивная тяга, левая Нижняя задняя реактивная тяга, левая
- Нижняя задняя реактивная тяга, правая Нижняя задняя реактивная тяга, правая

Осторожно: Убедитесь в том, что шарик шарового шарнира не вращается.
🔩 Момент затяжки: 70 Н·м


🔩 Момент затяжки: 24 Н·м


Осторожно: Следите за тем, чтобы не воздействовать изгибающим усилием на гибкий трубопровод системы выпуска ОГ.


🔧 T9512951,

- 🔩 Момент затяжки: 24 Н·м
- 🔩 Момент затяжки: 150 Н·м + доворот 90°

Примечание: Для этой операции требуется помощь еще одного механика.
🔩 Момент затяжки: 150 Н·м + доворот 90°

🔩 Момент затяжки: 140 Н·м
Установка
Установите в обратном порядке.

🔧 Шаблон
Заполните бачок маслом для гидроусилителя рулевого привода Резервуар для жидкости, рулевое управление с усилителем Резервуар для жидкости, рулевое управление с усилителем
Выполните продувку системы сервоусиления рулевого управления Система рулевого привода с усилителем, спуск