Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
Примечание: Все сигналы напряжения в таблице могут варьироваться в зависимости от автомобиля. Они не должны рассматриваться как абсолютные значения.
Открывание откидного верха, поэтапно
| Параметр | Описание | Этап 1Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 2Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 3Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 4Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 5Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 6Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 7Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 8Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 9Описание системы, последовательность системы откидного верха |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микропереключатель стойки А, передний замок | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 2 | Передний микропереключатель, стойка А, передний запирающий рычаг | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 3 | Задний микропереключатель, стойка А, передний запирающий рычаг | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 4 | Микропереключатель, задний запирающий рычаг, правый | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 5 | Микропереключатель, задний запирающий рычаг, левый | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 6 | Микропереключатель, крышка | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 7 | Микропереключатель арки натяжного устройства | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 8 | Выключатель на приборной панели, откидной верх опущен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Выключатель на приборной панели, откидной верх опущен, N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Выключатель на приборной панели, откидной верх поднят | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Параметр | Описание | Этап 1Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 2Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 3Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 4Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 5Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 6Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 7Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 8Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 9Описание системы, последовательность системы откидного верха |
| 11 | Выключатель на приборной панели, откидной верх поднят, N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Обогреваемое заднее ветровое стекло | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 13 | Светодиод на приборной панели (красный в выключателе откидного верха) | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | OFF |
| 14 | Система кондиционирования на ручное управление | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 15 | Стояночный тормоз | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 16 | Сигнал скорости автомобиля | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий |
| 17 | Напряжение аккумулятора | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat |
| 18 | Потенциометр электропитания, откидной верх | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В |
| 19 | Потенциометр сигнала, откидной верх | 1,16 В | 1,16 В | 1,16 В | 1,16 В | 4,54 В | 4,54 В | 4,54 В | 4,54 В | 4,54 В |
| 20 | Потенциометр электропитания, задний запирающий рычаг | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В |
| Параметр | Описание | Этап 1Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 2Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 3Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 4Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 5Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 6Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 7Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 8Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 9Описание системы, последовательность системы откидного верха |
| 21 | Потенциометр сигнала, задний запирающий рычаг | 1,98 В | 1,98 В | 1,98 В | 4,60 В | 4,60 В | 1,14 В | 1,14 В | 1,14 В | 1,14 В |
| 22 | Потенциометр сигнала, откидной верх - цифровой | 58 | 58 | 58 | 58 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 23 | Потенциометр сигнала, задний запирающий рычаг - цифровой | 99 | 99 | 99 | 230 | 230 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 24 | Электродвигатель откидного верха, левый | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 25 | Электродвигатель ребра натяжного устройства, левый R2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 26 | Электродвигатель переднего замка | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 27 | Электродвигатель ребра натяжного устройства, левый R1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 28 | Группа электродвигателей 1,2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 29 | Группа электродвигателей 1.1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 30 | Группа электродвигателей 2.1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Параметр | Описание | Этап 1Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 2Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 3Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 4Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 5Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 6Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 7Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 8Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 9Описание системы, последовательность системы откидного верха |
| 31 | Группа электродвигателей 2.2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 32 | Электродвигатель задних запирающих рычагов | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 33 | Электродвигатель ребра натяжного устройства, правый R1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 34 | Электродвигатель откидного верха, правый | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 35 | Электродвигатель ребра натяжного устройства, левый R2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 36 | Электродвигатель крышки | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Примечание: Все сигналы напряжения в таблице могут варьироваться в зависимости от автомобиля. Они не должны рассматриваться как абсолютные значения.
Закрывание откидного верха, поэтапно
| Параметр | Описание | Этап 1Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 2Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 3Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 4Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 5Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 6Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 7Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 8Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 9Описание системы, последовательность системы откидного верха |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Микропереключатель стойки А, передний замок | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 2 | Микропереключатель, передний запирающий рычаг, перед | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 3 | Микропереключатель, передний запирающий рычаг, задний | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 4 | Микропереключатель, задний запирающий рычаг, правый | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
| 5 | Микропереключатель, задний запирающий рычаг, левый | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON |
| 6 | Микропереключатель, крышка | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 7 | Микропереключатель арки натяжного устройства | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 8 | Выключатель на приборной панели, откидной верх опущен | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Выключатель на приборной панели, откидной верх опущен, N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Выключатель на приборной панели, откидной верх поднят | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметр | Описание | Этап 1Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 2Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 3Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 4Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 5Описание системы, последовательность системы откидного верха a | Этап 6Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 7Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 8Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 9Описание системы, последовательность системы откидного верха a |
| 11 | Выключатель на приборной панели, откидной верх поднят, N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Обогреваемое заднее ветровое стекло | OFF | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 13 | Светодиод на приборной панели (красный в выключателе откидного верха) | ON | ON | ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 14 | Система кондиционирования на ручное управление | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 15 | Стояночный тормоз | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
| 16 | Сигнал скорости автомобиля | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий | Низкий |
| 17 | Напряжение аккумулятора | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat | Ubat |
| 18 | Потенциометр электропитания, откидной верх | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В |
| 19 | Потенциометр сигнала, откидной верх | 4,54 В | 4,54 В | 1,16 В | 1,16 В | 1,16 В | 1,16 В | 1,16 В | 1,16 В | 1,16 В |
| 20 | Потенциометр электропитания, задний запирающий рычаг | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В | 4,78 В |
| Параметр | Описание | Этап 1Описание системы, последовательность системы откидного верха 0 | Этап 2Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 3Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 4Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 5Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 6Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 7Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 8Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 9Описание системы, последовательность системы откидного верха |
| 21 | Потенциометр сигнала, задний запирающий рычаг | 1,14 В | 4,60 В | 4,60 В | 1,96 В | 1,96 В | 1,90 В | 1,10 В | 1,10 В | 1,10 В |
| 22 | Потенциометр сигнала, откидной верх | 227 | 227 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 23 | Потенциометр сигнала, задний запирающий рычаг | 57 | 230 | 230 | 99 | 99 | 95 | 55 | 55 | 55 |
| 24 | Электродвигатель откидного верха, левый | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 25 | Электродвигатель ребра натяжного устройства, левый R2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 26 | Электродвигатель переднего замка | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 27 | Электродвигатель ребра натяжного устройства, левый R1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 28 | Группа электродвигателей 1.2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 29 | Группа электродвигателей 1.1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 30 | Группа электродвигателей 2.1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| Параметр | Описание | Этап 1Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 2Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 3Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 4Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 5Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 6Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 7Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 8Описание системы, последовательность системы откидного верха | Этап 9Описание системы, последовательность системы откидного верха |
| 31 | Группа электродвигателей 2.2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 32 | Электродвигатель задних запирающих рычагов | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 33 | Электродвигатель ребра натяжного устройства, правый R1 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 34 | Электродвигатель откидного верха, правый | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 35 | Электродвигатель ребра натяжного устройства, левый R2 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 36 | Электродвигатель крышки | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.