Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C30 Electric | — | 2011–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
| S40 (-04) | — | 1996–2004 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| S60 (-09) | — | 2001–2009 |
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (-06) | — | 1999–2006 |
| S80 (07-) | — | 2007–2015A |
| S80L | — | 2008–2013 |
| V40 (-04) | — | 1996–2004 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V50 | — | 2004–2012 |
| V60 | — | 2011–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 (08-) | — | 2008–2015 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| XC60 | — | 2009–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2008–2015A |
| XC90 | — | 2003–2015 |
| Всегда выполняйте пробную поездку до и после ремонта вместе с клиентом |
|---|
| Рег. №:______ |
| Модель автомобиля:_____ |
| Номер шасси:____ |
| Скорость: | <30 | 30-60 | 60 | 90 | >100 км/ч |
| Погода: | Снег | Солнце | Дождь | Температура:________°C | |
| Нормальная дорога | Препятствие для скорости | Брусчатка | Мощение булыжником |
| Гравийная дорога | Зимняя дорога | Воспроизведение музыки | |
| Статический (Двигатель не работает) | Статический (Двигатель работает) | ||
| Закрытая дверь | Открытая дверь | Стекло бокового окна внизу | |
| Проход поворота | Торможение | Ускорение | Движение задним ходом |
| Вправо | Влево | ||
| Другое?:_______________________________________________________________________________________________________________ | |
| Присутствует ли там проблема постоянно? | Да | Нет |
| Если нет, опишите когда?:________________________________________________________ | ||
| Код CSC: ______________________________ | ||
| Примечание:________________________________________________________________________________________________ | ||
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
| _________________________________________________________________________________________________________________ | ||
|  |
| 1) Скрипучий | 2) Дребезжащий | 3) Треск | 4) Щелкающий | 5) Шуршащий | 6) Гремящий |
|---|---|---|---|---|---|
| 7) Звенящий | 8) Звук плевка | 9) Хлопок | 10) Стучащий | 11) Звук глотания | 12) Урчащий |
| 13) Рычащий | 14) Хрюкающий | 15) Жужжащий | 16) Размалывающий | 17) Шипящий | 18) Свистящий |
| ### Где возникает шум? Укажите номер символа, соответствующего месту возникновения шума. |
|---|
![]() |

Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.