Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2013–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2013–2015A |
| S80L | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2013–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (08-) | — | 2013–2015 |
| XC60 | — | 2013–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2013–2015A |
Общие сведения



Все приведенные ниже значения получены при измерении между выводами, указанными в колонке 1, и выводом #A1 в колонке 2 (заземление сигнала). Это применимо, если в скобках не указано иначе.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить узловые точки.
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк. = | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк. = | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией в % | % коэффициента заполнения = | Коэффициент заполнения (коэффициент заполнения импульса), выраженный в процентах (%) |
Разъем C1
| Подключение измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #C1-1 | Питание 30 | U = Uакк. | U = Uакк. | - |
| #2 | #C1-2 | заземление, питание 30 | U=Uнизк. | U=Uнизк. | - |
Разъем C2
| Подключение измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C2-1 | Сигнал антенны | - | - | Входной сигнал, VHF, Диапазон 3 |
| - | #C2-2 | Сигнал антенны | - | - | Крыло |
| - | #C2-3 | Сигнал антенны | - | - | Входной сигнал, Диапазон L |
| - | #C2-4 | Сигнал антенны | - | - | Крыло |
Разъем C3
| Подключение измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C3-1 | Выходной сигнал, сеть MOST | - | - | Оптический выходной сигнал |
| - | #C3-2 | Входной сигнал, сеть MOST | - | - | Оптический входной сигнал |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.