Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
Общие сведения




Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим выводом, указанным в колонке 1, и выводом #C1:1, указанным в колонке 2 (заземление питания). Если в скобках после значения в таблице не указано иначе.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить узловые точки.
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк. = | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Ulow = | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией в % | % коэффициента заполнения = | Коэффициент заполнения (коэффициент заполнения импульса), выраженный в процентах (%) |
Разъем C1
| Подключение измерительного блока | Подсоединение компонента | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C1:1 | Измерения напряжения | Uакк. | Uакк. | - |
| - | #C1:2 | Заземление питания | Ulow | Ulow | - |
Разъем C2
| Подключение измерительного блока | Подсоединение компонента | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C2:1 | Сигнал антенны | - | - | TMC |
| - | #C2:1S | Сигнал антенны | - | - | TMC, экран |
| - | #C2:2 | Сигнал антенны | - | - | AM/FM |
| - | #C2:2S | Сигнал антенны | - | - | AM/FM, экран |
Разъем C3
| Подключение измерительного блока | Подсоединение компонента | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C3:1 | Сигнал антенны | - | - | FM3 |
| - | #C3:1S | Сигнал антенны | - | - | FM3, экран |
| - | #C3:2 | Сигнал антенны | - | - | FM2 |
| - | #C3:2S | Сигнал антенны | - | - | FM2, экран |
Разъем C4
| Подключение измерительного блока | Подсоединение компонента | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C4:1 | Сигнал антенны | - | - | AM/FM1, внутренний сигнал |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.