Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2012A |
| S80 (07-) | — | 2007–2012 |
| S80L | — | 2008–2012 |
| V60 | — | 2011, 2012 |
| V70 (08-) | — | 2008–2012 |
| XC60 | — | 2009–2012 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2012 |
Общие сведения
Таблица сигналов




Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим выводом, указанным в колонке 1, и выводом #C1:1, указанным в колонке 2 (заземление питания). Если в скобках после значения в таблице не указано иначе.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить узловые точки.
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк. = | Напряжение аккумулятора (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк. = | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах |
| PWM = | Модулированный по длительности импульса сигнал в % | % коэффициента заполнения = | Коэффициент заполнения (коэффициент заполнения импульса), выраженный в процентах (%) |
Разъем C1
| Подключение измерительного блока | Подсоединение компонента | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C1:1 | Электропитание | Uакк. | Uакк. | - |
| - | #C1:2 | Заземление питания | Uнизк. | Uнизк. | - |
Разъем C2
| Подключение измерительного блока | Подсоединение компонента | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C2:1 | Сигнал антенны | - | - | TMC |
| - | #C2:1S | Сигнал антенны | - | - | TMC, экран |
| - | #C2:2 | Сигнал антенны | - | - | AM/FM |
| - | #C2:2S | Сигнал антенны | - | - | AM/FM, экран |
Разъем C3
| Подключение измерительного блока | Подсоединение компонента | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C3:1 | Сигнал антенны | - | - | FM3 |
| - | #C3:1S | Сигнал антенны | - | - | FM3, экран |
| - | #C3:2 | Сигнал антенны | - | - | FM2 |
| - | #C3:2S | Сигнал антенны | - | - | FM2, экран |
Разъем C4
| Подключение измерительного блока | Подсоединение компонента | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Зажигание выкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C4:1 | Сигнал антенны | - | - | AM/FM1, внутренний сигнал |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.