Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
Общие сведения
Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим указанным (в колонке 1) подключением и заземлением (№C2:8), если в скобках после значения в таблице не указано иначе.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить узловые точки.
Примечание: Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) имеет много разных вариантов исполнения с разным числом разъемов. Это описание сигнала обобщенное и подходит для всех вариантов.
| U = | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк.= | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк. = | Напряжение приблизительно 0 В | t = | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией в % |

Разъем C1 (информационно-развлекательная система всех уровней)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #21 | #C1:1 | Выходной аналоговый сигнал, громкоговоритель правой передней двери (+) | - | Применяется при включенном громкоговорителе |
| #22 | #C1:2 | - | - | - |
| #23 | #C1:3 | Выходной аналоговый сигнал, громкоговоритель левой передней двери (+) | - | Применяется при включенном громкоговорителе |
| #24 | #C1:4 | Выходной аналоговый сигнал, громкоговоритель правой задней двери (+) | - | Применяется при включенном громкоговорителе |
| #25 | #C1:5 | - | - | - |
| #26 | #C1:6 | Выходной аналоговый сигнал, громкоговоритель левой задней двери (+) | - | Применяется при включенном громкоговорителе |
| #27 | #C1:7 | Выходной аналоговый сигнал, громкоговоритель правой передней двери (-) | - | Применяется при включенном громкоговорителе |
| #28 | #C1:8 | - | - | - |
| #29 | #C1:9 | Выходной аналоговый сигнал, громкоговоритель левой задней двери (-) | - | Применяется при включенном громкоговорителе |
| #30 | #C1:10 | Выходной аналоговый сигнал, громкоговоритель правой задней двери (-) | - | Применяется при включенном громкоговорителе |
| #31 | #C1:11 | - | - | - |
| #32 | #C1:12 | Выходной аналоговый сигнал, громкоговоритель левой передней двери (-) | - | Применяется при включенном громкоговорителе |

Разъем C2 (информационно-развлекательная система уровня 0)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| #1 | #C2:1 | Подача напряжения на модуль управления | U = Uакк. | - |
| #2 | #C2:2 | Электропитание усилителя антенны | U=11±0,5 В | Выход |
| #3 | #C2:3 | Входной аналоговый сигнал, микрофон 1 (+) | - | - |
| #4 | #C2:4 | Масса, микрофон 1 | U = Ulow | - |
| #5 | #C2:5 | Входной аналоговый сигнал, вход 1 AUX | - | Дополнительный вход, левый канал |
| #6 | #C2:6 | Входной аналоговый сигнал, вход 1 AUX | - | Дополнительный вход, правый канал |
| #7 | #C2:7 | Масса, вход 1 AUX | U = Ulow | Дополнительный вход |
| #8 | #C2:8 | Заземление | U = Ulow | - |
| #9 | #C2:9 | Масса, микрофон 2 | U = Ulow | - |
| #10 | #C2:10 | Входной аналоговый сигнал, микрофон 2 (+) | - | - |
| #11 | #C2:11 | Входной аналоговый сигнал, вход 2 AUX | - | Дополнительный вход, правый канал (-) |
| #12 | #C2:12 | Входной аналоговый сигнал, вход 2 AUX | - | Дополнительный вход, правый канал (+) |
| #13 | #C2:13 | Входной аналоговый сигнал, вход 2 AUX | - | Дополнительный вход, левый канал (-) |
| #14 | #C2:14 | Входной аналоговый сигнал, вход 2 AUX | - | Дополнительный вход, левый канал (+) |

Разъем C3 (информационно-развлекательная система всех уровней)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| - | #C3:1 | Сигнал антенны | - | Входной сигнал AM/FM |
| - | #C3:2 | Сигнал антенны | - | Входной сигнал FM/TMC |






Разъем C4 (информационно-развлекательная система всех уровней)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| - | #C4:1 | Входной сигнал, сеть MOST | - | Оптический сигнал, когда активирована сеть MOST |
| - | #C4:2 | Выходной сигнал, сеть MOST | - | Оптический сигнал, когда активирована сеть MOST |
Разъем C5 (информационно-развлекательная система уровня 1 - 3)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| - | #C5:1 | Электропитание USB | U=4,75-5,25 В | - |
| - | #C5:2 | Входной цифровой сигнал, данные (-) | - | Цифровой входной сигнал, если используется разъем USB. |
| - | #C5:3 | Входной цифровой сигнал, данные (+) | - | Цифровой входной сигнал, если используется разъем USB. |
| - | #C5:4 | Сигнал массы | U = Ulow | - |
Разъем C6 (информационно-развлекательная система уровней 2 и 3)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| - | #C6:1 | Выходной цифровой сигнал, данные1 (+) LVDS | - | Выходящий цифровой сигнал для модуля управления информационно-развлекательной системы (ICM). |
| - | #C6:2 | Выходной цифровой сигнал, данные1 (+) LVDS | - | Выходящий цифровой сигнал для модуля управления информационно-развлекательной системы (ICM). |
Разъем C7 (информационно-развлекательная система уровней 2 и 3)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| - | #C7:1 | Выходной аналоговый сигнал, видео-выход, CVBS | - | Применяется при включенном развлекательном модуле заднего сиденья (RSE). |
Разъем C8 (развлекательно-информационная система всех уровней)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| - | #C8:1 | Сигнал антенны | - | Входной сигнал GPS |
Разъем C9 (только для Японии)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Разное |
|---|---|---|---|---|
| - | #C9:1 | Сигнал антенны | - | Входной сигнал системы информации о дорожном движении, Япония |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.