Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2014–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2014–2015A |
| S80L | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2014–2015A |
| V60 Cross Country | — | 2015 |
| V70 (08-) | — | 2014, 2015 |
| XC60 | — | 2014–2015A |
| XC70 (08-) | — | 2014–2015A |
Общие сведения
Все приведенные ниже значения указаны для параметров между клеммами (перечислены в столбце 1) и массой питания (#C1:8).
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить узловые точки.
| U= | Напряжение постоянного тока в Вольтах (В) | UAC = | Напряжение переменного тока в Вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк. = | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк. = | Напряжение приблизительно 0 В | t= | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Сигнал с широтно-импульсной модуляцией в % |

Разъем C1
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Выключите зажигание | Зажигание включено (положение II) | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #C1:1 | Электропитание, модуль помощи при парковке (PAM), питание 15 | U = Ulow | U = Ubat | Через реле, питание 15, токораспределительный узел багажника. |
| #2 | #C1:2 | - | - | - | - |
| #3 | #C1:3 | - | - | - | - |
| #4 | #C1:4 | - | - | - | - |
| #5 | #C1:5 | - | - | - | - |
| #6 | #C1:6 | CАN H | U = Ulow | Во время связи U = 2.5 - 4.0 В | Высокоскоростная сеть |
| #7 | #C1:7 | - | - | - | - |
| #8 | #C1:8 | Заземление питания | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #9 | #C1:9 | - | - | - | - |
| #10 | #C1:10 | - | - | - | - |
| #11 | #C1:11 | - | - | - | - |
| #12 | #C1:12 | - | - | - | - |
| #13 | #C1:13 | - | - | - | - |
| #14 | #C1:14 | - | - | - | - |
| #15 | #C1:15 | CAN L | U = Ulow | Во время связи U = 1.0 - 2.5 В | Высокоскоростная сеть |
| #16 | #C1:16 | - | - | - | - |

Разъем С2, центральное подключение
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Выключите зажигание | Зажигание включено (положение II) | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #21 | #C2:1 | Заземление сигнала, передний датчик парковки | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #22 | #C2:2 | Электропитание, передние датчики парковки | U = Ulow | U = Ubat | - |
| #23 | #C2:3 | - | - | - | - |
| #24 | #C2:4 | - | - | - | - |
| #25 | #C2:5 | Сигнал, датчик системы парковки (наружный левый передний) | U = Ulow | U ~ Ulow-Ubat | Напряжение изменяется от Ulow до Ubat |
| #26 | #C2:6 | Сигнал, датчик системы парковки (внутренний левый передний) | U = Ulow | U ~ Ulow-Ubat | Напряжение изменяется от Ulow до Ubat |
| #27 | #C2:7 | Сигнал, датчик системы парковки (внутренний правый передний) | U = Ulow | U ~ Ulow-Ubat | Напряжение изменяется от Ulow до Ubat |
| #28 | #C2:8 | Сигнал, датчик системы парковки (наружный правый передний) | U = Ulow | U ~ Ulow-Ubat | Напряжение изменяется от Ulow до Ubat |
| #29 | #C2:9 | - | - | - | - |
| #30 | #C2:10 | - | - | - | - |
| #31 | #C2:11 | - | - | - | - |
| #32 | #C2:12 | - | - | - | - |

Разъем C3
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Выключите зажигание | Зажигание включено (положение II) | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #41 | #C3:1 | - | - | - | - |
| #42 | #C3:2 | Сигнал, датчик системы парковки (внутренний правый задний) | U = Ulow | U ~ Ulow-Ubat | Напряжение изменяется от Ulow до Ubat |
| #43 | #C3:3 | Сигнал, датчик парковки (внутренний левый задний) | U = Ulow | U ~ Ulow-Ubat | Напряжение изменяется от Ulow до Ubat |
| #44 | #C3:4 | Сигнал, датчик системы парковки (наружный правый задний) | U = Ulow | U ~ Ulow-Ubat | Напряжение изменяется от Ulow до Ubat |
| #45 | #C3:5 | Сигнал, датчик парковки (наружный левый задний) | U = Ulow | U ~ Ulow-Ubat | Напряжение изменяется от Ulow до Ubat |
| #46 | #C3:6 | - | - | - | - |
| #47 | #C3:7 | - | - | - | - |
| #48 | #C3:8 | Сигнальное заземление, датчики системы парковки, задние | U = Ulow | U = Ulow | - |
| #49 | #C3:9 | - | - | - | - |
| #50 | #C3:10 | - | - | - | - |
| #51 | #C3:11 | Электропитание, датчики системы парковки, задние | U = Ulow | U = Ubat | - |
| #52 | #C3:12 | - | - | - | - |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.