Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
Общие сведения
Все приводимые ниже значения измеряются между соответствующим выводом, указанным в колонке 1, и выводом #C1-6, указанным в колонке 2 (заземление), если в скобках после значения в таблице не указано иначе.
Примечание: Перед снятием показаний необходимо подсоединить измерительный блок и проверить узловые точки.
Между модулем управления и компонентами может быть несколько соединений и разъемов. Более подробную информацию о соединениях и разъемах см. в соответствующем разделе Схемы электрооборудования.
| U = | Напряжение постоянного тока в вольтах (В) | UAC= | Напряжение переменного тока в вольтах (В) |
|---|---|---|---|
| Uакк.= | Напряжение аккумулятора в Вольтах (В) | f = | Частота в Герцах (Гц) |
| Uнизк.= | Напряжение приблизительно 0 В | t = | Время в секундах (сек) |
| PWM = | Широтно-импульсная модуляция |

Разъем C1
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Холостой ход | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | #C1:1 | Сигнал активации и сигнал диагностики для переключателей ON CALL и SOS. |
Не нажата = 5 ВПереключатель ON CALL нажат: U = ок. 1,5 ВПереключатель SOS нажат: U = 0,9 В |
Не нажата = 5 ВПереключатель ON CALL нажат: U = ок. 1,5 ВПереключатель SOS нажат: U = 0,9 В |
Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #2 | #C1:2 | Сигнал диагностики для переключателей ON CALL и SOS. |
U = 4,50 - 4,75 В | U = 4,50 - 4,75 В | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #3 | #C1:3 | Напряжение питания, освещение переключателя SOS. |
U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #4 | #C1:4 | Напряжение питания, освещение переключателя ON CALL. |
U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #5 | #C1:5 | Электропитание +30 | U = Ubat | U = Ubat | - |
| #6 | #C1:6 | Заземление питания | U=Ulow | U=Ulow | - |
| #7 | #C1:7 | - | - | - | - |
| #8 | #C1:8 | - | - | - | - |
| #9 | #C1:9 | - | - | - | - |
| #10 | #C1:10 | - | - | - | - |
| #11 | #C1:11 | MS-CAN L | U = 1,5 - 2,5 В | U = 1,5 - 2,5 В | Во время связи |
| #12 | #C1:12 | MS-CAN H | U = 2,0 - 3,5 В | U = 2,0 - 3,5 В | Во время связи |
| #13 | #C1:13 | Заземление сигналов, переключатели ON CALL и SOS. |
U=Ulow | U=Ulow | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #14 | #C1:14 | "Масса", вспомогательный микрофон | U=Ulow | U=Ulow | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #15 | #C1:15 | Сигнал, запасной микрофон | U = 5 В | U = 5 В | Касается только автомобилей с подключенной службой Volvo On Call. |
| #16 | #C1:16 | - | - | - | - |
| #17 | #C1:17 | Линия информации о столкновении от модуля дополнительной системы удерживания (SRS). | Сигнал, модулированный длительностью импульса = 50%Нормальное значение: f = 9-11 ГцЗарегистрировано столкновение: f = 250 Гц в течение 5 сек | Сигнал, модулированный длительностью импульса = 50%Нормальное значение f = 9 - 11 ГцЗарегистрировано столкновение: f = 250 Гц в течение 5 сек | - |
| #18 | #C1:18 | - | - | - | - |
| #19 | #C1:19 | - | - | - | Трудноизмеримо. |
| #20 | #C1:20 | - | - | - | Трудноизмеримо. |
| #21 | #C1:21 | - | - | - | - |
| #22 | #C1:22 | - | - | - | - |

Разъем C2
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Холостой ход | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C2:1 | Сигнал, антенна телефона | Сигнал антенны | Сигнал антенны | - |
| - | #C2:2 | Масса, антенна телефона | U=Ulow | U=Ulow | - |

Разъем C3
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Холостой ход | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #21 | #C3:1 | Сигнал синхронизации на SIM-карту | Цифровой сигнал | Цифровой сигнал | - |
| #22 | #C3:2 | Сигнальная земля SIM-карты | U=Ulow | U=Ulow | - |
| #23 | #C3:3 | Электропитание SIM-карты | - | - | - |
| #24 | #C3:4 | Коммуникационный кабель SIM-карты | Цифровой сигнал | Цифровой сигнал | - |
| #25 | #C3:5 | Сигнал управления SIM-карты | Цифровой сигнал | Цифровой сигнал | - |
| #26 | #C3:6 | Диагностический кабель SIM-карты | Цифровой сигнал | Цифровой сигнал | 0 = держатель СИМ-карты установлен: R = 1057 Ом1 = держатель СИМ-карты отсутствует: R = 0 Ом |

Разъем C4
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Холостой ход | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C4:1 | Входной сигнал, сеть MOST | Оптический входной сигнал, когда активирована сеть MOST | Оптический входной сигнал, когда активирована сеть MOST | - |
| - | #C4:2 | Выходной сигнал, сеть MOST | Оптический выходной сигнал, когда активирована сеть MOST | Оптический выходной сигнал, когда активирована сеть MOST | - |

Разъем C5
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Холостой ход | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| - | #C5:1 | Сигнал, антенна GPS | Сигнал антенны | Сигнал антенны | - |
| - | #C5:2 | Масса, антенна GPS | U=Ulow | U=Ulow | - |

Разъем переключателя Вызов Вольво (Volvo On Call)
| Вывод измерительного блока | Вывод модуля управления | Тип сигнала | Зажигание вкл. | Холостой ход | Разное |
|---|---|---|---|---|---|
| #13 | #1 | Сигнал, запасной микрофон | U = 5 В | U = 5 В | - |
| #14 | #2 | "Масса", вспомогательный микрофон | U=Ulow | U=Ulow | - |
| #15 | #3 | Напряжение питания, освещение переключателя SOS. |
U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | - |
| #16 | #4 | Напряжение питания, освещение переключателя ON CALL. |
U = 0 - 12 В | U = 0 - 12 В | - |
| #17 | #5 | Сигнал активации и сигнал диагностики для переключателей ON CALL и SOS. |
Не нажата = 5 ВON CALL нажат: U = ок. 1,5 ВSOS нажат: U = 0,9 В |
Не нажат: U = 5 ВON CALL нажат: U = ок. 1,5 ВSOS нажат: U = 0,9 В |
- |
| #18 | #6 | Сигнал диагностики для переключателей ON CALL и SOS. |
U = 4,50 - 4,75 В | U = 4,50 - 4,75 В | - |
| #19 | #7 | Заземление сигналов, переключатели ON CALL и SOS. |
U=Ulow | U=Ulow | - |